Orari di Digiuno del Ramadan a Bander Baro Bangi
Orari precisi di Sehri e Iftar per Bander Baro Bangi durante il mese sacro del Ramadan
Metodo di Calcolo
University of Islamic Sciences, Karachi
Fuso Orario
Asia/Kuala_Lumpur
Orari di Digiuno di Oggi
Ora del Sehri
Pasto prima dell'albaOra dell'Iftar
Rottura del digiunoDurata del digiuno
Ore totali di digiunoCalendario del Ramadan per Febbraio 2026 Bander Baro Bangi
| Data | Giorno | Ora del Sehri | Ora dell'Iftar | Durata del digiuno |
|---|---|---|---|---|
| 14 Feb | Sab | 06:06 AM | 07:35 PM | 13 ore 29 minuti |
| 15 Feb | Dom | 06:06 AM | 07:35 PM | 13 ore 29 minuti |
| 16 Feb | Lun | 06:06 AM | 07:35 PM | 13 ore 29 minuti |
| 17 Feb | Mar | 06:06 AM | 07:35 PM | 13 ore 29 minuti |
| 18 Feb | Mer | 06:06 AM | 07:35 PM | 13 ore 29 minuti |
| 19 Feb | Gio | 06:06 AM | 07:35 PM | 13 ore 29 minuti |
| 20 Feb | Ven | 06:06 AM | 07:35 PM | 13 ore 29 minuti |
| 21 Feb | Sab | 06:06 AM | 07:35 PM | 13 ore 29 minuti |
| 22 Feb | Dom | 06:05 AM | 07:35 PM | 13 ore 30 minuti |
| 23 Feb | Lun | 06:05 AM | 07:34 PM | 13 ore 29 minuti |
| 24 Feb | Mar | 06:05 AM | 07:34 PM | 13 ore 29 minuti |
| 25 Feb | Mer | 06:05 AM | 07:34 PM | 13 ore 29 minuti |
| 26 Feb | Gio | 06:05 AM | 07:34 PM | 13 ore 29 minuti |
| 27 Feb | Ven | 06:05 AM | 07:34 PM | 13 ore 29 minuti |
| 28 Feb | Sab | 06:05 AM | 07:34 PM | 13 ore 29 minuti |
| 01 Mar | Dom | 06:04 AM | 07:34 PM | 13 ore 30 minuti |
| 02 Mar | Lun | 06:04 AM | 07:34 PM | 13 ore 30 minuti |
| 03 Mar | Mar | 06:04 AM | 07:34 PM | 13 ore 30 minuti |
| 04 Mar | Mer | 06:04 AM | 07:34 PM | 13 ore 30 minuti |
| 05 Mar | Gio | 06:03 AM | 07:33 PM | 13 ore 30 minuti |
| 06 Mar | Ven | 06:03 AM | 07:33 PM | 13 ore 30 minuti |
| 07 Mar | Sab | 06:03 AM | 07:33 PM | 13 ore 30 minuti |
| 08 Mar | Dom | 06:03 AM | 07:33 PM | 13 ore 30 minuti |
| 09 Mar | Lun | 06:02 AM | 07:33 PM | 13 ore 31 minuti |
| 10 Mar | Mar | 06:02 AM | 07:33 PM | 13 ore 31 minuti |
| 11 Mar | Mer | 06:02 AM | 07:32 PM | 13 ore 30 minuti |
| 12 Mar | Gio | 06:01 AM | 07:32 PM | 13 ore 31 minuti |
| 13 Mar | Ven | 06:01 AM | 07:32 PM | 13 ore 31 minuti |
| 14 Mar | Sab | 06:01 AM | 07:32 PM | 13 ore 31 minuti |
| 15 Mar | Dom | 06:00 AM | 07:32 PM | 13 ore 32 minuti |
| 16 Mar | Lun | 06:00 AM | 07:31 PM | 13 ore 31 minuti |
| 17 Mar | Mar | 06:00 AM | 07:31 PM | 13 ore 31 minuti |
| 18 Mar | Mer | 05:59 AM | 07:31 PM | 13 ore 32 minuti |
| 19 Mar | Gio | 05:59 AM | 07:31 PM | 13 ore 32 minuti |
| 20 Mar | Ven | 05:59 AM | 07:31 PM | 13 ore 32 minuti |
| 21 Mar | Sab | 05:58 AM | 07:30 PM | 13 ore 32 minuti |
Guida al Digiuno del Ramadan per Bander Baro Bangi
Guida completa agli orari di digiuno del Ramadan, regole e pratiche spirituali.
Gli orari di digiuno (Sehri e Iftar) a Bander Baro Bangi sono calcolati utilizzando formule astronomiche verificate basate sul metodo University of Islamic Sciences, Karachi. Sehri termina all’inizio del Fajr e l’Iftar inizia al Maghrib, in base alla posizione del sole, alle coordinate geografiche di Bander Baro Bangi e al fuso orario Asia/Kuala_Lumpur per garantire orari di digiuno accurati.
Riassunto del Digiuno di Oggi
Orari di digiuno oggi a Bander Baro Bangi:
Orari Iftar e Sehri di domani
Orari di Iftar e Sehri domani a Bander Baro Bangi:
Sehri/Sahur a Bander Baro Bangi (05:45 AM)
Sehri (chiamato anche Sahur) è il pasto prima dell'alba consumato dai musulmani prima di iniziare il loro digiuno quotidiano durante il Ramadan. Dovrebbe essere completato prima dell'orario di preghiera Fajr.
Iftar a Bander Baro Bangi (07:24 PM)
Iftar è il pasto serale con cui i musulmani rompono il loro digiuno quotidiano del Ramadan al tramonto. Inizia immediatamente dopo l'orario di preghiera Maghrib.
Duas del Ramadan
Dua di Sehri (Intenzione per il Digiuno)
"I intend to keep the fast for tomorrow in the month of Ramadan"
Dua di Iftar (Rottura del Digiuno)
"O Allah! I fasted for You and I break my fast with Your sustenance"
Domande Frequenti
Domande comuni sugli orari di preghiera e adorazione islamica