Orari di Digiuno del Ramadan a Bani Suwayf
Orari precisi di Sehri e Iftar per Bani Suwayf durante il mese sacro del Ramadan
Metodo di Calcolo
Muslim World League (MWL)
Fuso Orario
Africa/Cairo
Orari di Digiuno di Oggi
Ora del Sehri
Pasto prima dell'albaOra dell'Iftar
Rottura del digiunoDurata del digiuno
Ore totali di digiunoCalendario del Ramadan per Febbraio 2026 Bani Suwayf
| Data | Giorno | Ora del Sehri | Ora dell'Iftar | Durata del digiuno |
|---|---|---|---|---|
| 14 Feb | Sab | 05:06 AM | 05:51 PM | 12 ore 45 minuti |
| 15 Feb | Dom | 05:05 AM | 05:52 PM | 12 ore 47 minuti |
| 16 Feb | Lun | 05:04 AM | 05:53 PM | 12 ore 49 minuti |
| 17 Feb | Mar | 05:03 AM | 05:54 PM | 12 ore 51 minuti |
| 18 Feb | Mer | 05:02 AM | 05:54 PM | 12 ore 52 minuti |
| 19 Feb | Gio | 05:02 AM | 05:55 PM | 12 ore 53 minuti |
| 20 Feb | Ven | 05:01 AM | 05:56 PM | 12 ore 55 minuti |
| 21 Feb | Sab | 05:00 AM | 05:56 PM | 12 ore 56 minuti |
| 22 Feb | Dom | 04:59 AM | 05:57 PM | 12 ore 58 minuti |
| 23 Feb | Lun | 04:58 AM | 05:58 PM | 13 ore 0 minuti |
| 24 Feb | Mar | 04:57 AM | 05:59 PM | 13 ore 2 minuti |
| 25 Feb | Mer | 04:56 AM | 05:59 PM | 13 ore 3 minuti |
| 26 Feb | Gio | 04:55 AM | 06:00 PM | 13 ore 5 minuti |
| 27 Feb | Ven | 04:54 AM | 06:01 PM | 13 ore 7 minuti |
| 28 Feb | Sab | 04:53 AM | 06:01 PM | 13 ore 8 minuti |
| 01 Mar | Dom | 04:52 AM | 06:02 PM | 13 ore 10 minuti |
| 02 Mar | Lun | 04:51 AM | 06:03 PM | 13 ore 12 minuti |
| 03 Mar | Mar | 04:50 AM | 06:03 PM | 13 ore 13 minuti |
| 04 Mar | Mer | 04:49 AM | 06:04 PM | 13 ore 15 minuti |
| 05 Mar | Gio | 04:48 AM | 06:05 PM | 13 ore 17 minuti |
| 06 Mar | Ven | 04:47 AM | 06:05 PM | 13 ore 18 minuti |
| 07 Mar | Sab | 04:46 AM | 06:06 PM | 13 ore 20 minuti |
| 08 Mar | Dom | 04:45 AM | 06:06 PM | 13 ore 21 minuti |
| 09 Mar | Lun | 04:44 AM | 06:07 PM | 13 ore 23 minuti |
| 10 Mar | Mar | 04:43 AM | 06:08 PM | 13 ore 25 minuti |
| 11 Mar | Mer | 04:42 AM | 06:08 PM | 13 ore 26 minuti |
| 12 Mar | Gio | 04:40 AM | 06:09 PM | 13 ore 29 minuti |
| 13 Mar | Ven | 04:39 AM | 06:10 PM | 13 ore 31 minuti |
| 14 Mar | Sab | 04:38 AM | 06:10 PM | 13 ore 32 minuti |
| 15 Mar | Dom | 04:37 AM | 06:11 PM | 13 ore 34 minuti |
| 16 Mar | Lun | 04:36 AM | 06:11 PM | 13 ore 35 minuti |
| 17 Mar | Mar | 04:34 AM | 06:12 PM | 13 ore 38 minuti |
| 18 Mar | Mer | 04:33 AM | 06:13 PM | 13 ore 40 minuti |
| 19 Mar | Gio | 04:32 AM | 06:13 PM | 13 ore 41 minuti |
| 20 Mar | Ven | 04:31 AM | 06:14 PM | 13 ore 43 minuti |
| 21 Mar | Sab | 04:30 AM | 06:14 PM | 13 ore 44 minuti |
Guida al Digiuno del Ramadan per Bani Suwayf
Guida completa agli orari di digiuno del Ramadan, regole e pratiche spirituali.
Gli orari di digiuno (Sehri e Iftar) a Bani Suwayf sono calcolati utilizzando formule astronomiche verificate basate sul metodo Muslim World League (MWL). Sehri termina all’inizio del Fajr e l’Iftar inizia al Maghrib, in base alla posizione del sole, alle coordinate geografiche di Bani Suwayf e al fuso orario Africa/Cairo per garantire orari di digiuno accurati.
Riassunto del Digiuno di Oggi
Orari di digiuno oggi a Bani Suwayf:
Orari Iftar e Sehri di domani
Orari di Iftar e Sehri domani a Bani Suwayf:
Sehri/Sahur a Bani Suwayf (03:49 AM)
Sehri (chiamato anche Sahur) è il pasto prima dell'alba consumato dai musulmani prima di iniziare il loro digiuno quotidiano durante il Ramadan. Dovrebbe essere completato prima dell'orario di preghiera Fajr.
Iftar a Bani Suwayf (06:33 PM)
Iftar è il pasto serale con cui i musulmani rompono il loro digiuno quotidiano del Ramadan al tramonto. Inizia immediatamente dopo l'orario di preghiera Maghrib.
Duas del Ramadan
Dua di Sehri (Intenzione per il Digiuno)
"I intend to keep the fast for tomorrow in the month of Ramadan"
Dua di Iftar (Rottura del Digiuno)
"O Allah! I fasted for You and I break my fast with Your sustenance"
Domande Frequenti
Domande comuni sugli orari di preghiera e adorazione islamica