Ramadan Fasting Times in Mintiu Gherlii
Accurate Sehri and Iftar times for Mintiu Gherlii during the holy month of Ramadan
Calculation Method
Muslim World League (MWL)
Timezone
Europe/Bucharest
Today's Fasting Times
Sehri Time
Pre-dawn mealIftar Time
Breaking fastFasting duration
Total fasting hoursRamadan Calendar for February 2026 Mintiu Gherlii
| Date | Day | Sehri Time | Iftar Time | Fasting duration |
|---|---|---|---|---|
| 14 Feb | Sat | 05:38 AM | 05:54 PM | 12 hours 16 minutes |
| 15 Feb | Sun | 05:37 AM | 05:55 PM | 12 hours 18 minutes |
| 16 Feb | Mon | 05:35 AM | 05:57 PM | 12 hours 22 minutes |
| 17 Feb | Tue | 05:34 AM | 05:58 PM | 12 hours 24 minutes |
| 18 Feb | Wed | 05:32 AM | 06:00 PM | 12 hours 28 minutes |
| 19 Feb | Thu | 05:31 AM | 06:01 PM | 12 hours 30 minutes |
| 20 Feb | Fri | 05:29 AM | 06:03 PM | 12 hours 34 minutes |
| 21 Feb | Sat | 05:27 AM | 06:04 PM | 12 hours 37 minutes |
| 22 Feb | Sun | 05:26 AM | 06:06 PM | 12 hours 40 minutes |
| 23 Feb | Mon | 05:24 AM | 06:07 PM | 12 hours 43 minutes |
| 24 Feb | Tue | 05:22 AM | 06:09 PM | 12 hours 47 minutes |
| 25 Feb | Wed | 05:21 AM | 06:10 PM | 12 hours 49 minutes |
| 26 Feb | Thu | 05:19 AM | 06:12 PM | 12 hours 53 minutes |
| 27 Feb | Fri | 05:17 AM | 06:13 PM | 12 hours 56 minutes |
| 28 Feb | Sat | 05:15 AM | 06:15 PM | 13 hours 0 minutes |
| 01 Mar | Sun | 05:13 AM | 06:16 PM | 13 hours 3 minutes |
| 02 Mar | Mon | 05:12 AM | 06:18 PM | 13 hours 6 minutes |
| 03 Mar | Tue | 05:10 AM | 06:19 PM | 13 hours 9 minutes |
| 04 Mar | Wed | 05:08 AM | 06:21 PM | 13 hours 13 minutes |
| 05 Mar | Thu | 05:06 AM | 06:22 PM | 13 hours 16 minutes |
| 06 Mar | Fri | 05:04 AM | 06:23 PM | 13 hours 19 minutes |
| 07 Mar | Sat | 05:02 AM | 06:25 PM | 13 hours 23 minutes |
| 08 Mar | Sun | 05:00 AM | 06:26 PM | 13 hours 26 minutes |
| 09 Mar | Mon | 04:58 AM | 06:28 PM | 13 hours 30 minutes |
| 10 Mar | Tue | 04:56 AM | 06:29 PM | 13 hours 33 minutes |
| 11 Mar | Wed | 04:54 AM | 06:31 PM | 13 hours 37 minutes |
| 12 Mar | Thu | 04:52 AM | 06:32 PM | 13 hours 40 minutes |
| 13 Mar | Fri | 04:50 AM | 06:34 PM | 13 hours 44 minutes |
| 14 Mar | Sat | 04:48 AM | 06:35 PM | 13 hours 47 minutes |
| 15 Mar | Sun | 04:46 AM | 06:36 PM | 13 hours 50 minutes |
| 16 Mar | Mon | 04:43 AM | 06:38 PM | 13 hours 55 minutes |
| 17 Mar | Tue | 04:41 AM | 06:39 PM | 13 hours 58 minutes |
| 18 Mar | Wed | 04:39 AM | 06:41 PM | 14 hours 2 minutes |
| 19 Mar | Thu | 04:37 AM | 06:42 PM | 14 hours 5 minutes |
| 20 Mar | Fri | 04:35 AM | 06:43 PM | 14 hours 8 minutes |
| 21 Mar | Sat | 04:33 AM | 06:45 PM | 14 hours 12 minutes |
Ramadan Fasting Guide for Mintiu Gherlii
Complete guide to Ramadan fasting times, rules, and spiritual practices.
Today's Fasting Summary
Fasting times today in Mintiu Gherlii:
Tomorrow Iftar and Sehri times
Iftar and Sehri times tomorrow in Mintiu Gherlii:
Sehri/Sahur in Mintiu Gherlii (06:05 AM)
Sehri (also called Sahur) is the pre-dawn meal consumed by Muslims before beginning their daily fast during Ramadan. It should be completed before Fajr prayer time.
Iftar in Mintiu Gherlii (04:43 PM)
Iftar is the evening meal with which Muslims break their daily Ramadan fast at sunset. It begins immediately after the Maghrib prayer time.
Ramadan Duas
Sehri Dua (Intention for Fasting)
"I intend to keep the fast for tomorrow in the month of Ramadan"
Iftar Dua (Breaking Fast)
"O Allah! I fasted for You and I break my fast with Your sustenance"
Frequently Asked Questions
Common questions about prayer times and Islamic worship