Ramadan Fasting Times in Peronnas
Accurate Sehri and Iftar times for Peronnas during the holy month of Ramadan
Calculation Method
Muslim World League (MWL)
Timezone
Europe/Paris
Today's Fasting Times
Sehri Time
Pre-dawn mealIftar Time
Breaking fastFasting duration
Total fasting hoursRamadan Calendar for February 2027 Peronnas
| Date | Day | Sehri Time | Iftar Time | Fasting duration |
|---|---|---|---|---|
| 02 Feb | Tue | 07:08 AM | 06:52 PM | 11 hours 44 minutes |
| 03 Feb | Wed | 07:07 AM | 06:53 PM | 11 hours 46 minutes |
| 04 Feb | Thu | 07:06 AM | 06:55 PM | 11 hours 49 minutes |
| 05 Feb | Fri | 07:05 AM | 06:56 PM | 11 hours 51 minutes |
| 06 Feb | Sat | 07:04 AM | 06:58 PM | 11 hours 54 minutes |
| 07 Feb | Sun | 07:03 AM | 06:59 PM | 11 hours 56 minutes |
| 08 Feb | Mon | 07:01 AM | 07:01 PM | 12 hours 0 minutes |
| 09 Feb | Tue | 07:00 AM | 07:02 PM | 12 hours 2 minutes |
| 10 Feb | Wed | 06:59 AM | 07:04 PM | 12 hours 5 minutes |
| 11 Feb | Thu | 06:58 AM | 07:05 PM | 12 hours 7 minutes |
| 12 Feb | Fri | 06:56 AM | 07:07 PM | 12 hours 11 minutes |
| 13 Feb | Sat | 06:55 AM | 07:08 PM | 12 hours 13 minutes |
| 14 Feb | Sun | 06:54 AM | 07:10 PM | 12 hours 16 minutes |
| 15 Feb | Mon | 06:52 AM | 07:11 PM | 12 hours 19 minutes |
| 16 Feb | Tue | 06:51 AM | 07:13 PM | 12 hours 22 minutes |
| 17 Feb | Wed | 06:49 AM | 07:14 PM | 12 hours 25 minutes |
| 18 Feb | Thu | 06:48 AM | 07:16 PM | 12 hours 28 minutes |
| 19 Feb | Fri | 06:46 AM | 07:17 PM | 12 hours 31 minutes |
| 20 Feb | Sat | 06:45 AM | 07:19 PM | 12 hours 34 minutes |
| 21 Feb | Sun | 06:43 AM | 07:20 PM | 12 hours 37 minutes |
| 22 Feb | Mon | 06:41 AM | 07:22 PM | 12 hours 41 minutes |
| 23 Feb | Tue | 06:40 AM | 07:23 PM | 12 hours 43 minutes |
| 24 Feb | Wed | 06:38 AM | 07:25 PM | 12 hours 47 minutes |
| 25 Feb | Thu | 06:36 AM | 07:26 PM | 12 hours 50 minutes |
| 26 Feb | Fri | 06:35 AM | 07:27 PM | 12 hours 52 minutes |
| 27 Feb | Sat | 06:33 AM | 07:29 PM | 12 hours 56 minutes |
| 28 Feb | Sun | 06:31 AM | 07:30 PM | 12 hours 59 minutes |
| 01 Mar | Mon | 06:29 AM | 07:32 PM | 13 hours 3 minutes |
| 02 Mar | Tue | 06:28 AM | 07:33 PM | 13 hours 5 minutes |
| 03 Mar | Wed | 06:26 AM | 07:35 PM | 13 hours 9 minutes |
| 04 Mar | Thu | 06:24 AM | 07:36 PM | 13 hours 12 minutes |
| 05 Mar | Fri | 06:22 AM | 07:37 PM | 13 hours 15 minutes |
| 06 Mar | Sat | 06:20 AM | 07:39 PM | 13 hours 19 minutes |
| 07 Mar | Sun | 06:18 AM | 07:40 PM | 13 hours 22 minutes |
| 08 Mar | Mon | 06:16 AM | 07:42 PM | 13 hours 26 minutes |
| 09 Mar | Tue | 06:14 AM | 07:43 PM | 13 hours 29 minutes |
Ramadan Fasting Guide for Peronnas
Complete guide to Ramadan fasting times, rules, and spiritual practices.
Fasting times (Sehri and Iftar) in Peronnas are calculated using verified astronomical formulas based on the Muslim World League (MWL) method. Sehri ends at the start of Fajr, and Iftar begins at Maghrib, calculated according to the sun’s position, Peronnas’s geographical coordinates, and the Europe/Paris timezone to ensure accurate fasting schedules.
Today's Fasting Summary
Fasting times today in Peronnas:
Tomorrow Iftar and Sehri times
Iftar and Sehri times tomorrow in Peronnas:
Sehri/Sahur in Peronnas (03:05 AM)
Sehri (also called Sahur) is the pre-dawn meal consumed by Muslims before beginning their daily fast during Ramadan. It should be completed before Fajr prayer time.
Iftar in Peronnas (09:32 PM)
Iftar is the evening meal with which Muslims break their daily Ramadan fast at sunset. It begins immediately after the Maghrib prayer time.
Ramadan Duas
Sehri Dua (Intention for Fasting)
"I intend to keep the fast for tomorrow in the month of Ramadan"
Iftar Dua (Breaking Fast)
"O Allah! I fasted for You and I break my fast with Your sustenance"
Frequently Asked Questions
Common questions about prayer times and Islamic worship