Waktu Solat di Sum
Waktu solat Islam yang tepat untuk Sum berdasarkan pengiraan astronomi yang disahkan
| Tarikh | Hari | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Asar (Hanafi) | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ogo | Sab | 04:09 AM | 05:51 AM | 12:44 PM | 04:26 PM | 05:35 PM | 07:40 PM | 09:07 PM |
| 02 Ogo | Ahd | 04:10 AM | 05:52 AM | 12:44 PM | 04:26 PM | 05:35 PM | 07:39 PM | 09:05 PM |
| 03 Ogo | Isn | 04:11 AM | 05:52 AM | 12:44 PM | 04:26 PM | 05:34 PM | 07:38 PM | 09:04 PM |
| 04 Ogo | Sel | 04:12 AM | 05:53 AM | 12:44 PM | 04:25 PM | 05:34 PM | 07:37 PM | 09:03 PM |
| 05 Ogo | Rab | 04:13 AM | 05:54 AM | 12:44 PM | 04:25 PM | 05:33 PM | 07:36 PM | 09:02 PM |
| 06 Ogo | Kha | 04:14 AM | 05:54 AM | 12:44 PM | 04:25 PM | 05:33 PM | 07:36 PM | 09:01 PM |
| 07 Ogo | Jum | 04:15 AM | 05:55 AM | 12:44 PM | 04:25 PM | 05:32 PM | 07:35 PM | 09:00 PM |
| 08 Ogo | Sab | 04:16 AM | 05:56 AM | 12:44 PM | 04:25 PM | 05:32 PM | 07:34 PM | 08:58 PM |
| 09 Ogo | Ahd | 04:17 AM | 05:56 AM | 12:44 PM | 04:24 PM | 05:31 PM | 07:33 PM | 08:57 PM |
| 10 Ogo | Isn | 04:18 AM | 05:57 AM | 12:43 PM | 04:24 PM | 05:31 PM | 07:32 PM | 08:56 PM |
| 11 Ogo | Sel | 04:19 AM | 05:58 AM | 12:43 PM | 04:24 PM | 05:30 PM | 07:31 PM | 08:55 PM |
| 12 Ogo | Rab | 04:20 AM | 05:58 AM | 12:43 PM | 04:24 PM | 05:29 PM | 07:30 PM | 08:53 PM |
| 13 Ogo | Kha | 04:21 AM | 05:59 AM | 12:43 PM | 04:23 PM | 05:29 PM | 07:29 PM | 08:52 PM |
| 14 Ogo | Jum | 04:22 AM | 06:00 AM | 12:43 PM | 04:23 PM | 05:28 PM | 07:28 PM | 08:51 PM |
| 15 Ogo | Sab | 04:23 AM | 06:00 AM | 12:43 PM | 04:23 PM | 05:27 PM | 07:27 PM | 08:49 PM |
| 16 Ogo | Ahd | 04:24 AM | 06:01 AM | 12:42 PM | 04:22 PM | 05:27 PM | 07:26 PM | 08:48 PM |
| 17 Ogo | Isn | 04:25 AM | 06:02 AM | 12:42 PM | 04:22 PM | 05:26 PM | 07:24 PM | 08:47 PM |
| 18 Ogo | Sel | 04:26 AM | 06:02 AM | 12:42 PM | 04:21 PM | 05:25 PM | 07:23 PM | 08:45 PM |
| 19 Ogo | Rab | 04:27 AM | 06:03 AM | 12:42 PM | 04:21 PM | 05:24 PM | 07:22 PM | 08:44 PM |
| 20 Ogo | Kha | 04:28 AM | 06:04 AM | 12:41 PM | 04:21 PM | 05:24 PM | 07:21 PM | 08:43 PM |
| 21 Ogo | Jum | 04:29 AM | 06:04 AM | 12:41 PM | 04:20 PM | 05:23 PM | 07:20 PM | 08:41 PM |
| 22 Ogo | Sab | 04:30 AM | 06:05 AM | 12:41 PM | 04:20 PM | 05:22 PM | 07:19 PM | 08:40 PM |
| 23 Ogo | Ahd | 04:30 AM | 06:06 AM | 12:41 PM | 04:19 PM | 05:21 PM | 07:18 PM | 08:38 PM |
| 24 Ogo | Isn | 04:31 AM | 06:06 AM | 12:40 PM | 04:19 PM | 05:21 PM | 07:16 PM | 08:37 PM |
| 25 Ogo | Sel | 04:32 AM | 06:07 AM | 12:40 PM | 04:18 PM | 05:20 PM | 07:15 PM | 08:36 PM |
| 26 Ogo | Rab | 04:33 AM | 06:08 AM | 12:40 PM | 04:18 PM | 05:19 PM | 07:14 PM | 08:34 PM |
| 27 Ogo | Kha | 04:34 AM | 06:08 AM | 12:40 PM | 04:17 PM | 05:18 PM | 07:13 PM | 08:33 PM |
| 28 Ogo | Jum | 04:35 AM | 06:09 AM | 12:39 PM | 04:16 PM | 05:17 PM | 07:12 PM | 08:31 PM |
| 29 Ogo | Sab | 04:36 AM | 06:10 AM | 12:39 PM | 04:16 PM | 05:16 PM | 07:10 PM | 08:30 PM |
| 30 Ogo | Ahd | 04:37 AM | 06:10 AM | 12:39 PM | 04:15 PM | 05:15 PM | 07:09 PM | 08:28 PM |
| 31 Ogo | Isn | 04:38 AM | 06:11 AM | 12:38 PM | 04:15 PM | 05:14 PM | 07:08 PM | 08:27 PM |
| 01 Sep | Sel | 04:39 AM | 06:12 AM | 12:38 PM | 04:14 PM | 05:13 PM | 07:06 PM | 08:25 PM |
| 02 Sep | Rab | 04:39 AM | 06:12 AM | 12:38 PM | 04:13 PM | 05:13 PM | 07:05 PM | 08:24 PM |
| 03 Sep | Kha | 04:40 AM | 06:13 AM | 12:37 PM | 04:13 PM | 05:12 PM | 07:04 PM | 08:22 PM |
| 04 Sep | Jum | 04:41 AM | 06:13 AM | 12:37 PM | 04:12 PM | 05:11 PM | 07:03 PM | 08:21 PM |
| 05 Sep | Sab | 04:42 AM | 06:14 AM | 12:37 PM | 04:11 PM | 05:10 PM | 07:01 PM | 08:19 PM |
Maklumat Solat untuk Sum
Panduan lengkap waktu solat Islam, arah Kiblat dan jadual ibadah.
Waktu solat di Sum dikira menggunakan formula astronomi yang disahkan berdasarkan kaedah Egyptian General Authority of Survey. Pengiraan ini mengambil kira kedudukan matahari, koordinat geografi Sum dan zon waktu Asia/Amman bagi memastikan waktu solat harian yang tepat.
Ringkasan Solat Hari Ini
Waktu solat hari ini di Sum:
Ringkasan Solat Esok
Waktu solat esok di Sum:
Subuh Solat di Sum (04:12 AM)
Solat Subuh bermula pada fajar sebenar dan berakhir semasa matahari terbit. Ia adalah solat pertama dalam sehari.
Zohor Solat di Sum (12:35 PM)
Solat Zohor bermula selepas matahari melepasi puncaknya dan merupakan solat tengah hari.
Asar Solat di Sum (04:16 PM)
Solat Asar bermula pada petang apabila bayang-bayang menjadi lebih panjang.
Maghrib Solat di Sum (07:23 PM)
Solat Maghrib bermula sejurus selepas matahari terbenam.
Isyak Solat di Sum (08:47 PM)
Solat Isyak bermula apabila senja telah hilang dari langit barat.
Solat Jumaat Sum
Solat Jumaat menggantikan solat Zohor pada hari Jumaat untuk lelaki Muslim dan disyorkan untuk wanita.
Waktu Jumaat: 12:35 PM (sama dengan Zohor)
Soalan Lazim
Soalan biasa tentang waktu solat dan ibadah Islam