Waktu Solat di Bibai
Waktu solat Islam yang tepat untuk Bibai berdasarkan pengiraan astronomi yang disahkan
Kaedah Pengiraan
University of Islamic Sciences, Karachi
Zon Masa
Asia/Tokyo
Waktu Solat Hari Ini
Subuh
Syuruk
(Bukan waktu solat)Zohor
Asar
Asar (Hanafi)
Maghrib
Isyak
| Tarikh | Hari | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Asar (Hanafi) | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr | Rab | 03:37 AM | 05:15 AM | 11:38 AM | 03:12 PM | 04:06 PM | 06:03 PM | 07:38 PM |
| 02 Apr | Kha | 03:35 AM | 05:14 AM | 11:37 AM | 03:13 PM | 04:07 PM | 06:04 PM | 07:40 PM |
| 03 Apr | Jum | 03:33 AM | 05:12 AM | 11:37 AM | 03:13 PM | 04:08 PM | 06:06 PM | 07:41 PM |
| 04 Apr | Sab | 03:31 AM | 05:10 AM | 11:37 AM | 03:14 PM | 04:09 PM | 06:07 PM | 07:43 PM |
| 05 Apr | Ahd | 03:29 AM | 05:08 AM | 11:37 AM | 03:14 PM | 04:10 PM | 06:08 PM | 07:44 PM |
| 06 Apr | Isn | 03:27 AM | 05:07 AM | 11:36 AM | 03:15 PM | 04:10 PM | 06:09 PM | 07:46 PM |
| 07 Apr | Sel | 03:25 AM | 05:05 AM | 11:36 AM | 03:15 PM | 04:11 PM | 06:10 PM | 07:47 PM |
| 08 Apr | Rab | 03:23 AM | 05:03 AM | 11:36 AM | 03:16 PM | 04:12 PM | 06:12 PM | 07:49 PM |
| 09 Apr | Kha | 03:20 AM | 05:01 AM | 11:35 AM | 03:16 PM | 04:13 PM | 06:13 PM | 07:50 PM |
| 10 Apr | Jum | 03:18 AM | 05:00 AM | 11:35 AM | 03:16 PM | 04:13 PM | 06:14 PM | 07:52 PM |
| 11 Apr | Sab | 03:16 AM | 04:58 AM | 11:35 AM | 03:17 PM | 04:14 PM | 06:15 PM | 07:53 PM |
| 12 Apr | Ahd | 03:14 AM | 04:56 AM | 11:35 AM | 03:17 PM | 04:15 PM | 06:16 PM | 07:55 PM |
| 13 Apr | Isn | 03:12 AM | 04:55 AM | 11:34 AM | 03:18 PM | 04:16 PM | 06:17 PM | 07:57 PM |
| 14 Apr | Sel | 03:10 AM | 04:53 AM | 11:34 AM | 03:18 PM | 04:17 PM | 06:19 PM | 07:58 PM |
| 15 Apr | Rab | 03:08 AM | 04:51 AM | 11:34 AM | 03:19 PM | 04:17 PM | 06:20 PM | 08:00 PM |
| 16 Apr | Kha | 03:06 AM | 04:50 AM | 11:34 AM | 03:19 PM | 04:18 PM | 06:21 PM | 08:01 PM |
| 17 Apr | Jum | 03:04 AM | 04:48 AM | 11:33 AM | 03:20 PM | 04:19 PM | 06:22 PM | 08:03 PM |
| 18 Apr | Sab | 03:02 AM | 04:46 AM | 11:33 AM | 03:20 PM | 04:20 PM | 06:23 PM | 08:05 PM |
| 19 Apr | Ahd | 03:00 AM | 04:45 AM | 11:33 AM | 03:20 PM | 04:20 PM | 06:24 PM | 08:06 PM |
| 20 Apr | Isn | 02:57 AM | 04:43 AM | 11:33 AM | 03:21 PM | 04:21 PM | 06:26 PM | 08:08 PM |
| 21 Apr | Sel | 02:55 AM | 04:41 AM | 11:33 AM | 03:21 PM | 04:22 PM | 06:27 PM | 08:10 PM |
| 22 Apr | Rab | 02:53 AM | 04:40 AM | 11:32 AM | 03:22 PM | 04:22 PM | 06:28 PM | 08:11 PM |
| 23 Apr | Kha | 02:51 AM | 04:38 AM | 11:32 AM | 03:22 PM | 04:23 PM | 06:29 PM | 08:13 PM |
| 24 Apr Hari Ini | Jum | 02:49 AM | 04:37 AM | 11:32 AM | 03:22 PM | 04:24 PM | 06:30 PM | 08:15 PM |
| 25 Apr | Sab | 02:47 AM | 04:35 AM | 11:32 AM | 03:23 PM | 04:25 PM | 06:32 PM | 08:17 PM |
| 26 Apr | Ahd | 02:45 AM | 04:34 AM | 11:32 AM | 03:23 PM | 04:25 PM | 06:33 PM | 08:18 PM |
| 27 Apr | Isn | 02:43 AM | 04:32 AM | 11:31 AM | 03:24 PM | 04:26 PM | 06:34 PM | 08:20 PM |
| 28 Apr | Sel | 02:41 AM | 04:31 AM | 11:31 AM | 03:24 PM | 04:27 PM | 06:35 PM | 08:22 PM |
| 29 Apr | Rab | 02:39 AM | 04:29 AM | 11:31 AM | 03:24 PM | 04:27 PM | 06:36 PM | 08:23 PM |
| 30 Apr | Kha | 02:37 AM | 04:28 AM | 11:31 AM | 03:25 PM | 04:28 PM | 06:37 PM | 08:25 PM |
| 01 Mei | Jum | 02:35 AM | 04:26 AM | 11:31 AM | 03:25 PM | 04:29 PM | 06:39 PM | 08:27 PM |
| 02 Mei | Sab | 02:33 AM | 04:25 AM | 11:31 AM | 03:25 PM | 04:29 PM | 06:40 PM | 08:29 PM |
| 03 Mei | Ahd | 02:31 AM | 04:24 AM | 11:31 AM | 03:26 PM | 04:30 PM | 06:41 PM | 08:31 PM |
| 04 Mei | Isn | 02:29 AM | 04:22 AM | 11:31 AM | 03:26 PM | 04:31 PM | 06:42 PM | 08:32 PM |
| 05 Mei | Sel | 02:27 AM | 04:21 AM | 11:31 AM | 03:26 PM | 04:31 PM | 06:43 PM | 08:34 PM |
Maklumat Solat untuk Bibai
Panduan lengkap waktu solat Islam, arah Kiblat dan jadual ibadah.
Waktu solat di Bibai dikira menggunakan formula astronomi yang disahkan berdasarkan kaedah University of Islamic Sciences, Karachi. Pengiraan ini mengambil kira kedudukan matahari, koordinat geografi Bibai dan zon waktu Asia/Tokyo bagi memastikan waktu solat harian yang tepat.
Ringkasan Solat Hari Ini
Waktu solat hari ini di Bibai:
Ringkasan Solat Esok
Waktu solat esok di Bibai:
Subuh Solat di Bibai (02:49 AM)
Solat Subuh bermula pada fajar sebenar dan berakhir semasa matahari terbit. Ia adalah solat pertama dalam sehari.
Zohor Solat di Bibai (11:32 AM)
Solat Zohor bermula selepas matahari melepasi puncaknya dan merupakan solat tengah hari.
Asar Solat di Bibai (03:22 PM)
Solat Asar bermula pada petang apabila bayang-bayang menjadi lebih panjang.
Maghrib Solat di Bibai (06:30 PM)
Solat Maghrib bermula sejurus selepas matahari terbenam.
Isyak Solat di Bibai (08:15 PM)
Solat Isyak bermula apabila senja telah hilang dari langit barat.
Solat Jumaat Bibai
Solat Jumaat menggantikan solat Zohor pada hari Jumaat untuk lelaki Muslim dan disyorkan untuk wanita.
Waktu Jumaat: 11:32 AM (sama dengan Zohor)
Soalan Lazim
Soalan biasa tentang waktu solat dan ibadah Islam