Waktu Puasa Ramadan di North Sumatra
Waktu sahur dan berbuka yang tepat untuk North Sumatra semasa bulan suci Ramadan
Kaedah Pengiraan
University of Islamic Sciences, Karachi
Zon Masa
Asia/Jakarta
Waktu Puasa Hari Ini
Waktu Sahur
Makanan sebelum subuhWaktu Berbuka
Berbuka puasaTempoh puasa
Jumlah jam puasaKalendar Ramadan untuk Februari 2026 North Sumatra
| Tarikh | Hari | Waktu Sahur | Waktu Berbuka | Tempoh puasa |
|---|---|---|---|---|
| 14 Feb | Sab | 05:14 AM | 06:44 PM | 13 jam 30 minit |
| 15 Feb | Ahd | 05:14 AM | 06:44 PM | 13 jam 30 minit |
| 16 Feb | Isn | 05:14 AM | 06:44 PM | 13 jam 30 minit |
| 17 Feb | Sel | 05:14 AM | 06:44 PM | 13 jam 30 minit |
| 18 Feb | Rab | 05:14 AM | 06:44 PM | 13 jam 30 minit |
| 19 Feb | Kha | 05:14 AM | 06:44 PM | 13 jam 30 minit |
| 20 Feb | Jum | 05:14 AM | 06:44 PM | 13 jam 30 minit |
| 21 Feb | Sab | 05:14 AM | 06:44 PM | 13 jam 30 minit |
| 22 Feb | Ahd | 05:14 AM | 06:44 PM | 13 jam 30 minit |
| 23 Feb | Isn | 05:14 AM | 06:44 PM | 13 jam 30 minit |
| 24 Feb | Sel | 05:13 AM | 06:44 PM | 13 jam 31 minit |
| 25 Feb | Rab | 05:13 AM | 06:44 PM | 13 jam 31 minit |
| 26 Feb | Kha | 05:13 AM | 06:44 PM | 13 jam 31 minit |
| 27 Feb | Jum | 05:13 AM | 06:43 PM | 13 jam 30 minit |
| 28 Feb | Sab | 05:13 AM | 06:43 PM | 13 jam 30 minit |
| 01 Mac | Ahd | 05:13 AM | 06:43 PM | 13 jam 30 minit |
| 02 Mac | Isn | 05:13 AM | 06:43 PM | 13 jam 30 minit |
| 03 Mac | Sel | 05:12 AM | 06:43 PM | 13 jam 31 minit |
| 04 Mac | Rab | 05:12 AM | 06:43 PM | 13 jam 31 minit |
| 05 Mac | Kha | 05:12 AM | 06:43 PM | 13 jam 31 minit |
| 06 Mac | Jum | 05:12 AM | 06:42 PM | 13 jam 30 minit |
| 07 Mac | Sab | 05:11 AM | 06:42 PM | 13 jam 31 minit |
| 08 Mac | Ahd | 05:11 AM | 06:42 PM | 13 jam 31 minit |
| 09 Mac | Isn | 05:11 AM | 06:42 PM | 13 jam 31 minit |
| 10 Mac | Sel | 05:11 AM | 06:42 PM | 13 jam 31 minit |
| 11 Mac | Rab | 05:10 AM | 06:41 PM | 13 jam 31 minit |
| 12 Mac | Kha | 05:10 AM | 06:41 PM | 13 jam 31 minit |
| 13 Mac | Jum | 05:10 AM | 06:41 PM | 13 jam 31 minit |
| 14 Mac | Sab | 05:09 AM | 06:41 PM | 13 jam 32 minit |
| 15 Mac | Ahd | 05:09 AM | 06:41 PM | 13 jam 32 minit |
| 16 Mac | Isn | 05:09 AM | 06:40 PM | 13 jam 31 minit |
| 17 Mac | Sel | 05:08 AM | 06:40 PM | 13 jam 32 minit |
| 18 Mac | Rab | 05:08 AM | 06:40 PM | 13 jam 32 minit |
| 19 Mac | Kha | 05:08 AM | 06:40 PM | 13 jam 32 minit |
| 20 Mac | Jum | 05:07 AM | 06:39 PM | 13 jam 32 minit |
| 21 Mac | Sab | 05:07 AM | 06:39 PM | 13 jam 32 minit |
Panduan Puasa Ramadan untuk North Sumatra
Panduan lengkap waktu puasa Ramadan, peraturan dan amalan rohani.
Waktu puasa (Sehri dan Iftar) di North Sumatra dikira menggunakan formula astronomi yang disahkan berdasarkan kaedah University of Islamic Sciences, Karachi. Sehri berakhir pada waktu masuk solat Subuh dan Iftar bermula pada waktu Maghrib, berdasarkan kedudukan matahari, koordinat geografi North Sumatra dan zon waktu Asia/Jakarta bagi memastikan jadual puasa yang tepat.
Ringkasan Puasa Hari Ini
Waktu puasa hari ini di North Sumatra:
Waktu berbuka dan sahur esok
Waktu berbuka dan sahur esok di North Sumatra:
Sahur di North Sumatra (04:54 AM)
Sahur adalah makanan sebelum subuh yang dimakan oleh umat Islam sebelum memulakan puasa harian mereka semasa Ramadan. Ia harus diselesaikan sebelum waktu solat Subuh.
Berbuka di North Sumatra (06:32 PM)
Berbuka adalah makanan petang yang dengannya umat Islam berbuka puasa harian Ramadan mereka semasa matahari terbenam. Ia bermula sejurus selepas waktu solat Maghrib.
Doa-doa Ramadan
Doa Sahur (Niat Puasa)
"I intend to keep the fast for tomorrow in the month of Ramadan"
Doa Berbuka (Berbuka Puasa)
"O Allah! I fasted for You and I break my fast with Your sustenance"
Waktu Ramadan di Lokasi Berdekatan
Terokai waktu puasa di bandar dan lokasi lain
Soalan Lazim
Soalan biasa tentang waktu solat dan ibadah Islam