Prayer Times in Pacueco
Accurate Islamic prayer times for Pacueco based on verified astronomical calculations
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May | Fri | 05:01 AM | 06:19 AM | 12:46 PM | 04:06 PM | 05:18 PM | 07:17 PM | 08:26 PM |
| 02 May | Sat | 05:00 AM | 06:18 AM | 12:46 PM | 04:05 PM | 05:18 PM | 07:17 PM | 08:27 PM |
| 03 May | Sun | 04:59 AM | 06:18 AM | 12:46 PM | 04:05 PM | 05:18 PM | 07:17 PM | 08:27 PM |
| 04 May | Mon | 04:59 AM | 06:17 AM | 12:46 PM | 04:04 PM | 05:18 PM | 07:18 PM | 08:28 PM |
| 05 May | Tue | 04:58 AM | 06:17 AM | 12:46 PM | 04:04 PM | 05:18 PM | 07:18 PM | 08:29 PM |
| 06 May | Wed | 04:57 AM | 06:16 AM | 12:46 PM | 04:04 PM | 05:18 PM | 07:18 PM | 08:29 PM |
| 07 May | Thu | 04:57 AM | 06:16 AM | 12:46 PM | 04:03 PM | 05:18 PM | 07:19 PM | 08:30 PM |
| 08 May | Fri | 04:56 AM | 06:15 AM | 12:46 PM | 04:03 PM | 05:18 PM | 07:19 PM | 08:30 PM |
| 09 May | Sat | 04:55 AM | 06:14 AM | 12:46 PM | 04:03 PM | 05:18 PM | 07:20 PM | 08:31 PM |
| 10 May | Sun | 04:54 AM | 06:14 AM | 12:46 PM | 04:02 PM | 05:18 PM | 07:20 PM | 08:31 PM |
| 11 May | Mon | 04:54 AM | 06:14 AM | 12:46 PM | 04:02 PM | 05:18 PM | 07:20 PM | 08:32 PM |
| 12 May | Tue | 04:53 AM | 06:13 AM | 12:46 PM | 04:02 PM | 05:18 PM | 07:21 PM | 08:32 PM |
| 13 May | Wed | 04:53 AM | 06:13 AM | 12:46 PM | 04:01 PM | 05:18 PM | 07:21 PM | 08:33 PM |
| 14 May | Thu | 04:52 AM | 06:12 AM | 12:46 PM | 04:01 PM | 05:18 PM | 07:22 PM | 08:34 PM |
| 15 May | Fri | 04:51 AM | 06:12 AM | 12:46 PM | 04:01 PM | 05:18 PM | 07:22 PM | 08:34 PM |
| 16 May | Sat | 04:51 AM | 06:11 AM | 12:46 PM | 04:00 PM | 05:18 PM | 07:22 PM | 08:35 PM |
| 17 May | Sun | 04:50 AM | 06:11 AM | 12:46 PM | 04:00 PM | 05:18 PM | 07:23 PM | 08:35 PM |
| 18 May | Mon | 04:50 AM | 06:11 AM | 12:46 PM | 04:00 PM | 05:18 PM | 07:23 PM | 08:36 PM |
| 19 May | Tue | 04:49 AM | 06:10 AM | 12:46 PM | 03:59 PM | 05:18 PM | 07:24 PM | 08:36 PM |
| 20 May | Wed | 04:49 AM | 06:10 AM | 12:46 PM | 03:59 PM | 05:19 PM | 07:24 PM | 08:37 PM |
| 21 May | Thu | 04:48 AM | 06:10 AM | 12:46 PM | 03:59 PM | 05:19 PM | 07:25 PM | 08:38 PM |
| 22 May | Fri | 04:48 AM | 06:09 AM | 12:46 PM | 03:59 PM | 05:19 PM | 07:25 PM | 08:38 PM |
| 23 May | Sat | 04:47 AM | 06:09 AM | 12:46 PM | 03:59 PM | 05:19 PM | 07:25 PM | 08:39 PM |
| 24 May | Sun | 04:47 AM | 06:09 AM | 12:46 PM | 04:00 PM | 05:20 PM | 07:26 PM | 08:39 PM |
| 25 May | Mon | 04:47 AM | 06:09 AM | 12:46 PM | 04:00 PM | 05:20 PM | 07:26 PM | 08:40 PM |
| 26 May | Tue | 04:46 AM | 06:08 AM | 12:46 PM | 04:01 PM | 05:20 PM | 07:27 PM | 08:40 PM |
| 27 May | Wed | 04:46 AM | 06:08 AM | 12:46 PM | 04:02 PM | 05:21 PM | 07:27 PM | 08:41 PM |
| 28 May | Thu | 04:46 AM | 06:08 AM | 12:46 PM | 04:02 PM | 05:21 PM | 07:27 PM | 08:41 PM |
| 29 May | Fri | 04:45 AM | 06:08 AM | 12:47 PM | 04:03 PM | 05:22 PM | 07:28 PM | 08:42 PM |
| 30 May | Sat | 04:45 AM | 06:08 AM | 12:47 PM | 04:03 PM | 05:22 PM | 07:28 PM | 08:42 PM |
| 31 May | Sun | 04:45 AM | 06:08 AM | 12:47 PM | 04:04 PM | 05:23 PM | 07:29 PM | 08:43 PM |
| 01 Jun | Mon | 04:44 AM | 06:07 AM | 12:47 PM | 04:04 PM | 05:23 PM | 07:29 PM | 08:44 PM |
| 02 Jun | Tue | 04:44 AM | 06:07 AM | 12:47 PM | 04:05 PM | 05:23 PM | 07:29 PM | 08:44 PM |
| 03 Jun | Wed | 04:44 AM | 06:07 AM | 12:47 PM | 04:05 PM | 05:24 PM | 07:30 PM | 08:44 PM |
| 04 Jun | Thu | 04:44 AM | 06:07 AM | 12:47 PM | 04:06 PM | 05:24 PM | 07:30 PM | 08:45 PM |
| 05 Jun | Fri | 04:44 AM | 06:07 AM | 12:48 PM | 04:06 PM | 05:25 PM | 07:31 PM | 08:45 PM |
Prayer Information for Pacueco
Complete guide to Islamic prayer times, Qibla direction, and worship schedule.
Prayer times in Pacueco are calculated using verified astronomical formulas based on the Muslim World League (MWL) method. Calculations take into account the sun’s position, Pacueco’s geographical coordinates, and the America/Mexico_City timezone to ensure accurate daily prayer timings.
Today's Prayer Summary
Prayer times today in Pacueco:
Tomorrow Prayer Summary
Prayer times tomorrow in Pacueco:
Fajr Prayer in Pacueco (05:02 AM)
Fajr prayer begins at true dawn and ends at sunrise. It is the first prayer of the day.
Dhuhr Prayer in Pacueco (12:47 PM)
Dhuhr prayer starts after the sun passes its zenith and is the midday prayer.
Asr Prayer in Pacueco (04:06 PM)
Asr prayer begins in the afternoon when shadows become longer.
Maghrib Prayer in Pacueco (07:16 PM)
Maghrib prayer starts immediately after sunset.
Isha Prayer in Pacueco (08:26 PM)
Isha prayer begins when the twilight has disappeared from the western sky.
Jumu'ah (Friday Prayer) Pacueco
Jumu'ah prayer replaces Dhuhr prayer on Fridays for Muslim men and is recommended for women.
Jumu'ah time: 12:47 PM (same as Dhuhr)
Frequently Asked Questions
Common questions about prayer times and Islamic worship