Orari di Preghiera a Montecchio Maggiore
Orari di preghiera islamici precisi per Montecchio Maggiore basati su calcoli astronomici verificati
| Data | Giorno | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Feb | Dom | 05:54 AM | 07:36 AM | 12:29 PM | 02:59 PM | 03:38 PM | 05:26 PM | 06:58 PM |
| 02 Feb | Lun | 05:53 AM | 07:34 AM | 12:29 PM | 03:00 PM | 03:39 PM | 05:27 PM | 06:59 PM |
| 03 Feb | Mar | 05:52 AM | 07:33 AM | 12:29 PM | 03:01 PM | 03:41 PM | 05:29 PM | 07:01 PM |
| 04 Feb | Mer | 05:51 AM | 07:32 AM | 12:29 PM | 03:02 PM | 03:42 PM | 05:30 PM | 07:02 PM |
| 05 Feb | Gio | 05:50 AM | 07:31 AM | 12:29 PM | 03:03 PM | 03:43 PM | 05:31 PM | 07:03 PM |
| 06 Feb | Ven | 05:48 AM | 07:29 AM | 12:30 PM | 03:05 PM | 03:45 PM | 05:33 PM | 07:04 PM |
| 07 Feb | Sab | 05:47 AM | 07:28 AM | 12:30 PM | 03:06 PM | 03:46 PM | 05:34 PM | 07:06 PM |
| 08 Feb | Dom | 05:46 AM | 07:27 AM | 12:30 PM | 03:07 PM | 03:47 PM | 05:36 PM | 07:07 PM |
| 09 Feb | Lun | 05:45 AM | 07:25 AM | 12:30 PM | 03:08 PM | 03:49 PM | 05:37 PM | 07:08 PM |
| 10 Feb | Mar | 05:44 AM | 07:24 AM | 12:30 PM | 03:09 PM | 03:50 PM | 05:39 PM | 07:10 PM |
| 11 Feb | Mer | 05:42 AM | 07:22 AM | 12:30 PM | 03:10 PM | 03:52 PM | 05:40 PM | 07:11 PM |
| 12 Feb | Gio | 05:41 AM | 07:21 AM | 12:30 PM | 03:12 PM | 03:53 PM | 05:42 PM | 07:12 PM |
| 13 Feb | Ven | 05:40 AM | 07:19 AM | 12:30 PM | 03:13 PM | 03:54 PM | 05:43 PM | 07:14 PM |
| 14 Feb | Sab | 05:38 AM | 07:18 AM | 12:30 PM | 03:14 PM | 03:56 PM | 05:45 PM | 07:15 PM |
| 15 Feb | Dom | 05:37 AM | 07:16 AM | 12:30 PM | 03:15 PM | 03:57 PM | 05:46 PM | 07:16 PM |
| 16 Feb | Lun | 05:35 AM | 07:15 AM | 12:30 PM | 03:16 PM | 03:58 PM | 05:47 PM | 07:17 PM |
| 17 Feb | Mar | 05:34 AM | 07:13 AM | 12:29 PM | 03:17 PM | 04:00 PM | 05:49 PM | 07:19 PM |
| 18 Feb | Mer | 05:33 AM | 07:12 AM | 12:29 PM | 03:18 PM | 04:01 PM | 05:50 PM | 07:20 PM |
| 19 Feb | Gio | 05:31 AM | 07:10 AM | 12:29 PM | 03:19 PM | 04:02 PM | 05:52 PM | 07:21 PM |
| 20 Feb | Ven | 05:30 AM | 07:08 AM | 12:29 PM | 03:20 PM | 04:04 PM | 05:53 PM | 07:23 PM |
| 21 Feb | Sab | 05:28 AM | 07:07 AM | 12:29 PM | 03:21 PM | 04:05 PM | 05:55 PM | 07:24 PM |
| 22 Feb | Dom | 05:26 AM | 07:05 AM | 12:29 PM | 03:23 PM | 04:06 PM | 05:56 PM | 07:25 PM |
| 23 Feb | Lun | 05:25 AM | 07:03 AM | 12:29 PM | 03:24 PM | 04:07 PM | 05:57 PM | 07:27 PM |
| 24 Feb | Mar | 05:23 AM | 07:02 AM | 12:29 PM | 03:25 PM | 04:09 PM | 05:59 PM | 07:28 PM |
| 25 Feb | Mer | 05:22 AM | 07:00 AM | 12:29 PM | 03:26 PM | 04:10 PM | 06:00 PM | 07:29 PM |
| 26 Feb | Gio | 05:20 AM | 06:58 AM | 12:28 PM | 03:27 PM | 04:11 PM | 06:02 PM | 07:31 PM |
| 27 Feb | Ven | 05:18 AM | 06:57 AM | 12:28 PM | 03:28 PM | 04:13 PM | 06:03 PM | 07:32 PM |
| 28 Feb | Sab | 05:16 AM | 06:55 AM | 12:28 PM | 03:29 PM | 04:14 PM | 06:04 PM | 07:34 PM |
| 01 Mar | Dom | 05:15 AM | 06:53 AM | 12:28 PM | 03:30 PM | 04:15 PM | 06:06 PM | 07:35 PM |
| 02 Mar | Lun | 05:13 AM | 06:51 AM | 12:28 PM | 03:30 PM | 04:16 PM | 06:07 PM | 07:36 PM |
| 03 Mar | Mar | 05:11 AM | 06:49 AM | 12:27 PM | 03:31 PM | 04:17 PM | 06:09 PM | 07:38 PM |
| 04 Mar | Mer | 05:09 AM | 06:48 AM | 12:27 PM | 03:32 PM | 04:19 PM | 06:10 PM | 07:39 PM |
| 05 Mar | Gio | 05:08 AM | 06:46 AM | 12:27 PM | 03:33 PM | 04:20 PM | 06:11 PM | 07:40 PM |
Informazioni di Preghiera per Montecchio Maggiore
Guida completa agli orari di preghiera islamici, direzione Qibla e programma di adorazione.
Riassunto della Preghiera di Oggi
Orari di preghiera oggi a Montecchio Maggiore:
Riassunto Preghiera di Domani
Orari di preghiera domani a Montecchio Maggiore:
Fajr Preghiera a Montecchio Maggiore (05:56 AM)
La preghiera Fajr inizia all'alba vera e finisce all'alba. È la prima preghiera della giornata.
Dhuhr Preghiera a Montecchio Maggiore (12:08 PM)
La preghiera Dhuhr inizia dopo che il sole ha superato il suo zenit ed è la preghiera di mezzogiorno.
Asr Preghiera a Montecchio Maggiore (02:14 PM)
La preghiera Asr inizia nel pomeriggio quando le ombre diventano più lunghe.
Maghrib Preghiera a Montecchio Maggiore (04:36 PM)
La preghiera Maghrib inizia immediatamente dopo il tramonto.
Isha Preghiera a Montecchio Maggiore (06:13 PM)
La preghiera Isha inizia quando il crepuscolo è scomparso dal cielo occidentale.
Jumu'ah (Preghiera del Venerdì) Montecchio Maggiore
La preghiera Jumu'ah sostituisce la preghiera Dhuhr il venerdì per gli uomini musulmani ed è raccomandata per le donne.
Ora del Jumu'ah: 12:08 PM (uguale al Dhuhr)
Domande Frequenti
Domande comuni sugli orari di preghiera e adorazione islamica