Orari di Preghiera a High Level
Orari di preghiera islamici precisi per High Level basati su calcoli astronomici verificati
| Data | Giorno | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Maggio | Gio | 03:00 AM | 05:55 AM | 01:47 PM | 05:56 PM | 07:01 PM | 09:43 PM | 12:37 AM |
| 02 Maggio | Ven | 02:52 AM | 05:52 AM | 01:47 PM | 05:57 PM | 07:03 PM | 09:45 PM | 12:45 AM |
| 03 Maggio | Sab | 02:43 AM | 05:50 AM | 01:47 PM | 05:58 PM | 07:04 PM | 09:47 PM | 12:54 AM |
| 04 Maggio | Dom | 02:33 AM | 05:47 AM | 01:47 PM | 05:59 PM | 07:05 PM | 09:49 PM | 01:05 AM |
| 05 Maggio | Lun | 02:21 AM | 05:45 AM | 01:47 PM | 06:00 PM | 07:07 PM | 09:52 PM | 01:19 AM |
| 06 Maggio | Mar | 02:02 AM | 05:43 AM | 01:46 PM | 06:00 PM | 07:08 PM | 09:54 PM | |
| 07 Maggio | Mer | 05:40 AM | 01:46 PM | 06:01 PM | 07:09 PM | 09:56 PM | ||
| 08 Maggio | Gio | 05:38 AM | 01:46 PM | 06:02 PM | 07:11 PM | 09:58 PM | ||
| 09 Maggio | Ven | 05:35 AM | 01:46 PM | 06:03 PM | 07:12 PM | 10:01 PM | ||
| 10 Maggio | Sab | 05:33 AM | 01:46 PM | 06:04 PM | 07:13 PM | 10:03 PM | ||
| 11 Maggio | Dom | 05:31 AM | 01:46 PM | 06:05 PM | 07:14 PM | 10:05 PM | ||
| 12 Maggio | Lun | 05:29 AM | 01:46 PM | 06:06 PM | 07:16 PM | 10:07 PM | ||
| 13 Maggio | Mar | 05:26 AM | 01:46 PM | 06:07 PM | 07:17 PM | 10:09 PM | ||
| 14 Maggio | Mer | 05:24 AM | 01:46 PM | 06:08 PM | 07:18 PM | 10:12 PM | ||
| 15 Maggio | Gio | 05:22 AM | 01:46 PM | 06:09 PM | 07:19 PM | 10:14 PM | ||
| 16 Maggio | Ven | 05:20 AM | 01:46 PM | 06:09 PM | 07:20 PM | 10:16 PM | ||
| 17 Maggio | Sab | 05:18 AM | 01:46 PM | 06:10 PM | 07:22 PM | 10:18 PM | ||
| 18 Maggio | Dom | 05:16 AM | 01:46 PM | 06:11 PM | 07:23 PM | 10:20 PM | ||
| 19 Maggio | Lun | 05:14 AM | 01:46 PM | 06:12 PM | 07:24 PM | 10:22 PM | ||
| 20 Maggio | Mar | 05:12 AM | 01:46 PM | 06:13 PM | 07:25 PM | 10:24 PM | ||
| 21 Maggio | Mer | 05:10 AM | 01:46 PM | 06:13 PM | 07:26 PM | 10:26 PM | ||
| 22 Maggio | Gio | 05:08 AM | 01:46 PM | 06:14 PM | 07:27 PM | 10:28 PM | ||
| 23 Maggio | Ven | 05:06 AM | 01:46 PM | 06:15 PM | 07:28 PM | 10:30 PM | ||
| 24 Maggio | Sab | 05:04 AM | 01:47 PM | 06:16 PM | 07:29 PM | 10:32 PM | ||
| 25 Maggio | Dom | 05:03 AM | 01:47 PM | 06:16 PM | 07:30 PM | 10:34 PM | ||
| 26 Maggio | Lun | 05:01 AM | 01:47 PM | 06:17 PM | 07:31 PM | 10:36 PM | ||
| 27 Maggio | Mar | 04:59 AM | 01:47 PM | 06:18 PM | 07:32 PM | 10:38 PM | ||
| 28 Maggio | Mer | 04:58 AM | 01:47 PM | 06:18 PM | 07:33 PM | 10:40 PM | ||
| 29 Maggio | Gio | 04:56 AM | 01:47 PM | 06:19 PM | 07:34 PM | 10:41 PM | ||
| 30 Maggio | Ven | 04:55 AM | 01:47 PM | 06:20 PM | 07:35 PM | 10:43 PM | ||
| 31 Maggio | Sab | 04:53 AM | 01:47 PM | 06:20 PM | 07:36 PM | 10:45 PM | ||
| 01 Giu | Dom | 04:52 AM | 01:48 PM | 06:21 PM | 07:37 PM | 10:46 PM | ||
| 02 Giu | Lun | 04:51 AM | 01:48 PM | 06:22 PM | 07:38 PM | 10:48 PM | ||
| 03 Giu | Mar | 04:49 AM | 01:48 PM | 06:22 PM | 07:38 PM | 10:49 PM | ||
| 04 Giu | Mer | 04:48 AM | 01:48 PM | 06:23 PM | 07:39 PM | 10:51 PM | ||
| 05 Giu | Gio | 04:47 AM | 01:48 PM | 06:23 PM | 07:40 PM | 10:52 PM |
Informazioni di Preghiera per High Level
Guida completa agli orari di preghiera islamici, direzione Qibla e programma di adorazione.
Gli orari di preghiera a High Level sono calcolati utilizzando formule astronomiche verificate basate sul metodo Islamic Society of North America (ISNA). I calcoli tengono conto della posizione del sole, delle coordinate geografiche di High Level e del fuso orario America/Edmonton per garantire orari di preghiera giornalieri accurati.
Riassunto della Preghiera di Oggi
Orari di preghiera oggi a High Level:
Riassunto Preghiera di Domani
Orari di preghiera domani a High Level:
Fajr Preghiera a High Level (03:43 AM)
La preghiera Fajr inizia all'alba vera e finisce all'alba. È la prima preghiera della giornata.
Dhuhr Preghiera a High Level (01:48 PM)
La preghiera Dhuhr inizia dopo che il sole ha superato il suo zenit ed è la preghiera di mezzogiorno.
Asr Preghiera a High Level (05:48 PM)
La preghiera Asr inizia nel pomeriggio quando le ombre diventano più lunghe.
Maghrib Preghiera a High Level (09:26 PM)
La preghiera Maghrib inizia immediatamente dopo il tramonto.
Isha Preghiera a High Level (11:54 PM)
La preghiera Isha inizia quando il crepuscolo è scomparso dal cielo occidentale.
Jumu'ah (Preghiera del Venerdì) High Level
La preghiera Jumu'ah sostituisce la preghiera Dhuhr il venerdì per gli uomini musulmani ed è raccomandata per le donne.
Ora del Jumu'ah: 01:48 PM (uguale al Dhuhr)
Domande Frequenti
Domande comuni sugli orari di preghiera e adorazione islamica