Namaz Vakitleri Carjiti
Doğru İslami namaz vakitleri Carjiti doğrulanmış astronomik hesaplamalara dayanarak
| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İkindi (Hanafi) | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Kas | Cts | 06:28 ÖÖ | 08:09 ÖÖ | 01:13 ÖS | 03:51 ÖS | 04:32 ÖS | 06:20 ÖS | 07:51 ÖS |
| 02 Kas | Paz | 06:29 ÖÖ | 08:10 ÖÖ | 01:13 ÖS | 03:50 ÖS | 04:30 ÖS | 06:18 ÖS | 07:50 ÖS |
| 03 Kas | Pzt | 06:30 ÖÖ | 08:12 ÖÖ | 01:13 ÖS | 03:49 ÖS | 04:29 ÖS | 06:17 ÖS | 07:49 ÖS |
| 04 Kas | Sal | 06:32 ÖÖ | 08:13 ÖÖ | 01:13 ÖS | 03:48 ÖS | 04:28 ÖS | 06:15 ÖS | 07:48 ÖS |
| 05 Kas | Çar | 06:33 ÖÖ | 08:15 ÖÖ | 01:13 ÖS | 03:47 ÖS | 04:26 ÖS | 06:14 ÖS | 07:46 ÖS |
| 06 Kas | Per | 06:34 ÖÖ | 08:16 ÖÖ | 01:14 ÖS | 03:45 ÖS | 04:25 ÖS | 06:13 ÖS | 07:45 ÖS |
| 07 Kas | Cum | 06:35 ÖÖ | 08:17 ÖÖ | 01:14 ÖS | 03:44 ÖS | 04:24 ÖS | 06:11 ÖS | 07:44 ÖS |
| 08 Kas | Cts | 06:37 ÖÖ | 08:19 ÖÖ | 01:14 ÖS | 03:43 ÖS | 04:23 ÖS | 06:10 ÖS | 07:43 ÖS |
| 09 Kas | Paz | 06:38 ÖÖ | 08:20 ÖÖ | 01:14 ÖS | 03:42 ÖS | 04:21 ÖS | 06:09 ÖS | 07:42 ÖS |
| 10 Kas | Pzt | 06:39 ÖÖ | 08:22 ÖÖ | 01:14 ÖS | 03:41 ÖS | 04:20 ÖS | 06:08 ÖS | 07:41 ÖS |
| 11 Kas | Sal | 06:40 ÖÖ | 08:23 ÖÖ | 01:14 ÖS | 03:40 ÖS | 04:19 ÖS | 06:07 ÖS | 07:40 ÖS |
| 12 Kas | Çar | 06:41 ÖÖ | 08:25 ÖÖ | 01:14 ÖS | 03:40 ÖS | 04:18 ÖS | 06:05 ÖS | 07:39 ÖS |
| 13 Kas | Per | 06:43 ÖÖ | 08:26 ÖÖ | 01:14 ÖS | 03:39 ÖS | 04:17 ÖS | 06:04 ÖS | 07:38 ÖS |
| 14 Kas | Cum | 06:44 ÖÖ | 08:27 ÖÖ | 01:14 ÖS | 03:38 ÖS | 04:16 ÖS | 06:03 ÖS | 07:37 ÖS |
| 15 Kas | Cts | 06:45 ÖÖ | 08:29 ÖÖ | 01:15 ÖS | 03:37 ÖS | 04:15 ÖS | 06:02 ÖS | 07:36 ÖS |
| 16 Kas | Paz | 06:46 ÖÖ | 08:30 ÖÖ | 01:15 ÖS | 03:36 ÖS | 04:14 ÖS | 06:01 ÖS | 07:36 ÖS |
| 17 Kas | Pzt | 06:47 ÖÖ | 08:31 ÖÖ | 01:15 ÖS | 03:35 ÖS | 04:13 ÖS | 06:00 ÖS | 07:35 ÖS |
| 18 Kas | Sal | 06:49 ÖÖ | 08:33 ÖÖ | 01:15 ÖS | 03:35 ÖS | 04:12 ÖS | 05:59 ÖS | 07:34 ÖS |
| 19 Kas | Çar | 06:50 ÖÖ | 08:34 ÖÖ | 01:15 ÖS | 03:34 ÖS | 04:11 ÖS | 05:58 ÖS | 07:33 ÖS |
| 20 Kas | Per | 06:51 ÖÖ | 08:36 ÖÖ | 01:16 ÖS | 03:33 ÖS | 04:10 ÖS | 05:57 ÖS | 07:33 ÖS |
| 21 Kas | Cum | 06:52 ÖÖ | 08:37 ÖÖ | 01:16 ÖS | 03:33 ÖS | 04:09 ÖS | 05:57 ÖS | 07:32 ÖS |
| 22 Kas | Cts | 06:53 ÖÖ | 08:38 ÖÖ | 01:16 ÖS | 03:32 ÖS | 04:09 ÖS | 05:56 ÖS | 07:31 ÖS |
| 23 Kas | Paz | 06:54 ÖÖ | 08:40 ÖÖ | 01:16 ÖS | 03:32 ÖS | 04:08 ÖS | 05:55 ÖS | 07:31 ÖS |
| 24 Kas | Pzt | 06:55 ÖÖ | 08:41 ÖÖ | 01:17 ÖS | 03:31 ÖS | 04:07 ÖS | 05:54 ÖS | 07:30 ÖS |
| 25 Kas | Sal | 06:56 ÖÖ | 08:42 ÖÖ | 01:17 ÖS | 03:30 ÖS | 04:07 ÖS | 05:54 ÖS | 07:30 ÖS |
| 26 Kas | Çar | 06:57 ÖÖ | 08:43 ÖÖ | 01:17 ÖS | 03:30 ÖS | 04:06 ÖS | 05:53 ÖS | 07:29 ÖS |
| 27 Kas | Per | 06:59 ÖÖ | 08:45 ÖÖ | 01:18 ÖS | 03:30 ÖS | 04:05 ÖS | 05:52 ÖS | 07:29 ÖS |
| 28 Kas | Cum | 07:00 ÖÖ | 08:46 ÖÖ | 01:18 ÖS | 03:29 ÖS | 04:05 ÖS | 05:52 ÖS | 07:29 ÖS |
| 29 Kas | Cts | 07:01 ÖÖ | 08:47 ÖÖ | 01:18 ÖS | 03:29 ÖS | 04:04 ÖS | 05:51 ÖS | 07:28 ÖS |
| 30 Kas | Paz | 07:02 ÖÖ | 08:48 ÖÖ | 01:19 ÖS | 03:28 ÖS | 04:04 ÖS | 05:51 ÖS | 07:28 ÖS |
| 01 Ara | Pzt | 07:03 ÖÖ | 08:50 ÖÖ | 01:19 ÖS | 03:28 ÖS | 04:03 ÖS | 05:50 ÖS | 07:28 ÖS |
| 02 Ara | Sal | 07:04 ÖÖ | 08:51 ÖÖ | 01:19 ÖS | 03:28 ÖS | 04:03 ÖS | 05:50 ÖS | 07:28 ÖS |
| 03 Ara | Çar | 07:05 ÖÖ | 08:52 ÖÖ | 01:20 ÖS | 03:28 ÖS | 04:03 ÖS | 05:50 ÖS | 07:27 ÖS |
| 04 Ara | Per | 07:06 ÖÖ | 08:53 ÖÖ | 01:20 ÖS | 03:28 ÖS | 04:03 ÖS | 05:49 ÖS | 07:27 ÖS |
| 05 Ara | Cum | 07:07 ÖÖ | 08:54 ÖÖ | 01:21 ÖS | 03:27 ÖS | 04:02 ÖS | 05:49 ÖS | 07:27 ÖS |
Namaz Bilgileri Carjiti
İslami namaz vakitleri, Kıble yönü ve ibadet programı için kapsamlı rehber.
Carjiti için namaz vakitleri, Muslim World League (MWL) yöntemine dayalı doğrulanmış astronomik hesaplamalar kullanılarak belirlenir. Hesaplamalarda güneşin konumu, Carjiti’in coğrafi koordinatları ve Europe/Bucharest saat dilimi dikkate alınarak doğru günlük namaz vakitleri sağlanır.
Bugünün Namaz Özeti
Bugün namaz vakitleri Carjiti:
Yarının Namaz Özeti
Yarın namaz vakitleri Carjiti:
İmsak Namaz Carjiti (04:39 ÖÖ)
İmsak namazı gerçek şafakta başlar ve güneş doğumunda biter. Günün ilk namazıdır.
Öğle Namaz Carjiti (01:29 ÖS)
Öğle namazı güneşin tepe noktasını geçtikten sonra başlar ve öğle namazıdır.
İkindi Namaz Carjiti (05:19 ÖS)
İkindi namazı öğleden sonra gölgeler uzamaya başladığında başlar.
Akşam Namaz Carjiti (08:28 ÖS)
Akşam namazı güneş battıktan hemen sonra başlar.
Yatsı Namaz Carjiti (10:10 ÖS)
Yatsı namazı batı gökyüzünden alacakaranlık kaybolduğunda başlar.
Cuma Namazı Carjiti
Cuma namazı, Müslüman erkekler için Cuma günleri öğle namazının yerine geçer ve kadınlar için tavsiye edilir.
Cuma namazı vakti: 01:29 ÖS (öğle namazı ile aynı)
Sık Sorulan Sorular
Namaz vakitleri ve İslami ibadet hakkında yaygın sorular