Namaz Vakitleri Daulatpur
Doğru İslami namaz vakitleri Daulatpur doğrulanmış astronomik hesaplamalara dayanarak
| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İkindi (Hanafi) | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nis | Çar | 05:01 ÖÖ | 06:19 ÖÖ | 12:33 ÖS | 04:03 ÖS | 05:01 ÖS | 06:50 ÖS | 08:04 ÖS |
| 02 Nis | Per | 05:00 ÖÖ | 06:18 ÖÖ | 12:33 ÖS | 04:03 ÖS | 05:01 ÖS | 06:50 ÖS | 08:05 ÖS |
| 03 Nis | Cum | 04:59 ÖÖ | 06:17 ÖÖ | 12:33 ÖS | 04:02 ÖS | 05:02 ÖS | 06:51 ÖS | 08:05 ÖS |
| 04 Nis | Cts | 04:58 ÖÖ | 06:16 ÖÖ | 12:32 ÖS | 04:02 ÖS | 05:02 ÖS | 06:51 ÖS | 08:06 ÖS |
| 05 Nis | Paz | 04:57 ÖÖ | 06:15 ÖÖ | 12:32 ÖS | 04:02 ÖS | 05:02 ÖS | 06:52 ÖS | 08:07 ÖS |
| 06 Nis | Pzt | 04:56 ÖÖ | 06:14 ÖÖ | 12:32 ÖS | 04:02 ÖS | 05:02 ÖS | 06:52 ÖS | 08:07 ÖS |
| 07 Nis | Sal | 04:54 ÖÖ | 06:13 ÖÖ | 12:32 ÖS | 04:02 ÖS | 05:02 ÖS | 06:53 ÖS | 08:08 ÖS |
| 08 Nis | Çar | 04:53 ÖÖ | 06:12 ÖÖ | 12:31 ÖS | 04:02 ÖS | 05:02 ÖS | 06:53 ÖS | 08:09 ÖS |
| 09 Nis | Per | 04:52 ÖÖ | 06:11 ÖÖ | 12:31 ÖS | 04:01 ÖS | 05:03 ÖS | 06:54 ÖS | 08:09 ÖS |
| 10 Nis | Cum | 04:51 ÖÖ | 06:10 ÖÖ | 12:31 ÖS | 04:01 ÖS | 05:03 ÖS | 06:54 ÖS | 08:10 ÖS |
| 11 Nis | Cts | 04:50 ÖÖ | 06:09 ÖÖ | 12:30 ÖS | 04:01 ÖS | 05:03 ÖS | 06:55 ÖS | 08:10 ÖS |
| 12 Nis | Paz | 04:48 ÖÖ | 06:08 ÖÖ | 12:30 ÖS | 04:01 ÖS | 05:03 ÖS | 06:55 ÖS | 08:11 ÖS |
| 13 Nis | Pzt | 04:47 ÖÖ | 06:07 ÖÖ | 12:30 ÖS | 04:01 ÖS | 05:03 ÖS | 06:56 ÖS | 08:12 ÖS |
| 14 Nis | Sal | 04:46 ÖÖ | 06:06 ÖÖ | 12:30 ÖS | 04:01 ÖS | 05:03 ÖS | 06:56 ÖS | 08:12 ÖS |
| 15 Nis | Çar | 04:45 ÖÖ | 06:05 ÖÖ | 12:29 ÖS | 04:00 ÖS | 05:04 ÖS | 06:57 ÖS | 08:13 ÖS |
| 16 Nis | Per | 04:44 ÖÖ | 06:04 ÖÖ | 12:29 ÖS | 04:00 ÖS | 05:04 ÖS | 06:57 ÖS | 08:14 ÖS |
| 17 Nis | Cum | 04:43 ÖÖ | 06:03 ÖÖ | 12:29 ÖS | 04:00 ÖS | 05:04 ÖS | 06:58 ÖS | 08:14 ÖS |
| 18 Nis | Cts | 04:42 ÖÖ | 06:02 ÖÖ | 12:29 ÖS | 04:00 ÖS | 05:04 ÖS | 06:58 ÖS | 08:15 ÖS |
| 19 Nis | Paz | 04:40 ÖÖ | 06:01 ÖÖ | 12:28 ÖS | 04:00 ÖS | 05:04 ÖS | 06:59 ÖS | 08:16 ÖS |
| 20 Nis | Pzt | 04:39 ÖÖ | 06:00 ÖÖ | 12:28 ÖS | 03:59 ÖS | 05:04 ÖS | 06:59 ÖS | 08:17 ÖS |
| 21 Nis | Sal | 04:38 ÖÖ | 05:59 ÖÖ | 12:28 ÖS | 03:59 ÖS | 05:04 ÖS | 07:00 ÖS | 08:17 ÖS |
| 22 Nis | Çar | 04:37 ÖÖ | 05:58 ÖÖ | 12:28 ÖS | 03:59 ÖS | 05:05 ÖS | 07:00 ÖS | 08:18 ÖS |
| 23 Nis | Per | 04:36 ÖÖ | 05:57 ÖÖ | 12:28 ÖS | 03:59 ÖS | 05:05 ÖS | 07:01 ÖS | 08:19 ÖS |
| 24 Nis | Cum | 04:35 ÖÖ | 05:56 ÖÖ | 12:28 ÖS | 03:59 ÖS | 05:05 ÖS | 07:01 ÖS | 08:19 ÖS |
| 25 Nis | Cts | 04:34 ÖÖ | 05:56 ÖÖ | 12:27 ÖS | 03:58 ÖS | 05:05 ÖS | 07:02 ÖS | 08:20 ÖS |
| 26 Nis | Paz | 04:33 ÖÖ | 05:55 ÖÖ | 12:27 ÖS | 03:58 ÖS | 05:05 ÖS | 07:02 ÖS | 08:21 ÖS |
| 27 Nis | Pzt | 04:32 ÖÖ | 05:54 ÖÖ | 12:27 ÖS | 03:58 ÖS | 05:05 ÖS | 07:03 ÖS | 08:22 ÖS |
| 28 Nis | Sal | 04:31 ÖÖ | 05:53 ÖÖ | 12:27 ÖS | 03:58 ÖS | 05:05 ÖS | 07:03 ÖS | 08:22 ÖS |
| 29 Nis | Çar | 04:30 ÖÖ | 05:52 ÖÖ | 12:27 ÖS | 03:58 ÖS | 05:06 ÖS | 07:04 ÖS | 08:23 ÖS |
| 30 Nis | Per | 04:29 ÖÖ | 05:51 ÖÖ | 12:27 ÖS | 03:57 ÖS | 05:06 ÖS | 07:04 ÖS | 08:24 ÖS |
| 01 Mayıs | Cum | 04:28 ÖÖ | 05:51 ÖÖ | 12:26 ÖS | 03:57 ÖS | 05:06 ÖS | 07:05 ÖS | 08:25 ÖS |
| 02 Mayıs | Cts | 04:27 ÖÖ | 05:50 ÖÖ | 12:26 ÖS | 03:57 ÖS | 05:06 ÖS | 07:06 ÖS | 08:25 ÖS |
| 03 Mayıs | Paz | 04:26 ÖÖ | 05:49 ÖÖ | 12:26 ÖS | 03:57 ÖS | 05:06 ÖS | 07:06 ÖS | 08:26 ÖS |
| 04 Mayıs | Pzt | 04:25 ÖÖ | 05:48 ÖÖ | 12:26 ÖS | 03:57 ÖS | 05:06 ÖS | 07:07 ÖS | 08:27 ÖS |
| 05 Mayıs | Sal | 04:24 ÖÖ | 05:48 ÖÖ | 12:26 ÖS | 03:57 ÖS | 05:07 ÖS | 07:07 ÖS | 08:28 ÖS |
Namaz Bilgileri Daulatpur
İslami namaz vakitleri, Kıble yönü ve ibadet programı için kapsamlı rehber.
Daulatpur için namaz vakitleri, University of Islamic Sciences, Karachi yöntemine dayalı doğrulanmış astronomik hesaplamalar kullanılarak belirlenir. Hesaplamalarda güneşin konumu, Daulatpur’in coğrafi koordinatları ve Asia/Karachi saat dilimi dikkate alınarak doğru günlük namaz vakitleri sağlanır.
Bugünün Namaz Özeti
Bugün namaz vakitleri Daulatpur:
Yarının Namaz Özeti
Yarın namaz vakitleri Daulatpur:
İmsak Namaz Daulatpur (04:21 ÖÖ)
İmsak namazı gerçek şafakta başlar ve güneş doğumunda biter. Günün ilk namazıdır.
Öğle Namaz Daulatpur (12:26 ÖS)
Öğle namazı güneşin tepe noktasını geçtikten sonra başlar ve öğle namazıdır.
İkindi Namaz Daulatpur (03:56 ÖS)
İkindi namazı öğleden sonra gölgeler uzamaya başladığında başlar.
Akşam Namaz Daulatpur (07:09 ÖS)
Akşam namazı güneş battıktan hemen sonra başlar.
Yatsı Namaz Daulatpur (08:30 ÖS)
Yatsı namazı batı gökyüzünden alacakaranlık kaybolduğunda başlar.
Cuma Namazı Daulatpur
Cuma namazı, Müslüman erkekler için Cuma günleri öğle namazının yerine geçer ve kadınlar için tavsiye edilir.
Cuma namazı vakti: 12:26 ÖS (öğle namazı ile aynı)
Sık Sorulan Sorular
Namaz vakitleri ve İslami ibadet hakkında yaygın sorular