Namaz Vakitleri GroBbettlingen
Doğru İslami namaz vakitleri GroBbettlingen doğrulanmış astronomik hesaplamalara dayanarak
| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İkindi (Hanafi) | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Kas | Cts | 06:23 ÖÖ | 08:09 ÖÖ | 01:08 ÖS | 03:38 ÖS | 04:17 ÖS | 06:08 ÖS | 07:44 ÖS |
| 02 Kas | Paz | 06:24 ÖÖ | 08:11 ÖÖ | 01:08 ÖS | 03:37 ÖS | 04:16 ÖS | 06:06 ÖS | 07:43 ÖS |
| 03 Kas | Pzt | 06:25 ÖÖ | 08:12 ÖÖ | 01:08 ÖS | 03:35 ÖS | 04:14 ÖS | 06:04 ÖS | 07:42 ÖS |
| 04 Kas | Sal | 06:27 ÖÖ | 08:14 ÖÖ | 01:08 ÖS | 03:34 ÖS | 04:13 ÖS | 06:03 ÖS | 07:40 ÖS |
| 05 Kas | Çar | 06:28 ÖÖ | 08:15 ÖÖ | 01:08 ÖS | 03:33 ÖS | 04:11 ÖS | 06:01 ÖS | 07:39 ÖS |
| 06 Kas | Per | 06:30 ÖÖ | 08:17 ÖÖ | 01:08 ÖS | 03:32 ÖS | 04:10 ÖS | 06:00 ÖS | 07:38 ÖS |
| 07 Kas | Cum | 06:31 ÖÖ | 08:19 ÖÖ | 01:08 ÖS | 03:31 ÖS | 04:09 ÖS | 05:58 ÖS | 07:36 ÖS |
| 08 Kas | Cts | 06:32 ÖÖ | 08:20 ÖÖ | 01:08 ÖS | 03:29 ÖS | 04:07 ÖS | 05:57 ÖS | 07:35 ÖS |
| 09 Kas | Paz | 06:34 ÖÖ | 08:22 ÖÖ | 01:08 ÖS | 03:28 ÖS | 04:06 ÖS | 05:56 ÖS | 07:34 ÖS |
| 10 Kas | Pzt | 06:35 ÖÖ | 08:23 ÖÖ | 01:08 ÖS | 03:27 ÖS | 04:05 ÖS | 05:54 ÖS | 07:33 ÖS |
| 11 Kas | Sal | 06:36 ÖÖ | 08:25 ÖÖ | 01:08 ÖS | 03:26 ÖS | 04:03 ÖS | 05:53 ÖS | 07:32 ÖS |
| 12 Kas | Çar | 06:38 ÖÖ | 08:26 ÖÖ | 01:08 ÖS | 03:25 ÖS | 04:02 ÖS | 05:52 ÖS | 07:31 ÖS |
| 13 Kas | Per | 06:39 ÖÖ | 08:28 ÖÖ | 01:08 ÖS | 03:24 ÖS | 04:01 ÖS | 05:50 ÖS | 07:30 ÖS |
| 14 Kas | Cum | 06:40 ÖÖ | 08:30 ÖÖ | 01:08 ÖS | 03:23 ÖS | 04:00 ÖS | 05:49 ÖS | 07:29 ÖS |
| 15 Kas | Cts | 06:41 ÖÖ | 08:31 ÖÖ | 01:09 ÖS | 03:22 ÖS | 03:59 ÖS | 05:48 ÖS | 07:28 ÖS |
| 16 Kas | Paz | 06:43 ÖÖ | 08:33 ÖÖ | 01:09 ÖS | 03:21 ÖS | 03:58 ÖS | 05:47 ÖS | 07:27 ÖS |
| 17 Kas | Pzt | 06:44 ÖÖ | 08:34 ÖÖ | 01:09 ÖS | 03:21 ÖS | 03:56 ÖS | 05:46 ÖS | 07:26 ÖS |
| 18 Kas | Sal | 06:45 ÖÖ | 08:36 ÖÖ | 01:09 ÖS | 03:20 ÖS | 03:55 ÖS | 05:44 ÖS | 07:25 ÖS |
| 19 Kas | Çar | 06:47 ÖÖ | 08:37 ÖÖ | 01:09 ÖS | 03:19 ÖS | 03:54 ÖS | 05:43 ÖS | 07:24 ÖS |
| 20 Kas | Per | 06:48 ÖÖ | 08:39 ÖÖ | 01:10 ÖS | 03:18 ÖS | 03:53 ÖS | 05:42 ÖS | 07:24 ÖS |
| 21 Kas | Cum | 06:49 ÖÖ | 08:40 ÖÖ | 01:10 ÖS | 03:17 ÖS | 03:53 ÖS | 05:41 ÖS | 07:23 ÖS |
| 22 Kas | Cts | 06:50 ÖÖ | 08:42 ÖÖ | 01:10 ÖS | 03:17 ÖS | 03:52 ÖS | 05:41 ÖS | 07:22 ÖS |
| 23 Kas | Paz | 06:51 ÖÖ | 08:43 ÖÖ | 01:10 ÖS | 03:16 ÖS | 03:51 ÖS | 05:40 ÖS | 07:22 ÖS |
| 24 Kas | Pzt | 06:53 ÖÖ | 08:44 ÖÖ | 01:11 ÖS | 03:15 ÖS | 03:50 ÖS | 05:39 ÖS | 07:21 ÖS |
| 25 Kas | Sal | 06:54 ÖÖ | 08:46 ÖÖ | 01:11 ÖS | 03:15 ÖS | 03:49 ÖS | 05:38 ÖS | 07:20 ÖS |
| 26 Kas | Çar | 06:55 ÖÖ | 08:47 ÖÖ | 01:11 ÖS | 03:14 ÖS | 03:49 ÖS | 05:37 ÖS | 07:20 ÖS |
| 27 Kas | Per | 06:56 ÖÖ | 08:49 ÖÖ | 01:12 ÖS | 03:14 ÖS | 03:48 ÖS | 05:37 ÖS | 07:19 ÖS |
| 28 Kas | Cum | 06:57 ÖÖ | 08:50 ÖÖ | 01:12 ÖS | 03:13 ÖS | 03:47 ÖS | 05:36 ÖS | 07:19 ÖS |
| 29 Kas | Cts | 06:58 ÖÖ | 08:51 ÖÖ | 01:12 ÖS | 03:13 ÖS | 03:47 ÖS | 05:35 ÖS | 07:18 ÖS |
| 30 Kas | Paz | 06:59 ÖÖ | 08:53 ÖÖ | 01:13 ÖS | 03:12 ÖS | 03:46 ÖS | 05:35 ÖS | 07:18 ÖS |
| 01 Ara | Pzt | 07:00 ÖÖ | 08:54 ÖÖ | 01:13 ÖS | 03:12 ÖS | 03:46 ÖS | 05:34 ÖS | 07:18 ÖS |
| 02 Ara | Sal | 07:02 ÖÖ | 08:55 ÖÖ | 01:13 ÖS | 03:12 ÖS | 03:45 ÖS | 05:34 ÖS | 07:18 ÖS |
| 03 Ara | Çar | 07:03 ÖÖ | 08:56 ÖÖ | 01:14 ÖS | 03:12 ÖS | 03:45 ÖS | 05:33 ÖS | 07:17 ÖS |
| 04 Ara | Per | 07:04 ÖÖ | 08:57 ÖÖ | 01:14 ÖS | 03:11 ÖS | 03:44 ÖS | 05:33 ÖS | 07:17 ÖS |
| 05 Ara | Cum | 07:05 ÖÖ | 08:59 ÖÖ | 01:15 ÖS | 03:11 ÖS | 03:44 ÖS | 05:33 ÖS | 07:17 ÖS |
Namaz Bilgileri GroBbettlingen
İslami namaz vakitleri, Kıble yönü ve ibadet programı için kapsamlı rehber.
GroBbettlingen için namaz vakitleri, Muslim World League (MWL) yöntemine dayalı doğrulanmış astronomik hesaplamalar kullanılarak belirlenir. Hesaplamalarda güneşin konumu, GroBbettlingen’in coğrafi koordinatları ve Europe/Berlin saat dilimi dikkate alınarak doğru günlük namaz vakitleri sağlanır.
Bugünün Namaz Özeti
Bugün namaz vakitleri GroBbettlingen:
Yarının Namaz Özeti
Yarın namaz vakitleri GroBbettlingen:
İmsak Namaz GroBbettlingen (04:13 ÖÖ)
İmsak namazı gerçek şafakta başlar ve güneş doğumunda biter. Günün ilk namazıdır.
Öğle Namaz GroBbettlingen (01:22 ÖS)
Öğle namazı güneşin tepe noktasını geçtikten sonra başlar ve öğle namazıdır.
İkindi Namaz GroBbettlingen (05:16 ÖS)
İkindi namazı öğleden sonra gölgeler uzamaya başladığında başlar.
Akşam Namaz GroBbettlingen (08:30 ÖS)
Akşam namazı güneş battıktan hemen sonra başlar.
Yatsı Namaz GroBbettlingen (10:23 ÖS)
Yatsı namazı batı gökyüzünden alacakaranlık kaybolduğunda başlar.
Cuma Namazı GroBbettlingen
Cuma namazı, Müslüman erkekler için Cuma günleri öğle namazının yerine geçer ve kadınlar için tavsiye edilir.
Cuma namazı vakti: 01:22 ÖS (öğle namazı ile aynı)
Sık Sorulan Sorular
Namaz vakitleri ve İslami ibadet hakkında yaygın sorular