Waktu Sholat di Hickory
Waktu sholat Islam yang akurat untuk Hickory berdasarkan perhitungan astronomi yang terverifikasi
Metode Perhitungan
Islamic Society of North America (ISNA)
Zona Waktu
America/New_York
Waktu Sholat Hari Ini
Subuh
Terbit
(Bukan waktu sholat)Dzuhur
Ashar
Ashar (Hanafi)
Maghrib
Isya
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Ashar (Hanafi) | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mei | Jum | 05:16 AM | 06:33 AM | 01:24 PM | 05:09 PM | 06:14 PM | 08:17 PM | 09:31 PM |
| 02 Mei | Sab | 05:14 AM | 06:32 AM | 01:24 PM | 05:09 PM | 06:14 PM | 08:18 PM | 09:32 PM |
| 03 Mei | Min | 05:13 AM | 06:31 AM | 01:23 PM | 05:09 PM | 06:15 PM | 08:19 PM | 09:33 PM |
| 04 Mei | Sen | 05:12 AM | 06:30 AM | 01:23 PM | 05:09 PM | 06:15 PM | 08:20 PM | 09:34 PM |
| 05 Mei | Sel | 05:11 AM | 06:29 AM | 01:23 PM | 05:09 PM | 06:16 PM | 08:20 PM | 09:35 PM |
| 06 Mei | Rab | 05:09 AM | 06:28 AM | 01:23 PM | 05:09 PM | 06:16 PM | 08:21 PM | 09:37 PM |
| 07 Mei | Kam | 05:08 AM | 06:27 AM | 01:23 PM | 05:09 PM | 06:16 PM | 08:22 PM | 09:38 PM |
| 08 Mei Hari Ini | Jum | 05:07 AM | 06:26 AM | 01:23 PM | 05:10 PM | 06:17 PM | 08:23 PM | 09:39 PM |
| 09 Mei | Sab | 05:06 AM | 06:25 AM | 01:23 PM | 05:10 PM | 06:17 PM | 08:24 PM | 09:40 PM |
| 10 Mei | Min | 05:04 AM | 06:24 AM | 01:23 PM | 05:10 PM | 06:18 PM | 08:25 PM | 09:41 PM |
| 11 Mei | Sen | 05:03 AM | 06:23 AM | 01:23 PM | 05:10 PM | 06:18 PM | 08:25 PM | 09:42 PM |
| 12 Mei | Sel | 05:02 AM | 06:23 AM | 01:23 PM | 05:10 PM | 06:19 PM | 08:26 PM | 09:43 PM |
| 13 Mei | Rab | 05:01 AM | 06:22 AM | 01:23 PM | 05:10 PM | 06:19 PM | 08:27 PM | 09:44 PM |
| 14 Mei | Kam | 05:00 AM | 06:21 AM | 01:23 PM | 05:10 PM | 06:19 PM | 08:28 PM | 09:45 PM |
| 15 Mei | Jum | 04:59 AM | 06:20 AM | 01:23 PM | 05:10 PM | 06:20 PM | 08:29 PM | 09:46 PM |
| 16 Mei | Sab | 04:58 AM | 06:19 AM | 01:23 PM | 05:11 PM | 06:20 PM | 08:29 PM | 09:47 PM |
| 17 Mei | Min | 04:57 AM | 06:19 AM | 01:23 PM | 05:11 PM | 06:21 PM | 08:30 PM | 09:48 PM |
| 18 Mei | Sen | 04:56 AM | 06:18 AM | 01:23 PM | 05:11 PM | 06:21 PM | 08:31 PM | 09:50 PM |
| 19 Mei | Sel | 04:55 AM | 06:17 AM | 01:23 PM | 05:11 PM | 06:22 PM | 08:32 PM | 09:51 PM |
| 20 Mei | Rab | 04:54 AM | 06:17 AM | 01:23 PM | 05:11 PM | 06:22 PM | 08:32 PM | 09:52 PM |
| 21 Mei | Kam | 04:53 AM | 06:16 AM | 01:23 PM | 05:11 PM | 06:22 PM | 08:33 PM | 09:53 PM |
| 22 Mei | Jum | 04:52 AM | 06:15 AM | 01:23 PM | 05:12 PM | 06:23 PM | 08:34 PM | 09:54 PM |
| 23 Mei | Sab | 04:51 AM | 06:15 AM | 01:23 PM | 05:12 PM | 06:23 PM | 08:35 PM | 09:55 PM |
| 24 Mei | Min | 04:51 AM | 06:14 AM | 01:23 PM | 05:12 PM | 06:24 PM | 08:35 PM | 09:56 PM |
| 25 Mei | Sen | 04:50 AM | 06:14 AM | 01:24 PM | 05:12 PM | 06:24 PM | 08:36 PM | 09:57 PM |
| 26 Mei | Sel | 04:49 AM | 06:13 AM | 01:24 PM | 05:12 PM | 06:24 PM | 08:37 PM | 09:58 PM |
| 27 Mei | Rab | 04:48 AM | 06:13 AM | 01:24 PM | 05:12 PM | 06:25 PM | 08:38 PM | 09:58 PM |
| 28 Mei | Kam | 04:48 AM | 06:12 AM | 01:24 PM | 05:13 PM | 06:25 PM | 08:38 PM | 09:59 PM |
| 29 Mei | Jum | 04:47 AM | 06:12 AM | 01:24 PM | 05:13 PM | 06:26 PM | 08:39 PM | 10:00 PM |
| 30 Mei | Sab | 04:46 AM | 06:11 AM | 01:24 PM | 05:13 PM | 06:26 PM | 08:40 PM | 10:01 PM |
| 31 Mei | Min | 04:46 AM | 06:11 AM | 01:24 PM | 05:13 PM | 06:26 PM | 08:40 PM | 10:02 PM |
| 01 Jun | Sen | 04:45 AM | 06:11 AM | 01:24 PM | 05:13 PM | 06:27 PM | 08:41 PM | 10:03 PM |
| 02 Jun | Sel | 04:45 AM | 06:10 AM | 01:25 PM | 05:14 PM | 06:27 PM | 08:42 PM | 10:04 PM |
| 03 Jun | Rab | 04:44 AM | 06:10 AM | 01:25 PM | 05:14 PM | 06:28 PM | 08:42 PM | 10:04 PM |
| 04 Jun | Kam | 04:44 AM | 06:10 AM | 01:25 PM | 05:14 PM | 06:28 PM | 08:43 PM | 10:05 PM |
| 05 Jun | Jum | 04:43 AM | 06:10 AM | 01:25 PM | 05:14 PM | 06:28 PM | 08:43 PM | 10:06 PM |
Informasi Sholat untuk Hickory
Panduan lengkap waktu sholat Islam, arah Kiblat, dan jadwal ibadah.
Waktu salat di Hickory dihitung menggunakan rumus astronomi yang terverifikasi berdasarkan metode Islamic Society of North America (ISNA). Perhitungan ini mempertimbangkan posisi matahari, koordinat geografis Hickory, dan zona waktu America/New_York untuk memastikan waktu salat harian yang akurat.
Ringkasan Sholat Hari Ini
Waktu sholat hari ini di Hickory:
Ringkasan Sholat Besok
Waktu sholat besok di Hickory:
Subuh Sholat di Hickory (05:07 AM)
Sholat Subuh dimulai pada fajar sejati dan berakhir saat matahari terbit. Ini adalah sholat pertama dalam sehari.
Dzuhur Sholat di Hickory (01:23 PM)
Sholat Dzuhur dimulai setelah matahari melewati puncaknya dan merupakan sholat tengah hari.
Ashar Sholat di Hickory (05:10 PM)
Sholat Ashar dimulai pada sore hari ketika bayangan menjadi lebih panjang.
Maghrib Sholat di Hickory (08:23 PM)
Sholat Maghrib dimulai segera setelah matahari terbenam.
Isya Sholat di Hickory (09:39 PM)
Sholat Isya dimulai ketika senja telah hilang dari langit barat.
Sholat Jumat Hickory
Sholat Jumat menggantikan sholat Dzuhur pada hari Jumat untuk pria Muslim dan dianjurkan untuk wanita.
Waktu Jumat: 01:23 PM (sama dengan Dzuhur)
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Pertanyaan umum tentang waktu sholat dan ibadah Islam