Waktu Sholat di West Buxton
Waktu sholat Islam yang akurat untuk West Buxton berdasarkan perhitungan astronomi yang terverifikasi
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Ashar (Hanafi) | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan | Kam | 05:49 AM | 07:16 AM | 11:47 AM | 01:59 PM | 02:34 PM | 04:20 PM | 05:43 PM |
| 02 Jan | Jum | 05:50 AM | 07:16 AM | 11:47 AM | 02:00 PM | 02:35 PM | 04:21 PM | 05:44 PM |
| 03 Jan | Sab | 05:50 AM | 07:16 AM | 11:48 AM | 02:00 PM | 02:36 PM | 04:22 PM | 05:45 PM |
| 04 Jan | Min | 05:50 AM | 07:16 AM | 11:48 AM | 02:01 PM | 02:37 PM | 04:23 PM | 05:46 PM |
| 05 Jan | Sen | 05:50 AM | 07:16 AM | 11:49 AM | 02:02 PM | 02:38 PM | 04:24 PM | 05:46 PM |
| 06 Jan | Sel | 05:50 AM | 07:16 AM | 11:49 AM | 02:03 PM | 02:39 PM | 04:25 PM | 05:47 PM |
| 07 Jan | Rab | 05:50 AM | 07:16 AM | 11:50 AM | 02:04 PM | 02:40 PM | 04:26 PM | 05:48 PM |
| 08 Jan | Kam | 05:50 AM | 07:16 AM | 11:50 AM | 02:05 PM | 02:41 PM | 04:27 PM | 05:49 PM |
| 09 Jan | Jum | 05:50 AM | 07:15 AM | 11:50 AM | 02:06 PM | 02:42 PM | 04:28 PM | 05:50 PM |
| 10 Jan | Sab | 05:50 AM | 07:15 AM | 11:51 AM | 02:07 PM | 02:43 PM | 04:29 PM | 05:51 PM |
| 11 Jan | Min | 05:50 AM | 07:15 AM | 11:51 AM | 02:08 PM | 02:44 PM | 04:30 PM | 05:52 PM |
| 12 Jan | Sen | 05:49 AM | 07:15 AM | 11:52 AM | 02:09 PM | 02:45 PM | 04:31 PM | 05:53 PM |
| 13 Jan | Sel | 05:49 AM | 07:14 AM | 11:52 AM | 02:10 PM | 02:46 PM | 04:33 PM | 05:54 PM |
| 14 Jan | Rab | 05:49 AM | 07:14 AM | 11:52 AM | 02:11 PM | 02:48 PM | 04:34 PM | 05:55 PM |
| 15 Jan | Kam | 05:49 AM | 07:13 AM | 11:53 AM | 02:12 PM | 02:49 PM | 04:35 PM | 05:56 PM |
| 16 Jan | Jum | 05:48 AM | 07:13 AM | 11:53 AM | 02:13 PM | 02:50 PM | 04:36 PM | 05:57 PM |
| 17 Jan | Sab | 05:48 AM | 07:12 AM | 11:53 AM | 02:14 PM | 02:51 PM | 04:37 PM | 05:58 PM |
| 18 Jan | Min | 05:47 AM | 07:12 AM | 11:54 AM | 02:15 PM | 02:52 PM | 04:39 PM | 05:59 PM |
| 19 Jan | Sen | 05:47 AM | 07:11 AM | 11:54 AM | 02:16 PM | 02:54 PM | 04:40 PM | 06:00 PM |
| 20 Jan | Sel | 05:47 AM | 07:11 AM | 11:54 AM | 02:17 PM | 02:55 PM | 04:41 PM | 06:01 PM |
| 21 Jan | Rab | 05:46 AM | 07:10 AM | 11:55 AM | 02:18 PM | 02:56 PM | 04:42 PM | 06:03 PM |
| 22 Jan | Kam | 05:45 AM | 07:09 AM | 11:55 AM | 02:19 PM | 02:57 PM | 04:44 PM | 06:04 PM |
| 23 Jan | Jum | 05:45 AM | 07:08 AM | 11:55 AM | 02:21 PM | 02:59 PM | 04:45 PM | 06:05 PM |
| 24 Jan | Sab | 05:44 AM | 07:08 AM | 11:55 AM | 02:22 PM | 03:00 PM | 04:46 PM | 06:06 PM |
| 25 Jan | Min | 05:44 AM | 07:07 AM | 11:56 AM | 02:23 PM | 03:01 PM | 04:48 PM | 06:07 PM |
| 26 Jan | Sen | 05:43 AM | 07:06 AM | 11:56 AM | 02:24 PM | 03:03 PM | 04:49 PM | 06:08 PM |
| 27 Jan | Sel | 05:42 AM | 07:05 AM | 11:56 AM | 02:25 PM | 03:04 PM | 04:50 PM | 06:09 PM |
| 28 Jan | Rab | 05:41 AM | 07:04 AM | 11:56 AM | 02:26 PM | 03:05 PM | 04:52 PM | 06:11 PM |
| 29 Jan | Kam | 05:41 AM | 07:03 AM | 11:57 AM | 02:27 PM | 03:06 PM | 04:53 PM | 06:12 PM |
| 30 Jan | Jum | 05:40 AM | 07:02 AM | 11:57 AM | 02:29 PM | 03:08 PM | 04:54 PM | 06:13 PM |
| 31 Jan | Sab | 05:39 AM | 07:01 AM | 11:57 AM | 02:30 PM | 03:09 PM | 04:56 PM | 06:14 PM |
| 01 Feb | Min | 05:38 AM | 07:00 AM | 11:57 AM | 02:31 PM | 03:10 PM | 04:57 PM | 06:15 PM |
| 02 Feb | Sen | 05:37 AM | 06:59 AM | 11:57 AM | 02:32 PM | 03:12 PM | 04:58 PM | 06:17 PM |
| 03 Feb | Sel | 05:36 AM | 06:58 AM | 11:57 AM | 02:33 PM | 03:13 PM | 05:00 PM | 06:18 PM |
| 04 Feb | Rab | 05:35 AM | 06:57 AM | 11:57 AM | 02:34 PM | 03:14 PM | 05:01 PM | 06:19 PM |
| 05 Feb | Kam | 05:34 AM | 06:56 AM | 11:58 AM | 02:35 PM | 03:16 PM | 05:03 PM | 06:20 PM |
Informasi Sholat untuk West Buxton
Panduan lengkap waktu sholat Islam, arah Kiblat, dan jadwal ibadah.
Ringkasan Sholat Hari Ini
Waktu sholat hari ini di West Buxton:
Ringkasan Sholat Besok
Waktu sholat besok di West Buxton:
Subuh Sholat di West Buxton (05:46 AM)
Sholat Subuh dimulai pada fajar sejati dan berakhir saat matahari terbit. Ini adalah sholat pertama dalam sehari.
Dzuhur Sholat di West Buxton (11:42 AM)
Sholat Dzuhur dimulai setelah matahari melewati puncaknya dan merupakan sholat tengah hari.
Ashar Sholat di West Buxton (01:52 PM)
Sholat Ashar dimulai pada sore hari ketika bayangan menjadi lebih panjang.
Maghrib Sholat di West Buxton (04:13 PM)
Sholat Maghrib dimulai segera setelah matahari terbenam.
Isya Sholat di West Buxton (05:37 PM)
Sholat Isya dimulai ketika senja telah hilang dari langit barat.
Sholat Jumat West Buxton
Sholat Jumat menggantikan sholat Dzuhur pada hari Jumat untuk pria Muslim dan dianjurkan untuk wanita.
Waktu Jumat: 11:42 AM (sama dengan Dzuhur)
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Pertanyaan umum tentang waktu sholat dan ibadah Islam