Waktu Sholat di Mokpo
Waktu sholat Islam yang akurat untuk Mokpo berdasarkan perhitungan astronomi yang terverifikasi
Metode Perhitungan
University of Islamic Sciences, Karachi
Zona Waktu
Asia/Seoul
Waktu Sholat Hari Ini
Subuh
Terbit
(Bukan waktu sholat)Dzuhur
Ashar
Ashar (Hanafi)
Maghrib
Isya
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Ashar (Hanafi) | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mei | Jum | 04:11 AM | 05:44 AM | 12:33 PM | 04:16 PM | 05:22 PM | 07:24 PM | 08:54 PM |
| 02 Mei | Sab | 04:10 AM | 05:43 AM | 12:33 PM | 04:17 PM | 05:22 PM | 07:25 PM | 08:55 PM |
| 03 Mei | Min | 04:08 AM | 05:42 AM | 12:33 PM | 04:17 PM | 05:23 PM | 07:26 PM | 08:56 PM |
| 04 Mei | Sen | 04:07 AM | 05:41 AM | 12:32 PM | 04:17 PM | 05:23 PM | 07:26 PM | 08:57 PM |
| 05 Mei | Sel | 04:06 AM | 05:40 AM | 12:32 PM | 04:17 PM | 05:23 PM | 07:27 PM | 08:59 PM |
| 06 Mei | Rab | 04:04 AM | 05:39 AM | 12:32 PM | 04:17 PM | 05:24 PM | 07:28 PM | 09:00 PM |
| 07 Mei | Kam | 04:03 AM | 05:38 AM | 12:32 PM | 04:17 PM | 05:24 PM | 07:29 PM | 09:01 PM |
| 08 Mei | Jum | 04:02 AM | 05:38 AM | 12:32 PM | 04:17 PM | 05:25 PM | 07:30 PM | 09:02 PM |
| 09 Mei Hari Ini | Sab | 04:00 AM | 05:37 AM | 12:32 PM | 04:17 PM | 05:25 PM | 07:30 PM | 09:03 PM |
| 10 Mei | Min | 03:59 AM | 05:36 AM | 12:32 PM | 04:17 PM | 05:25 PM | 07:31 PM | 09:04 PM |
| 11 Mei | Sen | 03:58 AM | 05:35 AM | 12:32 PM | 04:17 PM | 05:26 PM | 07:32 PM | 09:05 PM |
| 12 Mei | Sel | 03:57 AM | 05:34 AM | 12:32 PM | 04:17 PM | 05:26 PM | 07:33 PM | 09:07 PM |
| 13 Mei | Rab | 03:56 AM | 05:33 AM | 12:32 PM | 04:18 PM | 05:27 PM | 07:34 PM | 09:08 PM |
| 14 Mei | Kam | 03:55 AM | 05:32 AM | 12:32 PM | 04:18 PM | 05:27 PM | 07:34 PM | 09:09 PM |
| 15 Mei | Jum | 03:53 AM | 05:32 AM | 12:32 PM | 04:18 PM | 05:27 PM | 07:35 PM | 09:10 PM |
| 16 Mei | Sab | 03:52 AM | 05:31 AM | 12:32 PM | 04:18 PM | 05:28 PM | 07:36 PM | 09:11 PM |
| 17 Mei | Min | 03:51 AM | 05:30 AM | 12:32 PM | 04:18 PM | 05:28 PM | 07:37 PM | 09:12 PM |
| 18 Mei | Sen | 03:50 AM | 05:29 AM | 12:32 PM | 04:18 PM | 05:29 PM | 07:37 PM | 09:13 PM |
| 19 Mei | Sel | 03:49 AM | 05:29 AM | 12:32 PM | 04:18 PM | 05:29 PM | 07:38 PM | 09:14 PM |
| 20 Mei | Rab | 03:48 AM | 05:28 AM | 12:32 PM | 04:18 PM | 05:29 PM | 07:39 PM | 09:16 PM |
| 21 Mei | Kam | 03:47 AM | 05:27 AM | 12:32 PM | 04:19 PM | 05:30 PM | 07:40 PM | 09:17 PM |
| 22 Mei | Jum | 03:46 AM | 05:27 AM | 12:32 PM | 04:19 PM | 05:30 PM | 07:40 PM | 09:18 PM |
| 23 Mei | Sab | 03:45 AM | 05:26 AM | 12:32 PM | 04:19 PM | 05:31 PM | 07:41 PM | 09:19 PM |
| 24 Mei | Min | 03:44 AM | 05:26 AM | 12:32 PM | 04:19 PM | 05:31 PM | 07:42 PM | 09:20 PM |
| 25 Mei | Sen | 03:44 AM | 05:25 AM | 12:33 PM | 04:19 PM | 05:31 PM | 07:43 PM | 09:21 PM |
| 26 Mei | Sel | 03:43 AM | 05:25 AM | 12:33 PM | 04:19 PM | 05:32 PM | 07:43 PM | 09:22 PM |
| 27 Mei | Rab | 03:42 AM | 05:24 AM | 12:33 PM | 04:19 PM | 05:32 PM | 07:44 PM | 09:23 PM |
| 28 Mei | Kam | 03:41 AM | 05:24 AM | 12:33 PM | 04:20 PM | 05:32 PM | 07:45 PM | 09:24 PM |
| 29 Mei | Jum | 03:41 AM | 05:23 AM | 12:33 PM | 04:20 PM | 05:33 PM | 07:45 PM | 09:25 PM |
| 30 Mei | Sab | 03:40 AM | 05:23 AM | 12:33 PM | 04:20 PM | 05:33 PM | 07:46 PM | 09:26 PM |
| 31 Mei | Min | 03:39 AM | 05:23 AM | 12:33 PM | 04:20 PM | 05:34 PM | 07:47 PM | 09:27 PM |
| 01 Jun | Sen | 03:39 AM | 05:22 AM | 12:33 PM | 04:20 PM | 05:34 PM | 07:47 PM | 09:27 PM |
| 02 Jun | Sel | 03:38 AM | 05:22 AM | 12:34 PM | 04:21 PM | 05:34 PM | 07:48 PM | 09:28 PM |
| 03 Jun | Rab | 03:38 AM | 05:22 AM | 12:34 PM | 04:21 PM | 05:35 PM | 07:48 PM | 09:29 PM |
| 04 Jun | Kam | 03:37 AM | 05:21 AM | 12:34 PM | 04:21 PM | 05:35 PM | 07:49 PM | 09:30 PM |
| 05 Jun | Jum | 03:37 AM | 05:21 AM | 12:34 PM | 04:21 PM | 05:35 PM | 07:50 PM | 09:31 PM |
Informasi Sholat untuk Mokpo
Panduan lengkap waktu sholat Islam, arah Kiblat, dan jadwal ibadah.
Waktu salat di Mokpo dihitung menggunakan rumus astronomi yang terverifikasi berdasarkan metode University of Islamic Sciences, Karachi. Perhitungan ini mempertimbangkan posisi matahari, koordinat geografis Mokpo, dan zona waktu Asia/Seoul untuk memastikan waktu salat harian yang akurat.
Ringkasan Sholat Hari Ini
Waktu sholat hari ini di Mokpo:
Ringkasan Sholat Besok
Waktu sholat besok di Mokpo:
Subuh Sholat di Mokpo (04:00 AM)
Sholat Subuh dimulai pada fajar sejati dan berakhir saat matahari terbit. Ini adalah sholat pertama dalam sehari.
Dzuhur Sholat di Mokpo (12:32 PM)
Sholat Dzuhur dimulai setelah matahari melewati puncaknya dan merupakan sholat tengah hari.
Ashar Sholat di Mokpo (04:17 PM)
Sholat Ashar dimulai pada sore hari ketika bayangan menjadi lebih panjang.
Maghrib Sholat di Mokpo (07:30 PM)
Sholat Maghrib dimulai segera setelah matahari terbenam.
Isya Sholat di Mokpo (09:03 PM)
Sholat Isya dimulai ketika senja telah hilang dari langit barat.
Sholat Jumat Mokpo
Sholat Jumat menggantikan sholat Dzuhur pada hari Jumat untuk pria Muslim dan dianjurkan untuk wanita.
Waktu Jumat: 12:32 PM (sama dengan Dzuhur)
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Pertanyaan umum tentang waktu sholat dan ibadah Islam