Selasa - 12 Mei, 2026 24-Dhu al-Qadah-1447

Waktu Sholat di Hargaon

Waktu sholat Islam yang akurat untuk Hargaon berdasarkan perhitungan astronomi yang terverifikasi

Hargaon
24-Dhu al-Qadah-1447

Waktu Sholat untuk September 2026 Hargaon

Tanggal Hari Subuh Terbit Dzuhur Ashar Ashar (Hanafi) Maghrib Isya
01 Sep Sel 04:25 AM 05:46 AM 12:08 PM 03:40 PM 04:41 PM 06:33 PM 07:50 PM
02 Sep Rab 04:26 AM 05:46 AM 12:08 PM 03:40 PM 04:41 PM 06:32 PM 07:48 PM
03 Sep Kam 04:27 AM 05:47 AM 12:08 PM 03:39 PM 04:40 PM 06:31 PM 07:47 PM
04 Sep Jum 04:27 AM 05:47 AM 12:07 PM 03:39 PM 04:39 PM 06:30 PM 07:46 PM
05 Sep Sab 04:28 AM 05:48 AM 12:07 PM 03:38 PM 04:38 PM 06:29 PM 07:45 PM
06 Sep Min 04:28 AM 05:48 AM 12:07 PM 03:38 PM 04:37 PM 06:27 PM 07:43 PM
07 Sep Sen 04:29 AM 05:49 AM 12:06 PM 03:37 PM 04:37 PM 06:26 PM 07:42 PM
08 Sep Sel 04:30 AM 05:49 AM 12:06 PM 03:37 PM 04:36 PM 06:25 PM 07:41 PM
09 Sep Rab 04:30 AM 05:49 AM 12:06 PM 03:36 PM 04:35 PM 06:24 PM 07:40 PM
10 Sep Kam 04:31 AM 05:50 AM 12:05 PM 03:36 PM 04:34 PM 06:23 PM 07:38 PM
11 Sep Jum 04:31 AM 05:50 AM 12:05 PM 03:35 PM 04:33 PM 06:22 PM 07:37 PM
12 Sep Sab 04:32 AM 05:51 AM 12:05 PM 03:35 PM 04:32 PM 06:20 PM 07:36 PM
13 Sep Min 04:32 AM 05:51 AM 12:04 PM 03:34 PM 04:31 PM 06:19 PM 07:34 PM
14 Sep Sen 04:33 AM 05:52 AM 12:04 PM 03:33 PM 04:31 PM 06:18 PM 07:33 PM
15 Sep Sel 04:34 AM 05:52 AM 12:04 PM 03:33 PM 04:30 PM 06:17 PM 07:32 PM
16 Sep Rab 04:34 AM 05:53 AM 12:03 PM 03:32 PM 04:29 PM 06:16 PM 07:31 PM
17 Sep Kam 04:35 AM 05:53 AM 12:03 PM 03:32 PM 04:28 PM 06:15 PM 07:29 PM
18 Sep Jum 04:35 AM 05:54 AM 12:03 PM 03:31 PM 04:27 PM 06:13 PM 07:28 PM
19 Sep Sab 04:36 AM 05:54 AM 12:02 PM 03:30 PM 04:26 PM 06:12 PM 07:27 PM
20 Sep Min 04:36 AM 05:54 AM 12:02 PM 03:30 PM 04:25 PM 06:11 PM 07:26 PM
21 Sep Sen 04:37 AM 05:55 AM 12:01 PM 03:29 PM 04:24 PM 06:10 PM 07:24 PM
22 Sep Sel 04:37 AM 05:55 AM 12:01 PM 03:28 PM 04:23 PM 06:09 PM 07:23 PM
23 Sep Rab 04:38 AM 05:56 AM 12:01 PM 03:28 PM 04:22 PM 06:08 PM 07:22 PM
24 Sep Kam 04:38 AM 05:56 AM 12:00 PM 03:27 PM 04:21 PM 06:06 PM 07:21 PM
25 Sep Jum 04:39 AM 05:57 AM 12:00 PM 03:26 PM 04:20 PM 06:05 PM 07:20 PM
26 Sep Sab 04:39 AM 05:57 AM 12:00 PM 03:25 PM 04:19 PM 06:04 PM 07:18 PM
27 Sep Min 04:40 AM 05:58 AM 11:59 AM 03:25 PM 04:18 PM 06:03 PM 07:17 PM
28 Sep Sen 04:40 AM 05:58 AM 11:59 AM 03:24 PM 04:17 PM 06:02 PM 07:16 PM
29 Sep Sel 04:41 AM 05:59 AM 11:59 AM 03:23 PM 04:17 PM 06:01 PM 07:15 PM
30 Sep Rab 04:41 AM 05:59 AM 11:58 AM 03:23 PM 04:16 PM 05:59 PM 07:14 PM
01 Okt Kam 04:42 AM 06:00 AM 11:58 AM 03:22 PM 04:15 PM 05:58 PM 07:12 PM
02 Okt Jum 04:42 AM 06:00 AM 11:58 AM 03:21 PM 04:14 PM 05:57 PM 07:11 PM
03 Okt Sab 04:43 AM 06:01 AM 11:57 AM 03:21 PM 04:13 PM 05:56 PM 07:10 PM
04 Okt Min 04:43 AM 06:01 AM 11:57 AM 03:20 PM 04:12 PM 05:55 PM 07:09 PM
05 Okt Sen 04:44 AM 06:02 AM 11:57 AM 03:19 PM 04:11 PM 05:54 PM 07:08 PM

Informasi Sholat untuk Hargaon

Panduan lengkap waktu sholat Islam, arah Kiblat, dan jadwal ibadah.

Waktu salat di Hargaon dihitung menggunakan rumus astronomi yang terverifikasi berdasarkan metode University of Islamic Sciences, Karachi. Perhitungan ini mempertimbangkan posisi matahari, koordinat geografis Hargaon, dan zona waktu Asia/Kolkata untuk memastikan waktu salat harian yang akurat.

Ringkasan Sholat Hari Ini

Waktu sholat hari ini di Hargaon:

Subuh: 03:53 AM
Dzuhur: 12:05 PM
Ashar: 03:37 PM
Maghrib: 06:52 PM
Isya: 08:16 PM

Ringkasan Sholat Besok

Waktu sholat besok di Hargaon:

Subuh: 03:52 AM
Dzuhur: 12:05 PM
Ashar: 03:37 PM
Maghrib: 06:53 PM
Isya: 08:16 PM

Subuh Sholat di Hargaon (03:53 AM)

Sholat Subuh dimulai pada fajar sejati dan berakhir saat matahari terbit. Ini adalah sholat pertama dalam sehari.

Dzuhur Sholat di Hargaon (12:05 PM)

Sholat Dzuhur dimulai setelah matahari melewati puncaknya dan merupakan sholat tengah hari.

Ashar Sholat di Hargaon (03:37 PM)

Sholat Ashar dimulai pada sore hari ketika bayangan menjadi lebih panjang.

Maghrib Sholat di Hargaon (06:52 PM)

Sholat Maghrib dimulai segera setelah matahari terbenam.

Isya Sholat di Hargaon (08:16 PM)

Sholat Isya dimulai ketika senja telah hilang dari langit barat.

Sholat Jumat Hargaon

Sholat Jumat menggantikan sholat Dzuhur pada hari Jumat untuk pria Muslim dan dianjurkan untuk wanita.

Waktu Jumat: 12:05 PM (sama dengan Dzuhur)

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Pertanyaan umum tentang waktu sholat dan ibadah Islam

Bagaimana waktu sholat dihitung di Hargaon, Uttar Pradesh, India?

Waktu sholat di Hargaon, Uttar Pradesh, India dihitung menggunakan perhitungan astronomi yang tepat berdasarkan posisi matahari relatif terhadap cakrawala. Di isubqo, metode University of Islamic Sciences, Karachi digunakan, dengan mempertimbangkan koordinat geografis Hargaon, Uttar Pradesh, India, ketinggian, dan zona waktu Asia/Kolkata untuk memastikan waktu sholat yang akurat.
Waktu sholat di Hargaon, Uttar Pradesh, India dihitung menggunakan metode University of Islamic Sciences, Karachi. Standar perhitungan ini diterima secara luas dan mengikuti prinsip-prinsip fikih Islam yang umumnya diterapkan di wilayah ini.
Waktu sholat untuk Hargaon, Uttar Pradesh, India dihitung menggunakan koordinat geografis yang tepat. Jika Anda berada di lingkungan atau area tertentu di dalam Hargaon, Uttar Pradesh, India, waktu mungkin sedikit berbeda (biasanya dalam 1-2 menit) tergantung pada posisi tepat dan ketinggian Anda. Untuk akurasi maksimum, pengumuman masjid lokal juga dapat diikuti.
Ya, waktu sholat di Hargaon, Uttar Pradesh, India berubah setiap hari karena rotasi bumi dan variasi musiman dalam siang hari. Perubahan ini biasanya kecil, seringkali 1-2 menit per hari, dan sepenuhnya normal.
Menurut fikih Islam, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menghitung Ashar ketika bayangan objek sama dengan panjangnya, sedangkan mazhab Hanafi menghitung Ashar ketika bayangan dua kali panjang objek. Akibatnya, waktu sholat Ashar Hanafi biasanya 15-20 menit lebih lambat dari Ashar Syafi'i.
Jika sholat terlewatkan, harus dilakukan segera setelah diingat. Ajaran Islam menekankan bahwa sholat yang terlewatkan tetap wajib dan harus segera dikerjakan.
Ya, sholat wajib yang terlewat (Qadha) dapat dilakukan kapan saja. Waktu yang tidak disukai (makruh) terutama berlaku untuk sholat sunah, bukan untuk mengqadha sholat wajib yang terlewat.
Waktu sholat itu sendiri tidak berubah selama Ramadan di Hargaon, Uttar Pradesh, India, karena didasarkan pada perhitungan astronomi. Namun, waktu sholat menjadi sangat penting selama Ramadan karena Subuh menandai awal puasa dan Maghrib menandai waktu berbuka puasa.
Arah Kiblat dari Hargaon, Uttar Pradesh, India adalah sekitar 269 derajat searah jarum jam dari utara. Anda dapat menentukannya menggunakan kompas, alat arah Kiblat, atau panduan dari masjid lokal Anda.