Waktu Sholat di Dinajpur
Waktu sholat Islam yang akurat untuk Dinajpur berdasarkan perhitungan astronomi yang terverifikasi
Metode Perhitungan
University of Islamic Sciences, Karachi
Zona Waktu
Asia/Dhaka
Waktu Sholat Hari Ini
Subuh
Terbit
(Bukan waktu sholat)Dzuhur
Ashar
Ashar (Hanafi)
Maghrib
Isya
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Ashar (Hanafi) | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mei | Jum | 04:07 AM | 05:29 AM | 12:04 PM | 03:33 PM | 04:42 PM | 06:41 PM | 08:00 PM |
| 02 Mei | Sab | 04:06 AM | 05:28 AM | 12:04 PM | 03:33 PM | 04:42 PM | 06:42 PM | 08:01 PM |
| 03 Mei | Min | 04:05 AM | 05:28 AM | 12:04 PM | 03:33 PM | 04:43 PM | 06:42 PM | 08:01 PM |
| 04 Mei | Sen | 04:04 AM | 05:27 AM | 12:03 PM | 03:32 PM | 04:43 PM | 06:43 PM | 08:02 PM |
| 05 Mei | Sel | 04:03 AM | 05:26 AM | 12:03 PM | 03:32 PM | 04:43 PM | 06:43 PM | 08:03 PM |
| 06 Mei | Rab | 04:02 AM | 05:26 AM | 12:03 PM | 03:32 PM | 04:43 PM | 06:44 PM | 08:04 PM |
| 07 Mei | Kam | 04:01 AM | 05:25 AM | 12:03 PM | 03:32 PM | 04:43 PM | 06:44 PM | 08:04 PM |
| 08 Mei | Jum | 04:01 AM | 05:24 AM | 12:03 PM | 03:32 PM | 04:43 PM | 06:45 PM | 08:05 PM |
| 09 Mei Hari Ini | Sab | 04:00 AM | 05:24 AM | 12:03 PM | 03:32 PM | 04:43 PM | 06:45 PM | 08:06 PM |
| 10 Mei | Min | 03:59 AM | 05:23 AM | 12:03 PM | 03:31 PM | 04:44 PM | 06:46 PM | 08:07 PM |
| 11 Mei | Sen | 03:58 AM | 05:22 AM | 12:03 PM | 03:31 PM | 04:44 PM | 06:46 PM | 08:07 PM |
| 12 Mei | Sel | 03:57 AM | 05:22 AM | 12:03 PM | 03:31 PM | 04:44 PM | 06:47 PM | 08:08 PM |
| 13 Mei | Rab | 03:57 AM | 05:21 AM | 12:03 PM | 03:31 PM | 04:44 PM | 06:47 PM | 08:09 PM |
| 14 Mei | Kam | 03:56 AM | 05:21 AM | 12:03 PM | 03:31 PM | 04:44 PM | 06:48 PM | 08:09 PM |
| 15 Mei | Jum | 03:55 AM | 05:20 AM | 12:03 PM | 03:31 PM | 04:44 PM | 06:48 PM | 08:10 PM |
| 16 Mei | Sab | 03:54 AM | 05:20 AM | 12:03 PM | 03:30 PM | 04:45 PM | 06:49 PM | 08:11 PM |
| 17 Mei | Min | 03:54 AM | 05:19 AM | 12:03 PM | 03:30 PM | 04:45 PM | 06:50 PM | 08:12 PM |
| 18 Mei | Sen | 03:53 AM | 05:19 AM | 12:03 PM | 03:30 PM | 04:45 PM | 06:50 PM | 08:12 PM |
| 19 Mei | Sel | 03:52 AM | 05:18 AM | 12:03 PM | 03:30 PM | 04:45 PM | 06:51 PM | 08:13 PM |
| 20 Mei | Rab | 03:52 AM | 05:18 AM | 12:03 PM | 03:30 PM | 04:45 PM | 06:51 PM | 08:14 PM |
| 21 Mei | Kam | 03:51 AM | 05:18 AM | 12:03 PM | 03:30 PM | 04:46 PM | 06:52 PM | 08:15 PM |
| 22 Mei | Jum | 03:50 AM | 05:17 AM | 12:03 PM | 03:30 PM | 04:46 PM | 06:52 PM | 08:15 PM |
| 23 Mei | Sab | 03:50 AM | 05:17 AM | 12:03 PM | 03:30 PM | 04:46 PM | 06:53 PM | 08:16 PM |
| 24 Mei | Min | 03:49 AM | 05:16 AM | 12:04 PM | 03:30 PM | 04:46 PM | 06:53 PM | 08:17 PM |
| 25 Mei | Sen | 03:49 AM | 05:16 AM | 12:04 PM | 03:30 PM | 04:46 PM | 06:54 PM | 08:17 PM |
| 26 Mei | Sel | 03:48 AM | 05:16 AM | 12:04 PM | 03:30 PM | 04:47 PM | 06:54 PM | 08:18 PM |
| 27 Mei | Rab | 03:48 AM | 05:16 AM | 12:04 PM | 03:30 PM | 04:47 PM | 06:55 PM | 08:19 PM |
| 28 Mei | Kam | 03:47 AM | 05:15 AM | 12:04 PM | 03:30 PM | 04:47 PM | 06:55 PM | 08:19 PM |
| 29 Mei | Jum | 03:47 AM | 05:15 AM | 12:04 PM | 03:29 PM | 04:47 PM | 06:56 PM | 08:20 PM |
| 30 Mei | Sab | 03:47 AM | 05:15 AM | 12:04 PM | 03:29 PM | 04:48 PM | 06:56 PM | 08:21 PM |
| 31 Mei | Min | 03:46 AM | 05:15 AM | 12:04 PM | 03:30 PM | 04:48 PM | 06:57 PM | 08:21 PM |
| 01 Jun | Sen | 03:46 AM | 05:14 AM | 12:04 PM | 03:30 PM | 04:48 PM | 06:57 PM | 08:22 PM |
| 02 Jun | Sel | 03:46 AM | 05:14 AM | 12:05 PM | 03:30 PM | 04:48 PM | 06:58 PM | 08:23 PM |
| 03 Jun | Rab | 03:45 AM | 05:14 AM | 12:05 PM | 03:30 PM | 04:48 PM | 06:58 PM | 08:23 PM |
| 04 Jun | Kam | 03:45 AM | 05:14 AM | 12:05 PM | 03:30 PM | 04:49 PM | 06:58 PM | 08:24 PM |
| 05 Jun | Jum | 03:45 AM | 05:14 AM | 12:05 PM | 03:30 PM | 04:49 PM | 06:59 PM | 08:24 PM |
Informasi Sholat untuk Dinajpur
Panduan lengkap waktu sholat Islam, arah Kiblat, dan jadwal ibadah.
Waktu salat di Dinajpur dihitung menggunakan rumus astronomi yang terverifikasi berdasarkan metode University of Islamic Sciences, Karachi. Perhitungan ini mempertimbangkan posisi matahari, koordinat geografis Dinajpur, dan zona waktu Asia/Dhaka untuk memastikan waktu salat harian yang akurat.
Ringkasan Sholat Hari Ini
Waktu sholat hari ini di Dinajpur:
Ringkasan Sholat Besok
Waktu sholat besok di Dinajpur:
Subuh Sholat di Dinajpur (04:00 AM)
Sholat Subuh dimulai pada fajar sejati dan berakhir saat matahari terbit. Ini adalah sholat pertama dalam sehari.
Dzuhur Sholat di Dinajpur (12:03 PM)
Sholat Dzuhur dimulai setelah matahari melewati puncaknya dan merupakan sholat tengah hari.
Ashar Sholat di Dinajpur (03:32 PM)
Sholat Ashar dimulai pada sore hari ketika bayangan menjadi lebih panjang.
Maghrib Sholat di Dinajpur (06:45 PM)
Sholat Maghrib dimulai segera setelah matahari terbenam.
Isya Sholat di Dinajpur (08:06 PM)
Sholat Isya dimulai ketika senja telah hilang dari langit barat.
Sholat Jumat Dinajpur
Sholat Jumat menggantikan sholat Dzuhur pada hari Jumat untuk pria Muslim dan dianjurkan untuk wanita.
Waktu Jumat: 12:03 PM (sama dengan Dzuhur)
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Pertanyaan umum tentang waktu sholat dan ibadah Islam
Bagaimana waktu sholat dihitung di Dinajpur, Bangladesh?
Metode perhitungan apa yang digunakan untuk waktu sholat di Dinajpur, Bangladesh?
Apakah waktu sholat akurat untuk lokasi tepat saya di Dinajpur, Bangladesh?
Apakah waktu sholat berubah setiap hari di Dinajpur, Bangladesh?
Apa perbedaan antara waktu sholat Ashar Hanafi dan Syafi'i?
Apa yang harus saya lakukan jika melewatkan waktu sholat di Dinajpur, Bangladesh?
Bisakah sholat yang terlewat (Qadha) dilakukan selama waktu terlarang?
Apakah waktu sholat berubah selama Ramadan di Dinajpur, Bangladesh?
Bagaimana saya dapat menemukan arah Kiblat dari Dinajpur, Bangladesh?
Waktu Sholat di Lokasi Terdekat
Jelajahi waktu sholat di kota dan lokasi lain