Gebetszeiten in South Saint Paul
Präzise islamische Gebetszeiten für South Saint Paul basierend auf verifizierten astronomischen Berechnungen
| Datum | Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Dez | Di | 07:01 AM | 08:29 AM | 01:02 PM | 03:15 PM | 03:51 PM | 05:38 PM | 07:01 PM |
| 02 Dez | Mi | 07:02 AM | 08:30 AM | 01:02 PM | 03:15 PM | 03:51 PM | 05:37 PM | 07:01 PM |
| 03 Dez | Do | 07:03 AM | 08:31 AM | 01:03 PM | 03:15 PM | 03:50 PM | 05:37 PM | 07:01 PM |
| 04 Dez | Fr | 07:04 AM | 08:32 AM | 01:03 PM | 03:15 PM | 03:50 PM | 05:37 PM | 07:01 PM |
| 05 Dez | Sa | 07:05 AM | 08:33 AM | 01:04 PM | 03:14 PM | 03:50 PM | 05:36 PM | 07:00 PM |
| 06 Dez | So | 07:06 AM | 08:34 AM | 01:04 PM | 03:14 PM | 03:50 PM | 05:36 PM | 07:00 PM |
| 07 Dez | Mo | 07:07 AM | 08:35 AM | 01:04 PM | 03:14 PM | 03:49 PM | 05:36 PM | 07:00 PM |
| 08 Dez | Di | 07:08 AM | 08:36 AM | 01:05 PM | 03:14 PM | 03:49 PM | 05:36 PM | 07:00 PM |
| 09 Dez | Mi | 07:09 AM | 08:37 AM | 01:05 PM | 03:14 PM | 03:49 PM | 05:36 PM | 07:00 PM |
| 10 Dez | Do | 07:10 AM | 08:38 AM | 01:06 PM | 03:14 PM | 03:49 PM | 05:36 PM | 07:00 PM |
| 11 Dez | Fr | 07:11 AM | 08:39 AM | 01:06 PM | 03:14 PM | 03:49 PM | 05:36 PM | 07:00 PM |
| 12 Dez | Sa | 07:11 AM | 08:40 AM | 01:07 PM | 03:14 PM | 03:49 PM | 05:36 PM | 07:01 PM |
| 13 Dez | So | 07:12 AM | 08:41 AM | 01:07 PM | 03:15 PM | 03:49 PM | 05:36 PM | 07:01 PM |
| 14 Dez | Mo | 07:13 AM | 08:42 AM | 01:08 PM | 03:15 PM | 03:50 PM | 05:36 PM | 07:01 PM |
| 15 Dez | Di | 07:14 AM | 08:42 AM | 01:08 PM | 03:15 PM | 03:50 PM | 05:36 PM | 07:01 PM |
| 16 Dez | Mi | 07:14 AM | 08:43 AM | 01:09 PM | 03:15 PM | 03:50 PM | 05:36 PM | 07:02 PM |
| 17 Dez | Do | 07:15 AM | 08:44 AM | 01:09 PM | 03:16 PM | 03:50 PM | 05:37 PM | 07:02 PM |
| 18 Dez | Fr | 07:16 AM | 08:44 AM | 01:10 PM | 03:16 PM | 03:51 PM | 05:37 PM | 07:02 PM |
| 19 Dez | Sa | 07:16 AM | 08:45 AM | 01:10 PM | 03:16 PM | 03:51 PM | 05:37 PM | 07:03 PM |
| 20 Dez | So | 07:17 AM | 08:46 AM | 01:11 PM | 03:17 PM | 03:51 PM | 05:38 PM | 07:03 PM |
| 21 Dez | Mo | 07:17 AM | 08:46 AM | 01:11 PM | 03:17 PM | 03:52 PM | 05:38 PM | 07:03 PM |
| 22 Dez | Di | 07:18 AM | 08:47 AM | 01:12 PM | 03:18 PM | 03:52 PM | 05:39 PM | 07:04 PM |
| 23 Dez | Mi | 07:18 AM | 08:47 AM | 01:12 PM | 03:18 PM | 03:53 PM | 05:39 PM | 07:04 PM |
| 24 Dez | Do | 07:19 AM | 08:48 AM | 01:12 PM | 03:19 PM | 03:53 PM | 05:40 PM | 07:05 PM |
| 25 Dez | Fr | 07:19 AM | 08:48 AM | 01:13 PM | 03:19 PM | 03:54 PM | 05:40 PM | 07:06 PM |
| 26 Dez | Sa | 07:20 AM | 08:49 AM | 01:13 PM | 03:20 PM | 03:54 PM | 05:41 PM | 07:06 PM |
| 27 Dez | So | 07:20 AM | 08:49 AM | 01:14 PM | 03:20 PM | 03:55 PM | 05:42 PM | 07:07 PM |
| 28 Dez | Mo | 07:20 AM | 08:49 AM | 01:14 PM | 03:21 PM | 03:56 PM | 05:42 PM | 07:08 PM |
| 29 Dez | Di | 07:21 AM | 08:49 AM | 01:15 PM | 03:22 PM | 03:57 PM | 05:43 PM | 07:08 PM |
| 30 Dez | Mi | 07:21 AM | 08:50 AM | 01:15 PM | 03:23 PM | 03:57 PM | 05:44 PM | 07:09 PM |
| 31 Dez | Do | 07:21 AM | 08:50 AM | 01:16 PM | 03:23 PM | 03:58 PM | 05:45 PM | 07:10 PM |
| 01 Jan | Fr | 07:21 AM | 08:50 AM | 01:16 PM | 03:24 PM | 03:59 PM | 05:46 PM | 07:10 PM |
| 02 Jan | Sa | 07:21 AM | 08:50 AM | 01:17 PM | 03:25 PM | 04:00 PM | 05:46 PM | 07:11 PM |
| 03 Jan | So | 07:22 AM | 08:50 AM | 01:17 PM | 03:26 PM | 04:01 PM | 05:47 PM | 07:12 PM |
| 04 Jan | Mo | 07:22 AM | 08:50 AM | 01:18 PM | 03:27 PM | 04:02 PM | 05:48 PM | 07:13 PM |
| 05 Jan | Di | 07:22 AM | 08:50 AM | 01:18 PM | 03:28 PM | 04:03 PM | 05:49 PM | 07:14 PM |
Gebetsinformationen für South Saint Paul
Vollständiger Leitfaden für islamische Gebetszeiten, Qibla-Richtung und Gottesdienstplan.
Die Gebetszeiten in South Saint Paul werden anhand verifizierter astronomischer Berechnungen nach der Islamic Society of North America (ISNA)-Methode ermittelt. Dabei werden die Sonnenposition, die geografischen Koordinaten von South Saint Paul sowie die Zeitzone America/Chicago berücksichtigt, um genaue tägliche Gebetszeiten zu gewährleisten.
Heutiges Gebet Zusammenfassung
Gebetszeiten heute in South Saint Paul:
Morgige Gebets-Zusammenfassung
Gebetszeiten morgen in South Saint Paul:
Fajr Gebet in South Saint Paul (04:46 AM)
Das Fajr-Gebet beginnt bei der wahren Morgendämmerung und endet bei Sonnenaufgang. Es ist das erste Gebet des Tages.
Dhuhr Gebet in South Saint Paul (01:12 PM)
Das Dhuhr-Gebet beginnt, nachdem die Sonne ihren Zenit überschritten hat und ist das Mittagsgebet.
Asr Gebet in South Saint Paul (05:03 PM)
Das Asr-Gebet beginnt am Nachmittag, wenn die Schatten länger werden.
Maghrib Gebet in South Saint Paul (08:11 PM)
Das Maghrib-Gebet beginnt unmittelbar nach Sonnenuntergang.
Isha Gebet in South Saint Paul (09:38 PM)
Das Isha-Gebet beginnt, wenn die Dämmerung vom westlichen Himmel verschwunden ist.
Jumu'ah (Freitagsgebet) South Saint Paul
Das Jumu'ah-Gebet ersetzt das Dhuhr-Gebet am Freitag für muslimische Männer und wird für Frauen empfohlen.
Jumu'ah-Zeit: 01:12 PM (gleich wie Dhuhr)
Häufig Gestellte Fragen
Häufige Fragen zu Gebetszeiten und islamischer Anbetung