Gebetszeiten in Binjai
Präzise islamische Gebetszeiten für Binjai basierend auf verifizierten astronomischen Berechnungen
| Datum | Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | Di | 05:05 AM | 06:20 AM | 12:31 PM | 03:58 PM | 04:57 PM | 06:45 PM | 07:56 PM |
| 02 Jul | Mi | 05:05 AM | 06:20 AM | 12:31 PM | 03:58 PM | 04:57 PM | 06:45 PM | 07:57 PM |
| 03 Jul | Do | 05:05 AM | 06:20 AM | 12:31 PM | 03:58 PM | 04:57 PM | 06:45 PM | 07:57 PM |
| 04 Jul | Fr | 05:05 AM | 06:21 AM | 12:32 PM | 03:58 PM | 04:58 PM | 06:45 PM | 07:57 PM |
| 05 Jul | Sa | 05:06 AM | 06:21 AM | 12:32 PM | 03:58 PM | 04:58 PM | 06:45 PM | 07:57 PM |
| 06 Jul | So | 05:06 AM | 06:21 AM | 12:32 PM | 03:58 PM | 04:58 PM | 06:45 PM | 07:57 PM |
| 07 Jul | Mo | 05:06 AM | 06:21 AM | 12:32 PM | 03:58 PM | 04:58 PM | 06:45 PM | 07:57 PM |
| 08 Jul | Di | 05:06 AM | 06:21 AM | 12:32 PM | 03:58 PM | 04:58 PM | 06:46 PM | 07:57 PM |
| 09 Jul | Mi | 05:07 AM | 06:22 AM | 12:32 PM | 03:59 PM | 04:58 PM | 06:46 PM | 07:57 PM |
| 10 Jul | Do | 05:07 AM | 06:22 AM | 12:33 PM | 03:59 PM | 04:58 PM | 06:46 PM | 07:57 PM |
| 11 Jul | Fr | 05:07 AM | 06:22 AM | 12:33 PM | 03:59 PM | 04:58 PM | 06:46 PM | 07:57 PM |
| 12 Jul | Sa | 05:07 AM | 06:22 AM | 12:33 PM | 03:59 PM | 04:58 PM | 06:46 PM | 07:57 PM |
| 13 Jul | So | 05:08 AM | 06:22 AM | 12:33 PM | 03:59 PM | 04:59 PM | 06:46 PM | 07:57 PM |
| 14 Jul | Mo | 05:08 AM | 06:23 AM | 12:33 PM | 03:59 PM | 04:59 PM | 06:46 PM | 07:57 PM |
| 15 Jul | Di | 05:08 AM | 06:23 AM | 12:33 PM | 03:59 PM | 04:59 PM | 06:46 PM | 07:57 PM |
| 16 Jul | Mi | 05:08 AM | 06:23 AM | 12:33 PM | 03:59 PM | 04:59 PM | 06:46 PM | 07:57 PM |
| 17 Jul | Do | 05:09 AM | 06:23 AM | 12:33 PM | 03:58 PM | 04:59 PM | 06:46 PM | 07:57 PM |
| 18 Jul | Fr | 05:09 AM | 06:23 AM | 12:33 PM | 03:58 PM | 04:59 PM | 06:46 PM | 07:57 PM |
| 19 Jul | Sa | 05:09 AM | 06:23 AM | 12:34 PM | 03:58 PM | 04:59 PM | 06:46 PM | 07:57 PM |
| 20 Jul | So | 05:09 AM | 06:23 AM | 12:34 PM | 03:58 PM | 04:59 PM | 06:46 PM | 07:57 PM |
| 21 Jul | Mo | 05:09 AM | 06:23 AM | 12:34 PM | 03:58 PM | 04:59 PM | 06:46 PM | 07:57 PM |
| 22 Jul | Di | 05:10 AM | 06:24 AM | 12:34 PM | 03:58 PM | 04:59 PM | 06:46 PM | 07:56 PM |
| 23 Jul | Mi | 05:10 AM | 06:24 AM | 12:34 PM | 03:58 PM | 04:59 PM | 06:46 PM | 07:56 PM |
| 24 Jul | Do | 05:10 AM | 06:24 AM | 12:34 PM | 03:58 PM | 04:59 PM | 06:46 PM | 07:56 PM |
| 25 Jul | Fr | 05:10 AM | 06:24 AM | 12:34 PM | 03:57 PM | 04:58 PM | 06:46 PM | 07:56 PM |
| 26 Jul | Sa | 05:10 AM | 06:24 AM | 12:34 PM | 03:57 PM | 04:58 PM | 06:46 PM | 07:56 PM |
| 27 Jul | So | 05:11 AM | 06:24 AM | 12:34 PM | 03:57 PM | 04:58 PM | 06:46 PM | 07:56 PM |
| 28 Jul | Mo | 05:11 AM | 06:24 AM | 12:34 PM | 03:57 PM | 04:58 PM | 06:46 PM | 07:55 PM |
| 29 Jul | Di | 05:11 AM | 06:24 AM | 12:34 PM | 03:57 PM | 04:58 PM | 06:46 PM | 07:55 PM |
| 30 Jul | Mi | 05:11 AM | 06:24 AM | 12:34 PM | 03:56 PM | 04:58 PM | 06:46 PM | 07:55 PM |
| 31 Jul | Do | 05:11 AM | 06:24 AM | 12:34 PM | 03:56 PM | 04:58 PM | 06:45 PM | 07:55 PM |
| 01 Aug | Fr | 05:11 AM | 06:24 AM | 12:34 PM | 03:56 PM | 04:58 PM | 06:45 PM | 07:54 PM |
| 02 Aug | Sa | 05:11 AM | 06:24 AM | 12:33 PM | 03:55 PM | 04:57 PM | 06:45 PM | 07:54 PM |
| 03 Aug | So | 05:12 AM | 06:24 AM | 12:33 PM | 03:55 PM | 04:57 PM | 06:45 PM | 07:54 PM |
| 04 Aug | Mo | 05:12 AM | 06:24 AM | 12:33 PM | 03:55 PM | 04:57 PM | 06:45 PM | 07:54 PM |
| 05 Aug | Di | 05:12 AM | 06:24 AM | 12:33 PM | 03:54 PM | 04:57 PM | 06:45 PM | 07:53 PM |
Gebetsinformationen für Binjai
Vollständiger Leitfaden für islamische Gebetszeiten, Qibla-Richtung und Gottesdienstplan.
Heutiges Gebet Zusammenfassung
Gebetszeiten heute in Binjai:
Morgige Gebets-Zusammenfassung
Gebetszeiten morgen in Binjai:
Fajr Gebet in Binjai (05:12 AM)
Das Fajr-Gebet beginnt bei der wahren Morgendämmerung und endet bei Sonnenaufgang. Es ist das erste Gebet des Tages.
Dhuhr Gebet in Binjai (12:26 PM)
Das Dhuhr-Gebet beginnt, nachdem die Sonne ihren Zenit überschritten hat und ist das Mittagsgebet.
Asr Gebet in Binjai (03:49 PM)
Das Asr-Gebet beginnt am Nachmittag, wenn die Schatten länger werden.
Maghrib Gebet in Binjai (06:27 PM)
Das Maghrib-Gebet beginnt unmittelbar nach Sonnenuntergang.
Isha Gebet in Binjai (07:38 PM)
Das Isha-Gebet beginnt, wenn die Dämmerung vom westlichen Himmel verschwunden ist.
Jumu'ah (Freitagsgebet) Binjai
Das Jumu'ah-Gebet ersetzt das Dhuhr-Gebet am Freitag für muslimische Männer und wird für Frauen empfohlen.
Jumu'ah-Zeit: 12:26 PM (gleich wie Dhuhr)
Häufig Gestellte Fragen
Häufige Fragen zu Gebetszeiten und islamischer Anbetung