Gebetszeiten in Lahntal
Präzise islamische Gebetszeiten für Lahntal basierend auf verifizierten astronomischen Berechnungen
| Datum | Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Okt | Mi | 04:36 AM | 06:26 AM | 12:16 PM | 03:23 PM | 04:10 PM | 06:08 PM | 07:48 PM |
| 02 Okt | Do | 04:37 AM | 06:27 AM | 12:16 PM | 03:21 PM | 04:08 PM | 06:06 PM | 07:45 PM |
| 03 Okt | Fr | 04:39 AM | 06:29 AM | 12:16 PM | 03:20 PM | 04:06 PM | 06:03 PM | 07:43 PM |
| 04 Okt | Sa | 04:41 AM | 06:31 AM | 12:15 PM | 03:18 PM | 04:04 PM | 06:01 PM | 07:41 PM |
| 05 Okt | So | 04:43 AM | 06:32 AM | 12:15 PM | 03:16 PM | 04:02 PM | 05:59 PM | 07:38 PM |
| 06 Okt | Mo | 04:44 AM | 06:34 AM | 12:15 PM | 03:15 PM | 04:00 PM | 05:57 PM | 07:36 PM |
| 07 Okt | Di | 04:46 AM | 06:36 AM | 12:14 PM | 03:13 PM | 03:59 PM | 05:55 PM | 07:34 PM |
| 08 Okt | Mi | 04:48 AM | 06:37 AM | 12:14 PM | 03:11 PM | 03:57 PM | 05:52 PM | 07:32 PM |
| 09 Okt | Do | 04:49 AM | 06:39 AM | 12:14 PM | 03:10 PM | 03:55 PM | 05:50 PM | 07:30 PM |
| 10 Okt | Fr | 04:51 AM | 06:40 AM | 12:13 PM | 03:08 PM | 03:53 PM | 05:48 PM | 07:27 PM |
| 11 Okt | Sa | 04:53 AM | 06:42 AM | 12:13 PM | 03:06 PM | 03:51 PM | 05:46 PM | 07:25 PM |
| 12 Okt | So | 04:54 AM | 06:44 AM | 12:13 PM | 03:05 PM | 03:49 PM | 05:44 PM | 07:23 PM |
| 13 Okt | Mo | 04:56 AM | 06:45 AM | 12:13 PM | 03:03 PM | 03:47 PM | 05:42 PM | 07:21 PM |
| 14 Okt | Di | 04:57 AM | 06:47 AM | 12:13 PM | 03:01 PM | 03:45 PM | 05:40 PM | 07:19 PM |
| 15 Okt | Mi | 04:59 AM | 06:49 AM | 12:12 PM | 03:00 PM | 03:43 PM | 05:37 PM | 07:17 PM |
| 16 Okt | Do | 05:01 AM | 06:50 AM | 12:12 PM | 02:58 PM | 03:41 PM | 05:35 PM | 07:15 PM |
| 17 Okt | Fr | 05:02 AM | 06:52 AM | 12:12 PM | 02:57 PM | 03:39 PM | 05:33 PM | 07:13 PM |
| 18 Okt | Sa | 05:04 AM | 06:54 AM | 12:12 PM | 02:55 PM | 03:37 PM | 05:31 PM | 07:11 PM |
| 19 Okt | So | 05:05 AM | 06:55 AM | 12:11 PM | 02:53 PM | 03:35 PM | 05:29 PM | 07:09 PM |
| 20 Okt | Mo | 05:07 AM | 06:57 AM | 12:11 PM | 02:52 PM | 03:34 PM | 05:27 PM | 07:07 PM |
| 21 Okt | Di | 05:09 AM | 06:59 AM | 12:11 PM | 02:50 PM | 03:32 PM | 05:25 PM | 07:05 PM |
| 22 Okt | Mi | 05:10 AM | 07:00 AM | 12:11 PM | 02:49 PM | 03:30 PM | 05:23 PM | 07:03 PM |
| 23 Okt | Do | 05:12 AM | 07:02 AM | 12:11 PM | 02:47 PM | 03:28 PM | 05:21 PM | 07:01 PM |
| 24 Okt | Fr | 05:13 AM | 07:04 AM | 12:11 PM | 02:46 PM | 03:26 PM | 05:19 PM | 07:00 PM |
| 25 Okt | Sa | 05:15 AM | 07:05 AM | 12:11 PM | 02:44 PM | 03:24 PM | 05:17 PM | 06:58 PM |
| 26 Okt | So | 05:16 AM | 07:07 AM | 12:10 PM | 02:43 PM | 03:23 PM | 05:15 PM | 06:56 PM |
| 27 Okt | Mo | 05:18 AM | 07:09 AM | 12:10 PM | 02:41 PM | 03:21 PM | 05:14 PM | 06:54 PM |
| 28 Okt | Di | 05:20 AM | 07:10 AM | 12:10 PM | 02:40 PM | 03:19 PM | 05:12 PM | 06:53 PM |
| 29 Okt | Mi | 05:21 AM | 07:12 AM | 12:10 PM | 02:38 PM | 03:17 PM | 05:10 PM | 06:51 PM |
| 30 Okt | Do | 05:23 AM | 07:14 AM | 12:10 PM | 02:37 PM | 03:16 PM | 05:08 PM | 06:49 PM |
| 31 Okt | Fr | 05:24 AM | 07:16 AM | 12:10 PM | 02:35 PM | 03:14 PM | 05:06 PM | 06:48 PM |
| 01 Nov | Sa | 05:26 AM | 07:17 AM | 12:10 PM | 02:34 PM | 03:12 PM | 05:04 PM | 06:46 PM |
| 02 Nov | So | 05:27 AM | 07:19 AM | 12:10 PM | 02:33 PM | 03:11 PM | 05:03 PM | 06:45 PM |
| 03 Nov | Mo | 05:29 AM | 07:21 AM | 12:10 PM | 02:31 PM | 03:09 PM | 05:01 PM | 06:43 PM |
| 04 Nov | Di | 05:30 AM | 07:22 AM | 12:10 PM | 02:30 PM | 03:08 PM | 04:59 PM | 06:42 PM |
| 05 Nov | Mi | 05:32 AM | 07:24 AM | 12:10 PM | 02:29 PM | 03:06 PM | 04:58 PM | 06:40 PM |
Gebetsinformationen für Lahntal
Vollständiger Leitfaden für islamische Gebetszeiten, Qibla-Richtung und Gottesdienstplan.
Heutiges Gebet Zusammenfassung
Gebetszeiten heute in Lahntal:
Morgige Gebets-Zusammenfassung
Gebetszeiten morgen in Lahntal:
Fajr Gebet in Lahntal (06:23 AM)
Das Fajr-Gebet beginnt bei der wahren Morgendämmerung und endet bei Sonnenaufgang. Es ist das erste Gebet des Tages.
Dhuhr Gebet in Lahntal (12:25 PM)
Das Dhuhr-Gebet beginnt, nachdem die Sonne ihren Zenit überschritten hat und ist das Mittagsgebet.
Asr Gebet in Lahntal (02:07 PM)
Das Asr-Gebet beginnt am Nachmittag, wenn die Schatten länger werden.
Maghrib Gebet in Lahntal (04:27 PM)
Das Maghrib-Gebet beginnt unmittelbar nach Sonnenuntergang.
Isha Gebet in Lahntal (06:19 PM)
Das Isha-Gebet beginnt, wenn die Dämmerung vom westlichen Himmel verschwunden ist.
Jumu'ah (Freitagsgebet) Lahntal
Das Jumu'ah-Gebet ersetzt das Dhuhr-Gebet am Freitag für muslimische Männer und wird für Frauen empfohlen.
Jumu'ah-Zeit: 12:25 PM (gleich wie Dhuhr)
Häufig Gestellte Fragen
Häufige Fragen zu Gebetszeiten und islamischer Anbetung