Gebetszeiten in Meadow Lake
Präzise islamische Gebetszeiten für Meadow Lake basierend auf verifizierten astronomischen Berechnungen
| Datum | Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan | Do | 07:42 AM | 09:33 AM | 01:18 PM | 02:47 PM | 03:14 PM | 05:06 PM | 06:54 PM |
| 02 Jan | Fr | 07:42 AM | 09:33 AM | 01:19 PM | 02:48 PM | 03:15 PM | 05:07 PM | 06:55 PM |
| 03 Jan | Sa | 07:42 AM | 09:33 AM | 01:19 PM | 02:49 PM | 03:16 PM | 05:08 PM | 06:56 PM |
| 04 Jan | So | 07:42 AM | 09:33 AM | 01:20 PM | 02:50 PM | 03:17 PM | 05:09 PM | 06:57 PM |
| 05 Jan | Mo | 07:41 AM | 09:32 AM | 01:20 PM | 02:51 PM | 03:19 PM | 05:10 PM | 06:58 PM |
| 06 Jan | Di | 07:41 AM | 09:32 AM | 01:20 PM | 02:52 PM | 03:20 PM | 05:12 PM | 06:59 PM |
| 07 Jan | Mi | 07:41 AM | 09:32 AM | 01:21 PM | 02:53 PM | 03:21 PM | 05:13 PM | 07:00 PM |
| 08 Jan | Do | 07:41 AM | 09:31 AM | 01:21 PM | 02:54 PM | 03:23 PM | 05:14 PM | 07:01 PM |
| 09 Jan | Fr | 07:40 AM | 09:30 AM | 01:22 PM | 02:55 PM | 03:24 PM | 05:16 PM | 07:02 PM |
| 10 Jan | Sa | 07:40 AM | 09:30 AM | 01:22 PM | 02:57 PM | 03:25 PM | 05:17 PM | 07:03 PM |
| 11 Jan | So | 07:40 AM | 09:29 AM | 01:23 PM | 02:58 PM | 03:27 PM | 05:19 PM | 07:05 PM |
| 12 Jan | Mo | 07:39 AM | 09:28 AM | 01:23 PM | 02:59 PM | 03:28 PM | 05:21 PM | 07:06 PM |
| 13 Jan | Di | 07:39 AM | 09:27 AM | 01:23 PM | 03:00 PM | 03:30 PM | 05:22 PM | 07:07 PM |
| 14 Jan | Mi | 07:38 AM | 09:27 AM | 01:24 PM | 03:02 PM | 03:31 PM | 05:24 PM | 07:09 PM |
| 15 Jan | Do | 07:37 AM | 09:26 AM | 01:24 PM | 03:03 PM | 03:33 PM | 05:26 PM | 07:10 PM |
| 16 Jan | Fr | 07:37 AM | 09:25 AM | 01:24 PM | 03:04 PM | 03:34 PM | 05:27 PM | 07:11 PM |
| 17 Jan | Sa | 07:36 AM | 09:24 AM | 01:25 PM | 03:06 PM | 03:36 PM | 05:29 PM | 07:13 PM |
| 18 Jan | So | 07:35 AM | 09:23 AM | 01:25 PM | 03:07 PM | 03:38 PM | 05:31 PM | 07:14 PM |
| 19 Jan | Mo | 07:34 AM | 09:21 AM | 01:25 PM | 03:09 PM | 03:39 PM | 05:33 PM | 07:16 PM |
| 20 Jan | Di | 07:34 AM | 09:20 AM | 01:26 PM | 03:10 PM | 03:41 PM | 05:34 PM | 07:17 PM |
| 21 Jan | Mi | 07:33 AM | 09:19 AM | 01:26 PM | 03:12 PM | 03:43 PM | 05:36 PM | 07:19 PM |
| 22 Jan | Do | 07:32 AM | 09:18 AM | 01:26 PM | 03:13 PM | 03:45 PM | 05:38 PM | 07:20 PM |
| 23 Jan | Fr | 07:31 AM | 09:16 AM | 01:27 PM | 03:15 PM | 03:46 PM | 05:40 PM | 07:22 PM |
| 24 Jan | Sa | 07:30 AM | 09:15 AM | 01:27 PM | 03:16 PM | 03:48 PM | 05:42 PM | 07:23 PM |
| 25 Jan | So | 07:29 AM | 09:14 AM | 01:27 PM | 03:18 PM | 03:50 PM | 05:44 PM | 07:25 PM |
| 26 Jan | Mo | 07:27 AM | 09:12 AM | 01:27 PM | 03:19 PM | 03:52 PM | 05:46 PM | 07:27 PM |
| 27 Jan | Di | 07:26 AM | 09:11 AM | 01:27 PM | 03:21 PM | 03:54 PM | 05:48 PM | 07:28 PM |
| 28 Jan | Mi | 07:25 AM | 09:09 AM | 01:28 PM | 03:22 PM | 03:55 PM | 05:50 PM | 07:30 PM |
| 29 Jan | Do | 07:24 AM | 09:08 AM | 01:28 PM | 03:24 PM | 03:57 PM | 05:52 PM | 07:32 PM |
| 30 Jan | Fr | 07:23 AM | 09:06 AM | 01:28 PM | 03:25 PM | 03:59 PM | 05:54 PM | 07:33 PM |
| 31 Jan | Sa | 07:21 AM | 09:04 AM | 01:28 PM | 03:27 PM | 04:01 PM | 05:56 PM | 07:35 PM |
| 01 Feb | So | 07:20 AM | 09:03 AM | 01:28 PM | 03:29 PM | 04:03 PM | 05:58 PM | 07:37 PM |
| 02 Feb | Mo | 07:18 AM | 09:01 AM | 01:29 PM | 03:30 PM | 04:05 PM | 06:00 PM | 07:38 PM |
| 03 Feb | Di | 07:17 AM | 08:59 AM | 01:29 PM | 03:32 PM | 04:07 PM | 06:02 PM | 07:40 PM |
| 04 Feb | Mi | 07:15 AM | 08:57 AM | 01:29 PM | 03:33 PM | 04:09 PM | 06:04 PM | 07:42 PM |
| 05 Feb | Do | 07:14 AM | 08:55 AM | 01:29 PM | 03:35 PM | 04:10 PM | 06:06 PM | 07:43 PM |
Gebetsinformationen für Meadow Lake
Vollständiger Leitfaden für islamische Gebetszeiten, Qibla-Richtung und Gottesdienstplan.
Heutiges Gebet Zusammenfassung
Gebetszeiten heute in Meadow Lake:
Morgige Gebets-Zusammenfassung
Gebetszeiten morgen in Meadow Lake:
Fajr Gebet in Meadow Lake (07:39 AM)
Das Fajr-Gebet beginnt bei der wahren Morgendämmerung und endet bei Sonnenaufgang. Es ist das erste Gebet des Tages.
Dhuhr Gebet in Meadow Lake (01:13 PM)
Das Dhuhr-Gebet beginnt, nachdem die Sonne ihren Zenit überschritten hat und ist das Mittagsgebet.
Asr Gebet in Meadow Lake (02:39 PM)
Das Asr-Gebet beginnt am Nachmittag, wenn die Schatten länger werden.
Maghrib Gebet in Meadow Lake (04:57 PM)
Das Maghrib-Gebet beginnt unmittelbar nach Sonnenuntergang.
Isha Gebet in Meadow Lake (06:46 PM)
Das Isha-Gebet beginnt, wenn die Dämmerung vom westlichen Himmel verschwunden ist.
Jumu'ah (Freitagsgebet) Meadow Lake
Das Jumu'ah-Gebet ersetzt das Dhuhr-Gebet am Freitag für muslimische Männer und wird für Frauen empfohlen.
Jumu'ah-Zeit: 01:13 PM (gleich wie Dhuhr)
Häufig Gestellte Fragen
Häufige Fragen zu Gebetszeiten und islamischer Anbetung