Horarios de Oración en Jackson
Horarios de oración islámicos precisos para Jackson basados en cálculos astronómicos verificados
| Fecha | Día | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Feb | Dom | 07:32 AM | 08:52 AM | 01:52 PM | 04:30 PM | 05:10 PM | 06:56 PM | 08:12 PM |
| 02 Feb | Lun | 07:31 AM | 08:51 AM | 01:52 PM | 04:31 PM | 05:11 PM | 06:57 PM | 08:13 PM |
| 03 Feb | Mar | 07:30 AM | 08:50 AM | 01:53 PM | 04:32 PM | 05:12 PM | 06:58 PM | 08:14 PM |
| 04 Feb | Mié | 07:29 AM | 08:49 AM | 01:53 PM | 04:33 PM | 05:14 PM | 07:00 PM | 08:15 PM |
| 05 Feb | Jue | 07:28 AM | 08:48 AM | 01:53 PM | 04:34 PM | 05:15 PM | 07:01 PM | 08:16 PM |
| 06 Feb | Vie | 07:27 AM | 08:46 AM | 01:53 PM | 04:35 PM | 05:16 PM | 07:02 PM | 08:18 PM |
| 07 Feb | Sáb | 07:26 AM | 08:45 AM | 01:53 PM | 04:36 PM | 05:17 PM | 07:03 PM | 08:19 PM |
| 08 Feb | Dom | 07:25 AM | 08:44 AM | 01:53 PM | 04:37 PM | 05:19 PM | 07:05 PM | 08:20 PM |
| 09 Feb | Lun | 07:24 AM | 08:43 AM | 01:53 PM | 04:38 PM | 05:20 PM | 07:06 PM | 08:21 PM |
| 10 Feb | Mar | 07:23 AM | 08:42 AM | 01:53 PM | 04:39 PM | 05:21 PM | 07:07 PM | 08:22 PM |
| 11 Feb | Mié | 07:22 AM | 08:40 AM | 01:53 PM | 04:40 PM | 05:22 PM | 07:09 PM | 08:23 PM |
| 12 Feb | Jue | 07:21 AM | 08:39 AM | 01:53 PM | 04:41 PM | 05:23 PM | 07:10 PM | 08:25 PM |
| 13 Feb | Vie | 07:20 AM | 08:38 AM | 01:53 PM | 04:42 PM | 05:25 PM | 07:11 PM | 08:26 PM |
| 14 Feb | Sáb | 07:18 AM | 08:36 AM | 01:53 PM | 04:43 PM | 05:26 PM | 07:13 PM | 08:27 PM |
| 15 Feb | Dom | 07:17 AM | 08:35 AM | 01:53 PM | 04:44 PM | 05:27 PM | 07:14 PM | 08:28 PM |
| 16 Feb | Lun | 07:16 AM | 08:34 AM | 01:53 PM | 04:45 PM | 05:28 PM | 07:15 PM | 08:29 PM |
| 17 Feb | Mar | 07:15 AM | 08:32 AM | 01:53 PM | 04:46 PM | 05:29 PM | 07:16 PM | 08:30 PM |
| 18 Feb | Mié | 07:13 AM | 08:31 AM | 01:53 PM | 04:47 PM | 05:31 PM | 07:18 PM | 08:32 PM |
| 19 Feb | Jue | 07:12 AM | 08:30 AM | 01:53 PM | 04:48 PM | 05:32 PM | 07:19 PM | 08:33 PM |
| 20 Feb | Vie | 07:11 AM | 08:28 AM | 01:53 PM | 04:49 PM | 05:33 PM | 07:20 PM | 08:34 PM |
| 21 Feb | Sáb | 07:09 AM | 08:27 AM | 01:52 PM | 04:50 PM | 05:34 PM | 07:21 PM | 08:35 PM |
| 22 Feb | Dom | 07:08 AM | 08:25 AM | 01:52 PM | 04:51 PM | 05:35 PM | 07:23 PM | 08:36 PM |
| 23 Feb | Lun | 07:07 AM | 08:24 AM | 01:52 PM | 04:52 PM | 05:36 PM | 07:24 PM | 08:37 PM |
| 24 Feb | Mar | 07:05 AM | 08:22 AM | 01:52 PM | 04:53 PM | 05:37 PM | 07:25 PM | 08:39 PM |
| 25 Feb | Mié | 07:04 AM | 08:21 AM | 01:52 PM | 04:53 PM | 05:39 PM | 07:26 PM | 08:40 PM |
| 26 Feb | Jue | 07:02 AM | 08:19 AM | 01:52 PM | 04:54 PM | 05:40 PM | 07:28 PM | 08:41 PM |
| 27 Feb | Vie | 07:01 AM | 08:18 AM | 01:52 PM | 04:55 PM | 05:41 PM | 07:29 PM | 08:42 PM |
| 28 Feb | Sáb | 06:59 AM | 08:16 AM | 01:51 PM | 04:56 PM | 05:42 PM | 07:30 PM | 08:43 PM |
| 01 Mar | Dom | 06:58 AM | 08:14 AM | 01:51 PM | 04:57 PM | 05:43 PM | 07:31 PM | 08:45 PM |
| 02 Mar | Lun | 06:56 AM | 08:13 AM | 01:51 PM | 04:58 PM | 05:44 PM | 07:33 PM | 08:46 PM |
| 03 Mar | Mar | 06:54 AM | 08:11 AM | 01:51 PM | 04:59 PM | 05:45 PM | 07:34 PM | 08:47 PM |
| 04 Mar | Mié | 06:53 AM | 08:10 AM | 01:51 PM | 04:59 PM | 05:46 PM | 07:35 PM | 08:48 PM |
| 05 Mar | Jue | 06:51 AM | 08:08 AM | 01:50 PM | 05:00 PM | 05:47 PM | 07:36 PM | 08:49 PM |
Información de Oración para Jackson
Guía completa de horarios de oración islámicos, dirección Qibla y horario de adoración.
Los horarios de oración en Jackson se calculan utilizando fórmulas astronómicas verificadas basadas en el método Islamic Society of North America (ISNA). Los cálculos tienen en cuenta la posición del sol, las coordenadas geográficas de Jackson y la zona horaria America/Detroit para garantizar horarios de oración diarios precisos.
Resumen de Oración de Hoy
Horarios de oración hoy en Jackson:
Resumen de Oración de Mañana
Horarios de oración mañana en Jackson:
Fajr Oración en Jackson (05:23 AM)
La oración Fajr comienza al amanecer verdadero y termina al amanecer. Es la primera oración del día.
Dhuhr Oración en Jackson (01:37 PM)
La oración Dhuhr comienza después de que el sol pasa su cenit y es la oración del mediodía.
Asr Oración en Jackson (05:26 PM)
La oración Asr comienza por la tarde cuando las sombras se hacen más largas.
Maghrib Oración en Jackson (08:31 PM)
La oración Maghrib comienza inmediatamente después del atardecer.
Isha Oración en Jackson (09:52 PM)
La oración Isha comienza cuando el crepúsculo ha desaparecido del cielo occidental.
Jumu'ah (Oración del Viernes) Jackson
La oración Jumu'ah reemplaza la oración Dhuhr los viernes para los hombres musulmanes y es recomendada para las mujeres.
Hora de Jumu'ah: 01:37 PM (igual que Dhuhr)
Preguntas Frecuentes
Preguntas comunes sobre horarios de oración y adoración islámica