أوقات الصلاة في الباطنة
أوقات الصلاة الإسلامية الدقيقة لـ الباطنة بناءً على حسابات فلكية موثقة
طريقة الحساب
Umm al-Qura University, Makkah
المنطقة الزمنية
Asia/Muscat
أوقات الصلاة اليوم
الفجر
الشروق
(ليس وقت صلاة)الظهر
العصر
العصر (حنفي)
المغرب
العشاء
| التاريخ | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠١ أبريل | الأربعاء | ٠٤.٤٧ ص | ٠٦.٠٥ ص | ١٢.١٨ م | ٠٣.٤٦ م | ٠٤.٤٦ م | ٠٦.٣٤ م | ٠٨.٠٤ م |
| ٠٢ أبريل | الخميس | ٠٤.٤٥ ص | ٠٦.٠٤ ص | ١٢.١٨ م | ٠٣.٤٦ م | ٠٤.٤٦ م | ٠٦.٣٤ م | ٠٨.٠٤ م |
| ٠٣ أبريل | الجمعة | ٠٤.٤٤ ص | ٠٦.٠٣ ص | ١٢.١٨ م | ٠٣.٤٦ م | ٠٤.٤٦ م | ٠٦.٣٥ م | ٠٨.٠٥ م |
| ٠٤ أبريل | السبت | ٠٤.٤٣ ص | ٠٦.٠٢ ص | ١٢.١٧ م | ٠٣.٤٥ م | ٠٤.٤٦ م | ٠٦.٣٥ م | ٠٨.٠٥ م |
| ٠٥ أبريل | الأحد | ٠٤.٤٢ ص | ٠٦.٠١ ص | ١٢.١٧ م | ٠٣.٤٥ م | ٠٤.٤٦ م | ٠٦.٣٦ م | ٠٨.٠٦ م |
| ٠٦ أبريل | الإثنين | ٠٤.٤١ ص | ٠٦.٠٠ ص | ١٢.١٧ م | ٠٣.٤٥ م | ٠٤.٤٦ م | ٠٦.٣٦ م | ٠٨.٠٦ م |
| ٠٧ أبريل | الثلاثاء | ٠٤.٤٠ ص | ٠٥.٥٩ ص | ١٢.١٦ م | ٠٣.٤٥ م | ٠٤.٤٦ م | ٠٦.٣٦ م | ٠٨.٠٦ م |
| ٠٨ أبريل | الأربعاء | ٠٤.٣٩ ص | ٠٥.٥٨ ص | ١٢.١٦ م | ٠٣.٤٤ م | ٠٤.٤٦ م | ٠٦.٣٧ م | ٠٨.٠٧ م |
| ٠٩ أبريل | الخميس | ٠٤.٣٨ ص | ٠٥.٥٧ ص | ١٢.١٦ م | ٠٣.٤٤ م | ٠٤.٤٦ م | ٠٦.٣٧ م | ٠٨.٠٧ م |
| ١٠ أبريل | الجمعة | ٠٤.٣٧ ص | ٠٥.٥٦ ص | ١٢.١٦ م | ٠٣.٤٤ م | ٠٤.٤٦ م | ٠٦.٣٨ م | ٠٨.٠٨ م |
| ١١ أبريل | السبت | ٠٤.٣٦ ص | ٠٥.٥٥ ص | ١٢.١٥ م | ٠٣.٤٤ م | ٠٤.٤٧ م | ٠٦.٣٨ م | ٠٨.٠٨ م |
| ١٢ أبريل | الأحد | ٠٤.٣٤ ص | ٠٥.٥٤ ص | ١٢.١٥ م | ٠٣.٤٣ م | ٠٤.٤٧ م | ٠٦.٣٨ م | ٠٨.٠٨ م |
| ١٣ أبريل | الإثنين | ٠٤.٣٣ ص | ٠٥.٥٤ ص | ١٢.١٥ م | ٠٣.٤٣ م | ٠٤.٤٧ م | ٠٦.٣٩ م | ٠٨.٠٩ م |
| ١٤ أبريل | الثلاثاء | ٠٤.٣٢ ص | ٠٥.٥٣ ص | ١٢.١٥ م | ٠٣.٤٣ م | ٠٤.٤٧ م | ٠٦.٣٩ م | ٠٨.٠٩ م |
| ١٥ أبريل | الأربعاء | ٠٤.٣١ ص | ٠٥.٥٢ ص | ١٢.١٤ م | ٠٣.٤٣ م | ٠٤.٤٧ م | ٠٦.٤٠ م | ٠٨.١٠ م |
| ١٦ أبريل | الخميس | ٠٤.٣٠ ص | ٠٥.٥١ ص | ١٢.١٤ م | ٠٣.٤٢ م | ٠٤.٤٧ م | ٠٦.٤٠ م | ٠٨.١٠ م |
| ١٧ أبريل | الجمعة | ٠٤.٢٩ ص | ٠٥.٥٠ ص | ١٢.١٤ م | ٠٣.٤٢ م | ٠٤.٤٧ م | ٠٦.٤١ م | ٠٨.١١ م |
| ١٨ أبريل | السبت | ٠٤.٢٨ ص | ٠٥.٤٩ ص | ١٢.١٤ م | ٠٣.٤٢ م | ٠٤.٤٧ م | ٠٦.٤١ م | ٠٨.١١ م |
| ١٩ أبريل | الأحد | ٠٤.٢٧ ص | ٠٥.٤٨ ص | ١٢.١٣ م | ٠٣.٤٢ م | ٠٤.٤٧ م | ٠٦.٤٢ م | ٠٨.١٢ م |
| ٢٠ أبريل | الإثنين | ٠٤.٢٦ ص | ٠٥.٤٧ ص | ١٢.١٣ م | ٠٣.٤١ م | ٠٤.٤٧ م | ٠٦.٤٢ م | ٠٨.١٢ م |
| ٢١ أبريل | الثلاثاء | ٠٤.٢٥ ص | ٠٥.٤٦ ص | ١٢.١٣ م | ٠٣.٤١ م | ٠٤.٤٧ م | ٠٦.٤٢ م | ٠٨.١٢ م |
| ٢٢ أبريل | الأربعاء | ٠٤.٢٤ ص | ٠٥.٤٦ ص | ١٢.١٣ م | ٠٣.٤١ م | ٠٤.٤٧ م | ٠٦.٤٣ م | ٠٨.١٣ م |
| ٢٣ أبريل | الخميس | ٠٤.٢٣ ص | ٠٥.٤٥ ص | ١٢.١٣ م | ٠٣.٤١ م | ٠٤.٤٨ م | ٠٦.٤٣ م | ٠٨.١٣ م |
| ٢٤ أبريل | الجمعة | ٠٤.٢٢ ص | ٠٥.٤٤ ص | ١٢.١٢ م | ٠٣.٤٠ م | ٠٤.٤٨ م | ٠٦.٤٤ م | ٠٨.١٤ م |
| ٢٥ أبريل | السبت | ٠٤.٢١ ص | ٠٥.٤٣ ص | ١٢.١٢ م | ٠٣.٤٠ م | ٠٤.٤٨ م | ٠٦.٤٤ م | ٠٨.١٤ م |
| ٢٦ أبريل | الأحد | ٠٤.٢٠ ص | ٠٥.٤٢ ص | ١٢.١٢ م | ٠٣.٤٠ م | ٠٤.٤٨ م | ٠٦.٤٥ م | ٠٨.١٥ م |
| ٢٧ أبريل اليوم | الإثنين | ٠٤.١٩ ص | ٠٥.٤١ ص | ١٢.١٢ م | ٠٣.٣٩ م | ٠٤.٤٨ م | ٠٦.٤٥ م | ٠٨.١٥ م |
| ٢٨ أبريل | الثلاثاء | ٠٤.١٨ ص | ٠٥.٤١ ص | ١٢.١٢ م | ٠٣.٣٩ م | ٠٤.٤٨ م | ٠٦.٤٦ م | ٠٨.١٦ م |
| ٢٩ أبريل | الأربعاء | ٠٤.١٧ ص | ٠٥.٤٠ ص | ١٢.١٢ م | ٠٣.٣٩ م | ٠٤.٤٨ م | ٠٦.٤٦ م | ٠٨.١٦ م |
| ٣٠ أبريل | الخميس | ٠٤.١٦ ص | ٠٥.٣٩ ص | ١٢.١٢ م | ٠٣.٣٩ م | ٠٤.٤٨ م | ٠٦.٤٧ م | ٠٨.١٧ م |
| ٠١ مايو | الجمعة | ٠٤.١٥ ص | ٠٥.٣٨ ص | ١٢.١١ م | ٠٣.٣٨ م | ٠٤.٤٨ م | ٠٦.٤٧ م | ٠٨.١٧ م |
| ٠٢ مايو | السبت | ٠٤.١٤ ص | ٠٥.٣٨ ص | ١٢.١١ م | ٠٣.٣٨ م | ٠٤.٤٨ م | ٠٦.٤٨ م | ٠٨.١٨ م |
| ٠٣ مايو | الأحد | ٠٤.١٣ ص | ٠٥.٣٧ ص | ١٢.١١ م | ٠٣.٣٨ م | ٠٤.٤٨ م | ٠٦.٤٨ م | ٠٨.١٨ م |
| ٠٤ مايو | الإثنين | ٠٤.١٢ ص | ٠٥.٣٦ ص | ١٢.١١ م | ٠٣.٣٨ م | ٠٤.٤٩ م | ٠٦.٤٨ م | ٠٨.١٨ م |
| ٠٥ مايو | الثلاثاء | ٠٤.١١ ص | ٠٥.٣٦ ص | ١٢.١١ م | ٠٣.٣٧ م | ٠٤.٤٩ م | ٠٦.٤٩ م | ٠٨.١٩ م |
معلومات الصلاة لـ الباطنة
دليل شامل لأوقات الصلاة الإسلامية واتجاه القبلة وجدول العبادة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في الباطنة باستخدام معادلات فلكية دقيقة وفق طريقة Umm al-Qura University, Makkah. تأخذ الحسابات في الاعتبار موقع الشمس والإحداثيات الجغرافية لـ الباطنة والمنطقة الزمنية Asia/Muscat لضمان دقة مواقيت الصلاة اليومية.
ملخص صلاة اليوم
أوقات الصلاة اليوم في الباطنة:
ملخص صلاة الغد
أوقات الصلاة غداً في الباطنة:
الفجر الصلاة في الباطنة (٠٤.١٩ ص)
صلاة الفجر تبدأ عند الفجر الصادق وتنتهي عند شروق الشمس. وهي أول صلوات اليوم.
الظهر الصلاة في الباطنة (١٢.١٢ م)
صلاة الظهر تبدأ بعد أن تتجاوز الشمس ذروتها وهي صلاة منتصف النهار.
العصر الصلاة في الباطنة (٠٣.٣٩ م)
صلاة العصر تبدأ في فترة ما بعد الظهر عندما تصبح الظلال أطول.
المغرب الصلاة في الباطنة (٠٦.٤٥ م)
صلاة المغرب تبدأ فور غروب الشمس.
العشاء الصلاة في الباطنة (٠٨.١٥ م)
صلاة العشاء تبدأ عندما يختفي الشفق من السماء الغربية.
صلاة الجمعة الباطنة
صلاة الجمعة تحل محل صلاة الظهر يوم الجمعة للرجال المسلمين وهي مستحبة للنساء.
وقت الجمعة: ١٢.١٢ م (نفس وقت الظهر)
الأسئلة المتكررة
أسئلة شائعة حول أوقات الصلاة والعبادة الإسلامية
كيف يتم حساب أوقات الصلاة في الباطنة, عمان؟
ما هي طريقة الحساب المستخدمة لأوقات الصلاة في الباطنة, عمان؟
هل أوقات الصلاة دقيقة لموقعي بالضبط في الباطنة, عمان؟
هل تتغير أوقات الصلاة يوميًا في الباطنة, عمان؟
ما هو الفرق بين أوقات صلاة العصر الحنفية والشافعية؟
ماذا يجب أن أفعل إذا فاتني وقت صلاة في الباطنة, عمان؟
هل يمكن أداء الصلوات الفائتة (القضاء) خلال الأوقات المحرمة؟
هل تتغير أوقات الصلاة خلال رمضان في الباطنة, عمان؟
كيف يمكنني العثور على اتجاه القبلة من الباطنة, عمان؟
أوقات الصلاة في المواقع القريبة
استكشف أوقات الصلاة في مدن ومواقع أخرى