Waktu Sholat di Lawan Kuda Baharu
Waktu sholat Islam yang akurat untuk Lawan Kuda Baharu berdasarkan perhitungan astronomi yang terverifikasi
Metode Perhitungan
University of Islamic Sciences, Karachi
Zona Waktu
Asia/Kuala_Lumpur
Waktu Sholat Hari Ini
Subuh
Terbit
(Bukan waktu sholat)Dzuhur
Ashar
Ashar (Hanafi)
Maghrib
Isya
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Ashar (Hanafi) | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Des | Sen | 05:54 AM | 07:08 AM | 01:06 PM | 04:29 PM | 05:23 PM | 07:06 PM | 08:16 PM |
| 02 Des | Sel | 05:54 AM | 07:08 AM | 01:06 PM | 04:29 PM | 05:23 PM | 07:06 PM | 08:17 PM |
| 03 Des | Rab | 05:54 AM | 07:09 AM | 01:06 PM | 04:29 PM | 05:23 PM | 07:06 PM | 08:17 PM |
| 04 Des | Kam | 05:55 AM | 07:09 AM | 01:07 PM | 04:30 PM | 05:24 PM | 07:07 PM | 08:17 PM |
| 05 Des | Jum | 05:55 AM | 07:10 AM | 01:07 PM | 04:30 PM | 05:24 PM | 07:07 PM | 08:18 PM |
| 06 Des | Sab | 05:56 AM | 07:10 AM | 01:08 PM | 04:31 PM | 05:25 PM | 07:07 PM | 08:18 PM |
| 07 Des | Min | 05:56 AM | 07:10 AM | 01:08 PM | 04:31 PM | 05:25 PM | 07:08 PM | 08:19 PM |
| 08 Des | Sen | 05:56 AM | 07:11 AM | 01:08 PM | 04:32 PM | 05:25 PM | 07:08 PM | 08:19 PM |
| 09 Des | Sel | 05:57 AM | 07:11 AM | 01:09 PM | 04:32 PM | 05:26 PM | 07:09 PM | 08:20 PM |
| 10 Des | Rab | 05:57 AM | 07:12 AM | 01:09 PM | 04:32 PM | 05:26 PM | 07:09 PM | 08:20 PM |
| 11 Des | Kam | 05:58 AM | 07:12 AM | 01:10 PM | 04:33 PM | 05:27 PM | 07:10 PM | 08:21 PM |
| 12 Des | Jum | 05:58 AM | 07:13 AM | 01:10 PM | 04:33 PM | 05:27 PM | 07:10 PM | 08:21 PM |
| 13 Des | Sab | 05:59 AM | 07:13 AM | 01:11 PM | 04:34 PM | 05:27 PM | 07:10 PM | 08:22 PM |
| 14 Des | Min | 05:59 AM | 07:14 AM | 01:11 PM | 04:34 PM | 05:28 PM | 07:11 PM | 08:22 PM |
| 15 Des | Sen | 06:00 AM | 07:14 AM | 01:12 PM | 04:35 PM | 05:28 PM | 07:11 PM | 08:23 PM |
| 16 Des | Sel | 06:00 AM | 07:15 AM | 01:12 PM | 04:35 PM | 05:29 PM | 07:12 PM | 08:23 PM |
| 17 Des | Rab | 06:00 AM | 07:15 AM | 01:13 PM | 04:36 PM | 05:29 PM | 07:12 PM | 08:24 PM |
| 18 Des | Kam | 06:01 AM | 07:16 AM | 01:13 PM | 04:36 PM | 05:30 PM | 07:13 PM | 08:24 PM |
| 19 Des | Jum | 06:01 AM | 07:16 AM | 01:14 PM | 04:37 PM | 05:30 PM | 07:13 PM | 08:25 PM |
| 20 Des | Sab | 06:02 AM | 07:17 AM | 01:14 PM | 04:37 PM | 05:31 PM | 07:14 PM | 08:25 PM |
| 21 Des | Min | 06:02 AM | 07:17 AM | 01:15 PM | 04:38 PM | 05:31 PM | 07:14 PM | 08:26 PM |
| 22 Des Hari Ini | Sen | 06:03 AM | 07:18 AM | 01:15 PM | 04:38 PM | 05:32 PM | 07:15 PM | 08:26 PM |
| 23 Des | Sel | 06:03 AM | 07:18 AM | 01:16 PM | 04:39 PM | 05:32 PM | 07:15 PM | 08:27 PM |
| 24 Des | Rab | 06:04 AM | 07:19 AM | 01:16 PM | 04:39 PM | 05:33 PM | 07:16 PM | 08:27 PM |
| 25 Des | Kam | 06:04 AM | 07:19 AM | 01:17 PM | 04:40 PM | 05:33 PM | 07:16 PM | 08:27 PM |
| 26 Des | Jum | 06:05 AM | 07:20 AM | 01:17 PM | 04:40 PM | 05:34 PM | 07:17 PM | 08:28 PM |
| 27 Des | Sab | 06:05 AM | 07:20 AM | 01:18 PM | 04:41 PM | 05:34 PM | 07:17 PM | 08:28 PM |
| 28 Des | Min | 06:06 AM | 07:21 AM | 01:18 PM | 04:41 PM | 05:35 PM | 07:18 PM | 08:29 PM |
| 29 Des | Sen | 06:06 AM | 07:21 AM | 01:19 PM | 04:42 PM | 05:35 PM | 07:18 PM | 08:29 PM |
| 30 Des | Sel | 06:07 AM | 07:22 AM | 01:19 PM | 04:42 PM | 05:36 PM | 07:19 PM | 08:30 PM |
| 31 Des | Rab | 06:07 AM | 07:22 AM | 01:19 PM | 04:43 PM | 05:36 PM | 07:19 PM | 08:30 PM |
| 01 Jan | Kam | 06:08 AM | 07:23 AM | 01:20 PM | 04:43 PM | 05:37 PM | 07:20 PM | 08:31 PM |
| 02 Jan | Jum | 06:08 AM | 07:23 AM | 01:20 PM | 04:44 PM | 05:37 PM | 07:20 PM | 08:31 PM |
| 03 Jan | Sab | 06:09 AM | 07:23 AM | 01:21 PM | 04:44 PM | 05:38 PM | 07:21 PM | 08:32 PM |
| 04 Jan | Min | 06:09 AM | 07:24 AM | 01:21 PM | 04:45 PM | 05:38 PM | 07:21 PM | 08:32 PM |
| 05 Jan | Sen | 06:10 AM | 07:24 AM | 01:22 PM | 04:45 PM | 05:39 PM | 07:22 PM | 08:33 PM |
Informasi Sholat untuk Lawan Kuda Baharu
Panduan lengkap waktu sholat Islam, arah Kiblat, dan jadwal ibadah.
Ringkasan Sholat Hari Ini
Waktu sholat hari ini di Lawan Kuda Baharu:
Ringkasan Sholat Besok
Waktu sholat besok di Lawan Kuda Baharu:
Subuh Sholat di Lawan Kuda Baharu (06:03 AM)
Sholat Subuh dimulai pada fajar sejati dan berakhir saat matahari terbit. Ini adalah sholat pertama dalam sehari.
Dzuhur Sholat di Lawan Kuda Baharu (01:15 PM)
Sholat Dzuhur dimulai setelah matahari melewati puncaknya dan merupakan sholat tengah hari.
Ashar Sholat di Lawan Kuda Baharu (04:38 PM)
Sholat Ashar dimulai pada sore hari ketika bayangan menjadi lebih panjang.
Maghrib Sholat di Lawan Kuda Baharu (07:15 PM)
Sholat Maghrib dimulai segera setelah matahari terbenam.
Isya Sholat di Lawan Kuda Baharu (08:26 PM)
Sholat Isya dimulai ketika senja telah hilang dari langit barat.
Sholat Jumat Lawan Kuda Baharu
Sholat Jumat menggantikan sholat Dzuhur pada hari Jumat untuk pria Muslim dan dianjurkan untuk wanita.
Waktu Jumat: 01:15 PM (sama dengan Dzuhur)
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Pertanyaan umum tentang waktu sholat dan ibadah Islam