Gebetszeiten in Tanjungbalai
Präzise islamische Gebetszeiten für Tanjungbalai basierend auf verifizierten astronomischen Berechnungen
Berechnungsmethode
University of Islamic Sciences, Karachi
Zeitzone
Asia/Jakarta
Heutige Gebetszeiten
Fajr
Sonnenaufgang
(Keine Gebetszeit)Dhuhr
Asr
Asr (Hanafi)
Maghrib
Isha
| Datum | Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Dez | Mo | 04:39 AM | 05:53 AM | 11:56 AM | 03:21 PM | 04:18 PM | 06:02 PM | 07:13 PM |
| 02 Dez | Di | 04:39 AM | 05:54 AM | 11:57 AM | 03:22 PM | 04:18 PM | 06:03 PM | 07:13 PM |
| 03 Dez | Mi | 04:40 AM | 05:54 AM | 11:57 AM | 03:22 PM | 04:18 PM | 06:03 PM | 07:14 PM |
| 04 Dez | Do | 04:40 AM | 05:54 AM | 11:58 AM | 03:22 PM | 04:19 PM | 06:03 PM | 07:14 PM |
| 05 Dez | Fr | 04:40 AM | 05:55 AM | 11:58 AM | 03:23 PM | 04:19 PM | 06:04 PM | 07:15 PM |
| 06 Dez | Sa | 04:41 AM | 05:55 AM | 11:58 AM | 03:23 PM | 04:20 PM | 06:04 PM | 07:15 PM |
| 07 Dez | So | 04:41 AM | 05:56 AM | 11:59 AM | 03:24 PM | 04:20 PM | 06:05 PM | 07:16 PM |
| 08 Dez | Mo | 04:41 AM | 05:56 AM | 11:59 AM | 03:24 PM | 04:20 PM | 06:05 PM | 07:16 PM |
| 09 Dez | Di | 04:42 AM | 05:57 AM | 12:00 PM | 03:25 PM | 04:21 PM | 06:05 PM | 07:17 PM |
| 10 Dez | Mi | 04:42 AM | 05:57 AM | 12:00 PM | 03:25 PM | 04:21 PM | 06:06 PM | 07:17 PM |
| 11 Dez | Do | 04:43 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 03:26 PM | 04:22 PM | 06:06 PM | 07:18 PM |
| 12 Dez | Fr | 04:43 AM | 05:58 AM | 12:01 PM | 03:26 PM | 04:22 PM | 06:07 PM | 07:18 PM |
| 13 Dez | Sa | 04:44 AM | 05:58 AM | 12:02 PM | 03:27 PM | 04:23 PM | 06:07 PM | 07:19 PM |
| 14 Dez | So | 04:44 AM | 05:59 AM | 12:02 PM | 03:27 PM | 04:23 PM | 06:08 PM | 07:19 PM |
| 15 Dez | Mo | 04:44 AM | 05:59 AM | 12:03 PM | 03:28 PM | 04:24 PM | 06:08 PM | 07:20 PM |
| 16 Dez | Di | 04:45 AM | 06:00 AM | 12:03 PM | 03:28 PM | 04:24 PM | 06:09 PM | 07:20 PM |
| 17 Dez | Mi | 04:45 AM | 06:00 AM | 12:04 PM | 03:29 PM | 04:25 PM | 06:09 PM | 07:21 PM |
| 18 Dez | Do | 04:46 AM | 06:01 AM | 12:04 PM | 03:29 PM | 04:25 PM | 06:10 PM | 07:21 PM |
| 19 Dez | Fr | 04:46 AM | 06:01 AM | 12:05 PM | 03:30 PM | 04:26 PM | 06:10 PM | 07:22 PM |
| 20 Dez | Sa | 04:47 AM | 06:02 AM | 12:05 PM | 03:30 PM | 04:26 PM | 06:11 PM | 07:22 PM |
| 21 Dez Heute | So | 04:47 AM | 06:02 AM | 12:06 PM | 03:31 PM | 04:26 PM | 06:11 PM | 07:23 PM |
| 22 Dez | Mo | 04:48 AM | 06:03 AM | 12:06 PM | 03:31 PM | 04:27 PM | 06:12 PM | 07:23 PM |
| 23 Dez | Di | 04:48 AM | 06:03 AM | 12:07 PM | 03:32 PM | 04:27 PM | 06:12 PM | 07:24 PM |
| 24 Dez | Mi | 04:49 AM | 06:04 AM | 12:07 PM | 03:32 PM | 04:28 PM | 06:13 PM | 07:24 PM |
| 25 Dez | Do | 04:49 AM | 06:04 AM | 12:08 PM | 03:33 PM | 04:28 PM | 06:13 PM | 07:25 PM |
| 26 Dez | Fr | 04:50 AM | 06:05 AM | 12:08 PM | 03:33 PM | 04:29 PM | 06:14 PM | 07:25 PM |
| 27 Dez | Sa | 04:50 AM | 06:05 AM | 12:09 PM | 03:34 PM | 04:29 PM | 06:14 PM | 07:25 PM |
| 28 Dez | So | 04:51 AM | 06:06 AM | 12:09 PM | 03:34 PM | 04:30 PM | 06:15 PM | 07:26 PM |
| 29 Dez | Mo | 04:51 AM | 06:06 AM | 12:09 PM | 03:35 PM | 04:30 PM | 06:15 PM | 07:26 PM |
| 30 Dez | Di | 04:52 AM | 06:07 AM | 12:10 PM | 03:35 PM | 04:31 PM | 06:16 PM | 07:27 PM |
| 31 Dez | Mi | 04:52 AM | 06:07 AM | 12:10 PM | 03:36 PM | 04:31 PM | 06:16 PM | 07:27 PM |
| 01 Jan | Do | 04:53 AM | 06:08 AM | 12:11 PM | 03:36 PM | 04:32 PM | 06:17 PM | 07:28 PM |
| 02 Jan | Fr | 04:53 AM | 06:08 AM | 12:11 PM | 03:36 PM | 04:32 PM | 06:17 PM | 07:28 PM |
| 03 Jan | Sa | 04:54 AM | 06:09 AM | 12:12 PM | 03:37 PM | 04:33 PM | 06:18 PM | 07:29 PM |
| 04 Jan | So | 04:54 AM | 06:09 AM | 12:12 PM | 03:37 PM | 04:33 PM | 06:18 PM | 07:29 PM |
| 05 Jan | Mo | 04:55 AM | 06:09 AM | 12:13 PM | 03:38 PM | 04:34 PM | 06:18 PM | 07:29 PM |
Gebetsinformationen für Tanjungbalai
Vollständiger Leitfaden für islamische Gebetszeiten, Qibla-Richtung und Gottesdienstplan.
Heutiges Gebet Zusammenfassung
Gebetszeiten heute in Tanjungbalai:
Morgige Gebets-Zusammenfassung
Gebetszeiten morgen in Tanjungbalai:
Fajr Gebet in Tanjungbalai (04:47 AM)
Das Fajr-Gebet beginnt bei der wahren Morgendämmerung und endet bei Sonnenaufgang. Es ist das erste Gebet des Tages.
Dhuhr Gebet in Tanjungbalai (12:06 PM)
Das Dhuhr-Gebet beginnt, nachdem die Sonne ihren Zenit überschritten hat und ist das Mittagsgebet.
Asr Gebet in Tanjungbalai (03:31 PM)
Das Asr-Gebet beginnt am Nachmittag, wenn die Schatten länger werden.
Maghrib Gebet in Tanjungbalai (06:11 PM)
Das Maghrib-Gebet beginnt unmittelbar nach Sonnenuntergang.
Isha Gebet in Tanjungbalai (07:23 PM)
Das Isha-Gebet beginnt, wenn die Dämmerung vom westlichen Himmel verschwunden ist.
Jumu'ah (Freitagsgebet) Tanjungbalai
Das Jumu'ah-Gebet ersetzt das Dhuhr-Gebet am Freitag für muslimische Männer und wird für Frauen empfohlen.
Jumu'ah-Zeit: 12:06 PM (gleich wie Dhuhr)
Häufig Gestellte Fragen
Häufige Fragen zu Gebetszeiten und islamischer Anbetung