Gebetszeiten in Bireun
Präzise islamische Gebetszeiten für Bireun basierend auf verifizierten astronomischen Berechnungen
Berechnungsmethode
University of Islamic Sciences, Karachi
Zeitzone
Asia/Jakarta
Heutige Gebetszeiten
Fajr
Sonnenaufgang
(Keine Gebetszeit)Dhuhr
Asr
Asr (Hanafi)
Maghrib
Isha
| Datum | Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Dez | Mo | 05:13 AM | 06:27 AM | 12:24 PM | 03:46 PM | 04:40 PM | 06:23 PM | 07:33 PM |
| 02 Dez | Di | 05:13 AM | 06:27 AM | 12:24 PM | 03:47 PM | 04:40 PM | 06:23 PM | 07:33 PM |
| 03 Dez | Mi | 05:14 AM | 06:28 AM | 12:24 PM | 03:47 PM | 04:41 PM | 06:23 PM | 07:34 PM |
| 04 Dez | Do | 05:14 AM | 06:28 AM | 12:25 PM | 03:48 PM | 04:41 PM | 06:24 PM | 07:34 PM |
| 05 Dez | Fr | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:25 PM | 03:48 PM | 04:41 PM | 06:24 PM | 07:35 PM |
| 06 Dez | Sa | 05:15 AM | 06:29 AM | 12:26 PM | 03:48 PM | 04:42 PM | 06:24 PM | 07:35 PM |
| 07 Dez | So | 05:15 AM | 06:30 AM | 12:26 PM | 03:49 PM | 04:42 PM | 06:25 PM | 07:36 PM |
| 08 Dez | Mo | 05:16 AM | 06:30 AM | 12:26 PM | 03:49 PM | 04:43 PM | 06:25 PM | 07:36 PM |
| 09 Dez | Di | 05:16 AM | 06:31 AM | 12:27 PM | 03:50 PM | 04:43 PM | 06:26 PM | 07:37 PM |
| 10 Dez | Mi | 05:16 AM | 06:31 AM | 12:27 PM | 03:50 PM | 04:43 PM | 06:26 PM | 07:37 PM |
| 11 Dez | Do | 05:17 AM | 06:32 AM | 12:28 PM | 03:51 PM | 04:44 PM | 06:26 PM | 07:37 PM |
| 12 Dez | Fr | 05:17 AM | 06:32 AM | 12:28 PM | 03:51 PM | 04:44 PM | 06:27 PM | 07:38 PM |
| 13 Dez | Sa | 05:18 AM | 06:32 AM | 12:29 PM | 03:51 PM | 04:45 PM | 06:27 PM | 07:38 PM |
| 14 Dez | So | 05:18 AM | 06:33 AM | 12:29 PM | 03:52 PM | 04:45 PM | 06:28 PM | 07:39 PM |
| 15 Dez | Mo | 05:19 AM | 06:33 AM | 12:30 PM | 03:52 PM | 04:46 PM | 06:28 PM | 07:39 PM |
| 16 Dez | Di | 05:19 AM | 06:34 AM | 12:30 PM | 03:53 PM | 04:46 PM | 06:29 PM | 07:40 PM |
| 17 Dez | Mi | 05:20 AM | 06:35 AM | 12:31 PM | 03:53 PM | 04:46 PM | 06:29 PM | 07:40 PM |
| 18 Dez | Do | 05:20 AM | 06:35 AM | 12:31 PM | 03:54 PM | 04:47 PM | 06:30 PM | 07:41 PM |
| 19 Dez | Fr | 05:21 AM | 06:36 AM | 12:32 PM | 03:54 PM | 04:47 PM | 06:30 PM | 07:41 PM |
| 20 Dez | Sa | 05:21 AM | 06:36 AM | 12:32 PM | 03:55 PM | 04:48 PM | 06:31 PM | 07:42 PM |
| 21 Dez Heute | So | 05:22 AM | 06:37 AM | 12:33 PM | 03:55 PM | 04:48 PM | 06:31 PM | 07:42 PM |
| 22 Dez | Mo | 05:22 AM | 06:37 AM | 12:33 PM | 03:56 PM | 04:49 PM | 06:32 PM | 07:43 PM |
| 23 Dez | Di | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:34 PM | 03:56 PM | 04:49 PM | 06:32 PM | 07:43 PM |
| 24 Dez | Mi | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:34 PM | 03:57 PM | 04:50 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
| 25 Dez | Do | 05:24 AM | 06:38 AM | 12:35 PM | 03:57 PM | 04:50 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
| 26 Dez | Fr | 05:24 AM | 06:39 AM | 12:35 PM | 03:58 PM | 04:51 PM | 06:34 PM | 07:45 PM |
| 27 Dez | Sa | 05:25 AM | 06:39 AM | 12:36 PM | 03:58 PM | 04:51 PM | 06:34 PM | 07:45 PM |
| 28 Dez | So | 05:25 AM | 06:40 AM | 12:36 PM | 03:59 PM | 04:52 PM | 06:35 PM | 07:46 PM |
| 29 Dez | Mo | 05:26 AM | 06:40 AM | 12:37 PM | 03:59 PM | 04:52 PM | 06:35 PM | 07:46 PM |
| 30 Dez | Di | 05:26 AM | 06:41 AM | 12:37 PM | 04:00 PM | 04:53 PM | 06:36 PM | 07:47 PM |
| 31 Dez | Mi | 05:27 AM | 06:41 AM | 12:38 PM | 04:00 PM | 04:54 PM | 06:36 PM | 07:47 PM |
| 01 Jan | Do | 05:27 AM | 06:42 AM | 12:38 PM | 04:01 PM | 04:54 PM | 06:37 PM | 07:48 PM |
| 02 Jan | Fr | 05:28 AM | 06:42 AM | 12:38 PM | 04:01 PM | 04:55 PM | 06:37 PM | 07:48 PM |
| 03 Jan | Sa | 05:28 AM | 06:43 AM | 12:39 PM | 04:02 PM | 04:55 PM | 06:38 PM | 07:49 PM |
| 04 Jan | So | 05:28 AM | 06:43 AM | 12:39 PM | 04:02 PM | 04:56 PM | 06:38 PM | 07:49 PM |
| 05 Jan | Mo | 05:29 AM | 06:43 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 04:56 PM | 06:39 PM | 07:49 PM |
Gebetsinformationen für Bireun
Vollständiger Leitfaden für islamische Gebetszeiten, Qibla-Richtung und Gottesdienstplan.
Heutiges Gebet Zusammenfassung
Gebetszeiten heute in Bireun:
Morgige Gebets-Zusammenfassung
Gebetszeiten morgen in Bireun:
Fajr Gebet in Bireun (05:22 AM)
Das Fajr-Gebet beginnt bei der wahren Morgendämmerung und endet bei Sonnenaufgang. Es ist das erste Gebet des Tages.
Dhuhr Gebet in Bireun (12:33 PM)
Das Dhuhr-Gebet beginnt, nachdem die Sonne ihren Zenit überschritten hat und ist das Mittagsgebet.
Asr Gebet in Bireun (03:55 PM)
Das Asr-Gebet beginnt am Nachmittag, wenn die Schatten länger werden.
Maghrib Gebet in Bireun (06:31 PM)
Das Maghrib-Gebet beginnt unmittelbar nach Sonnenuntergang.
Isha Gebet in Bireun (07:42 PM)
Das Isha-Gebet beginnt, wenn die Dämmerung vom westlichen Himmel verschwunden ist.
Jumu'ah (Freitagsgebet) Bireun
Das Jumu'ah-Gebet ersetzt das Dhuhr-Gebet am Freitag für muslimische Männer und wird für Frauen empfohlen.
Jumu'ah-Zeit: 12:33 PM (gleich wie Dhuhr)
Häufig Gestellte Fragen
Häufige Fragen zu Gebetszeiten und islamischer Anbetung