Gebetszeiten in Jessor
Präzise islamische Gebetszeiten für Jessor basierend auf verifizierten astronomischen Berechnungen
Berechnungsmethode
University of Islamic Sciences, Karachi
Zeitzone
Asia/Dhaka
Heutige Gebetszeiten
Fajr
Sonnenaufgang
(Keine Gebetszeit)Dhuhr
Asr
Asr (Hanafi)
Maghrib
Isha
| Datum | Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr | Mi | 04:40 AM | 05:56 AM | 12:08 PM | 03:35 PM | 04:35 PM | 06:23 PM | 07:36 PM |
| 02 Apr | Do | 04:39 AM | 05:55 AM | 12:08 PM | 03:35 PM | 04:35 PM | 06:24 PM | 07:36 PM |
| 03 Apr | Fr | 04:38 AM | 05:54 AM | 12:08 PM | 03:35 PM | 04:35 PM | 06:24 PM | 07:37 PM |
| 04 Apr | Sa | 04:37 AM | 05:53 AM | 12:07 PM | 03:34 PM | 04:35 PM | 06:25 PM | 07:37 PM |
| 05 Apr | So | 04:36 AM | 05:52 AM | 12:07 PM | 03:34 PM | 04:35 PM | 06:25 PM | 07:37 PM |
| 06 Apr | Mo | 04:35 AM | 05:51 AM | 12:07 PM | 03:34 PM | 04:36 PM | 06:25 PM | 07:38 PM |
| 07 Apr | Di | 04:34 AM | 05:50 AM | 12:07 PM | 03:34 PM | 04:36 PM | 06:26 PM | 07:38 PM |
| 08 Apr | Mi | 04:33 AM | 05:49 AM | 12:06 PM | 03:33 PM | 04:36 PM | 06:26 PM | 07:39 PM |
| 09 Apr | Do | 04:32 AM | 05:48 AM | 12:06 PM | 03:33 PM | 04:36 PM | 06:26 PM | 07:39 PM |
| 10 Apr | Fr | 04:31 AM | 05:47 AM | 12:06 PM | 03:33 PM | 04:36 PM | 06:27 PM | 07:40 PM |
| 11 Apr | Sa | 04:30 AM | 05:46 AM | 12:05 PM | 03:32 PM | 04:36 PM | 06:27 PM | 07:40 PM |
| 12 Apr | So | 04:29 AM | 05:46 AM | 12:05 PM | 03:32 PM | 04:36 PM | 06:28 PM | 07:41 PM |
| 13 Apr | Mo | 04:28 AM | 05:45 AM | 12:05 PM | 03:32 PM | 04:36 PM | 06:28 PM | 07:42 PM |
| 14 Apr | Di | 04:27 AM | 05:44 AM | 12:05 PM | 03:32 PM | 04:36 PM | 06:28 PM | 07:42 PM |
| 15 Apr | Mi | 04:25 AM | 05:43 AM | 12:04 PM | 03:31 PM | 04:36 PM | 06:29 PM | 07:43 PM |
| 16 Apr | Do | 04:24 AM | 05:42 AM | 12:04 PM | 03:31 PM | 04:36 PM | 06:29 PM | 07:43 PM |
| 17 Apr | Fr | 04:23 AM | 05:41 AM | 12:04 PM | 03:31 PM | 04:36 PM | 06:30 PM | 07:44 PM |
| 18 Apr | Sa | 04:22 AM | 05:40 AM | 12:04 PM | 03:30 PM | 04:36 PM | 06:30 PM | 07:44 PM |
| 19 Apr | So | 04:21 AM | 05:39 AM | 12:04 PM | 03:30 PM | 04:36 PM | 06:30 PM | 07:45 PM |
| 20 Apr | Mo | 04:20 AM | 05:39 AM | 12:03 PM | 03:30 PM | 04:36 PM | 06:31 PM | 07:45 PM |
| 21 Apr | Di | 04:19 AM | 05:38 AM | 12:03 PM | 03:29 PM | 04:36 PM | 06:31 PM | 07:46 PM |
| 22 Apr Heute | Mi | 04:18 AM | 05:37 AM | 12:03 PM | 03:29 PM | 04:36 PM | 06:32 PM | 07:47 PM |
| 23 Apr | Do | 04:17 AM | 05:36 AM | 12:03 PM | 03:29 PM | 04:36 PM | 06:32 PM | 07:47 PM |
| 24 Apr | Fr | 04:17 AM | 05:35 AM | 12:03 PM | 03:28 PM | 04:36 PM | 06:32 PM | 07:48 PM |
| 25 Apr | Sa | 04:16 AM | 05:35 AM | 12:02 PM | 03:28 PM | 04:36 PM | 06:33 PM | 07:48 PM |
| 26 Apr | So | 04:15 AM | 05:34 AM | 12:02 PM | 03:28 PM | 04:36 PM | 06:33 PM | 07:49 PM |
| 27 Apr | Mo | 04:14 AM | 05:33 AM | 12:02 PM | 03:27 PM | 04:37 PM | 06:34 PM | 07:50 PM |
| 28 Apr | Di | 04:13 AM | 05:32 AM | 12:02 PM | 03:27 PM | 04:37 PM | 06:34 PM | 07:50 PM |
| 29 Apr | Mi | 04:12 AM | 05:32 AM | 12:02 PM | 03:27 PM | 04:37 PM | 06:35 PM | 07:51 PM |
| 30 Apr | Do | 04:11 AM | 05:31 AM | 12:02 PM | 03:26 PM | 04:37 PM | 06:35 PM | 07:51 PM |
| 01 Mai | Fr | 04:10 AM | 05:30 AM | 12:01 PM | 03:26 PM | 04:37 PM | 06:35 PM | 07:52 PM |
| 02 Mai | Sa | 04:09 AM | 05:29 AM | 12:01 PM | 03:26 PM | 04:37 PM | 06:36 PM | 07:53 PM |
| 03 Mai | So | 04:08 AM | 05:29 AM | 12:01 PM | 03:26 PM | 04:37 PM | 06:36 PM | 07:53 PM |
| 04 Mai | Mo | 04:07 AM | 05:28 AM | 12:01 PM | 03:25 PM | 04:37 PM | 06:37 PM | 07:54 PM |
| 05 Mai | Di | 04:07 AM | 05:28 AM | 12:01 PM | 03:25 PM | 04:37 PM | 06:37 PM | 07:55 PM |
Gebetsinformationen für Jessor
Vollständiger Leitfaden für islamische Gebetszeiten, Qibla-Richtung und Gottesdienstplan.
Die Gebetszeiten in Jessor werden anhand verifizierter astronomischer Berechnungen nach der University of Islamic Sciences, Karachi-Methode ermittelt. Dabei werden die Sonnenposition, die geografischen Koordinaten von Jessor sowie die Zeitzone Asia/Dhaka berücksichtigt, um genaue tägliche Gebetszeiten zu gewährleisten.
Heutiges Gebet Zusammenfassung
Gebetszeiten heute in Jessor:
Morgige Gebets-Zusammenfassung
Gebetszeiten morgen in Jessor:
Fajr Gebet in Jessor (04:18 AM)
Das Fajr-Gebet beginnt bei der wahren Morgendämmerung und endet bei Sonnenaufgang. Es ist das erste Gebet des Tages.
Dhuhr Gebet in Jessor (12:03 PM)
Das Dhuhr-Gebet beginnt, nachdem die Sonne ihren Zenit überschritten hat und ist das Mittagsgebet.
Asr Gebet in Jessor (03:29 PM)
Das Asr-Gebet beginnt am Nachmittag, wenn die Schatten länger werden.
Maghrib Gebet in Jessor (06:32 PM)
Das Maghrib-Gebet beginnt unmittelbar nach Sonnenuntergang.
Isha Gebet in Jessor (07:47 PM)
Das Isha-Gebet beginnt, wenn die Dämmerung vom westlichen Himmel verschwunden ist.
Jumu'ah (Freitagsgebet) Jessor
Das Jumu'ah-Gebet ersetzt das Dhuhr-Gebet am Freitag für muslimische Männer und wird für Frauen empfohlen.
Jumu'ah-Zeit: 12:03 PM (gleich wie Dhuhr)
Häufig Gestellte Fragen
Häufige Fragen zu Gebetszeiten und islamischer Anbetung
Wie werden Gebetszeiten in Jessor, Bangladesch berechnet?
Welche Berechnungsmethode wird für Gebetszeiten in Jessor, Bangladesch verwendet?
Sind die Gebetszeiten für meinen genauen Standort in Jessor, Bangladesch genau?
Ändern sich die Gebetszeiten täglich in Jessor, Bangladesch?
Was ist der Unterschied zwischen Hanafi- und Shafi-Asr-Gebetszeiten?
Was soll ich tun, wenn ich eine Gebetszeit in Jessor, Bangladesch verpasse?
Können verpasste (Qada) Gebete während verbotener Zeiten durchgeführt werden?
Ändern sich die Gebetszeiten während des Ramadan in Jessor, Bangladesch?
Wie finde ich die Qibla-Richtung von Jessor, Bangladesch?
Gebetszeiten in nahegelegenen Orten
Erkunden Sie Gebetszeiten in anderen Städten und Orten