Horarios de Oración en Cave Junction
Horarios de oración islámicos precisos para Cave Junction basados en cálculos astronómicos verificados
Método de Cálculo
Islamic Society of North America (ISNA)
Zona Horaria
America/Los_Angeles
Horarios de Oración de Hoy
Fajr
Amanecer
(No es hora de oración)Dhuhr
Asr
Asr (Hanafi)
Maghrib
Isha
| Fecha | Día | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Dic | Lun | 06:01 AM | 07:24 AM | 12:05 PM | 02:26 PM | 03:03 PM | 04:48 PM | 06:08 PM |
| 02 Dic | Mar | 06:02 AM | 07:25 AM | 12:05 PM | 02:26 PM | 03:03 PM | 04:48 PM | 06:08 PM |
| 03 Dic | Mié | 06:03 AM | 07:26 AM | 12:06 PM | 02:26 PM | 03:03 PM | 04:48 PM | 06:07 PM |
| 04 Dic | Jue | 06:04 AM | 07:27 AM | 12:06 PM | 02:26 PM | 03:03 PM | 04:48 PM | 06:07 PM |
| 05 Dic | Vie | 06:04 AM | 07:28 AM | 12:07 PM | 02:26 PM | 03:02 PM | 04:47 PM | 06:07 PM |
| 06 Dic | Sáb | 06:05 AM | 07:29 AM | 12:07 PM | 02:26 PM | 03:02 PM | 04:47 PM | 06:07 PM |
| 07 Dic | Dom | 06:06 AM | 07:30 AM | 12:07 PM | 02:26 PM | 03:02 PM | 04:47 PM | 06:07 PM |
| 08 Dic | Lun | 06:07 AM | 07:31 AM | 12:08 PM | 02:26 PM | 03:02 PM | 04:47 PM | 06:08 PM |
| 09 Dic | Mar | 06:08 AM | 07:32 AM | 12:08 PM | 02:26 PM | 03:02 PM | 04:47 PM | 06:08 PM |
| 10 Dic | Mié | 06:09 AM | 07:32 AM | 12:09 PM | 02:26 PM | 03:02 PM | 04:47 PM | 06:08 PM |
| 11 Dic | Jue | 06:09 AM | 07:33 AM | 12:09 PM | 02:26 PM | 03:03 PM | 04:47 PM | 06:08 PM |
| 12 Dic | Vie | 06:10 AM | 07:34 AM | 12:10 PM | 02:26 PM | 03:03 PM | 04:48 PM | 06:08 PM |
| 13 Dic | Sáb | 06:11 AM | 07:35 AM | 12:10 PM | 02:27 PM | 03:03 PM | 04:48 PM | 06:08 PM |
| 14 Dic | Dom | 06:11 AM | 07:36 AM | 12:11 PM | 02:27 PM | 03:03 PM | 04:48 PM | 06:09 PM |
| 15 Dic | Lun | 06:12 AM | 07:36 AM | 12:11 PM | 02:27 PM | 03:03 PM | 04:48 PM | 06:09 PM |
| 16 Dic | Mar | 06:13 AM | 07:37 AM | 12:12 PM | 02:27 PM | 03:04 PM | 04:49 PM | 06:09 PM |
| 17 Dic | Mié | 06:13 AM | 07:38 AM | 12:12 PM | 02:28 PM | 03:04 PM | 04:49 PM | 06:10 PM |
| 18 Dic | Jue | 06:14 AM | 07:38 AM | 12:13 PM | 02:28 PM | 03:04 PM | 04:49 PM | 06:10 PM |
| 19 Dic | Vie | 06:14 AM | 07:39 AM | 12:13 PM | 02:29 PM | 03:05 PM | 04:50 PM | 06:11 PM |
| 20 Dic | Sáb | 06:15 AM | 07:39 AM | 12:14 PM | 02:29 PM | 03:05 PM | 04:50 PM | 06:11 PM |
| 21 Dic Hoy | Dom | 06:16 AM | 07:40 AM | 12:14 PM | 02:30 PM | 03:06 PM | 04:51 PM | 06:12 PM |
| 22 Dic | Lun | 06:16 AM | 07:40 AM | 12:15 PM | 02:30 PM | 03:06 PM | 04:51 PM | 06:12 PM |
| 23 Dic | Mar | 06:16 AM | 07:41 AM | 12:15 PM | 02:31 PM | 03:07 PM | 04:52 PM | 06:13 PM |
| 24 Dic | Mié | 06:17 AM | 07:41 AM | 12:16 PM | 02:31 PM | 03:07 PM | 04:52 PM | 06:13 PM |
| 25 Dic | Jue | 06:17 AM | 07:42 AM | 12:16 PM | 02:32 PM | 03:08 PM | 04:53 PM | 06:14 PM |
| 26 Dic | Vie | 06:18 AM | 07:42 AM | 12:17 PM | 02:32 PM | 03:09 PM | 04:54 PM | 06:14 PM |
| 27 Dic | Sáb | 06:18 AM | 07:42 AM | 12:17 PM | 02:33 PM | 03:09 PM | 04:54 PM | 06:15 PM |
| 28 Dic | Dom | 06:18 AM | 07:43 AM | 12:18 PM | 02:34 PM | 03:10 PM | 04:55 PM | 06:16 PM |
| 29 Dic | Lun | 06:19 AM | 07:43 AM | 12:18 PM | 02:35 PM | 03:11 PM | 04:56 PM | 06:16 PM |
| 30 Dic | Mar | 06:19 AM | 07:43 AM | 12:19 PM | 02:35 PM | 03:12 PM | 04:57 PM | 06:17 PM |
| 31 Dic | Mié | 06:19 AM | 07:43 AM | 12:19 PM | 02:36 PM | 03:12 PM | 04:58 PM | 06:18 PM |
| 01 Ene | Jue | 06:19 AM | 07:43 AM | 12:20 PM | 02:37 PM | 03:13 PM | 04:58 PM | 06:19 PM |
| 02 Ene | Vie | 06:19 AM | 07:43 AM | 12:20 PM | 02:38 PM | 03:14 PM | 04:59 PM | 06:20 PM |
| 03 Ene | Sáb | 06:19 AM | 07:43 AM | 12:20 PM | 02:38 PM | 03:15 PM | 05:00 PM | 06:20 PM |
| 04 Ene | Dom | 06:20 AM | 07:43 AM | 12:21 PM | 02:39 PM | 03:16 PM | 05:01 PM | 06:21 PM |
| 05 Ene | Lun | 06:20 AM | 07:43 AM | 12:21 PM | 02:40 PM | 03:17 PM | 05:02 PM | 06:22 PM |
Información de Oración para Cave Junction
Guía completa de horarios de oración islámicos, dirección Qibla y horario de adoración.
Resumen de Oración de Hoy
Horarios de oración hoy en Cave Junction:
Resumen de Oración de Mañana
Horarios de oración mañana en Cave Junction:
Fajr Oración en Cave Junction (06:16 AM)
La oración Fajr comienza al amanecer verdadero y termina al amanecer. Es la primera oración del día.
Dhuhr Oración en Cave Junction (12:14 PM)
La oración Dhuhr comienza después de que el sol pasa su cenit y es la oración del mediodía.
Asr Oración en Cave Junction (02:30 PM)
La oración Asr comienza por la tarde cuando las sombras se hacen más largas.
Maghrib Oración en Cave Junction (04:51 PM)
La oración Maghrib comienza inmediatamente después del atardecer.
Isha Oración en Cave Junction (06:12 PM)
La oración Isha comienza cuando el crepúsculo ha desaparecido del cielo occidental.
Jumu'ah (Oración del Viernes) Cave Junction
La oración Jumu'ah reemplaza la oración Dhuhr los viernes para los hombres musulmanes y es recomendada para las mujeres.
Hora de Jumu'ah: 12:14 PM (igual que Dhuhr)
Preguntas Frecuentes
Preguntas comunes sobre horarios de oración y adoración islámica