أوقات الصلاة في شيزوكا
أوقات الصلاة الإسلامية الدقيقة لـ شيزوكا بناءً على حسابات فلكية موثقة
طريقة الحساب
University of Islamic Sciences, Karachi
المنطقة الزمنية
Asia/Tokyo
أوقات الصلاة اليوم
الفجر
الشروق
(ليس وقت صلاة)الظهر
العصر
العصر (حنفي)
المغرب
العشاء
| التاريخ | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠١ أبريل | الأربعاء | ٠٤.٠٨ ص | ٠٥.٣٤ ص | ١١.٥٢ ص | ٠٣.٢٥ م | ٠٤.٢١ م | ٠٦.١٢ م | ٠٧.٣٥ م |
| ٠٢ أبريل | الخميس | ٠٤.٠٧ ص | ٠٥.٣٣ ص | ١١.٥٢ ص | ٠٣.٢٥ م | ٠٤.٢٢ م | ٠٦.١٣ م | ٠٧.٣٦ م |
| ٠٣ أبريل | الجمعة | ٠٤.٠٥ ص | ٠٥.٣١ ص | ١١.٥١ ص | ٠٣.٢٦ م | ٠٤.٢٢ م | ٠٦.١٤ م | ٠٧.٣٧ م |
| ٠٤ أبريل | السبت | ٠٤.٠٤ ص | ٠٥.٣٠ ص | ١١.٥١ ص | ٠٣.٢٦ م | ٠٤.٢٣ م | ٠٦.١٥ م | ٠٧.٣٨ م |
| ٠٥ أبريل | الأحد | ٠٤.٠٢ ص | ٠٥.٢٩ ص | ١١.٥١ ص | ٠٣.٢٦ م | ٠٤.٢٣ م | ٠٦.١٦ م | ٠٧.٣٩ م |
| ٠٦ أبريل | الإثنين | ٠٤.٠٠ ص | ٠٥.٢٧ ص | ١١.٥٠ ص | ٠٣.٢٦ م | ٠٤.٢٣ م | ٠٦.١٦ م | ٠٧.٤٠ م |
| ٠٧ أبريل | الثلاثاء | ٠٣.٥٩ ص | ٠٥.٢٦ ص | ١١.٥٠ ص | ٠٣.٢٦ م | ٠٤.٢٤ م | ٠٦.١٧ م | ٠٧.٤١ م |
| ٠٨ أبريل | الأربعاء | ٠٣.٥٧ ص | ٠٥.٢٥ ص | ١١.٥٠ ص | ٠٣.٢٧ م | ٠٤.٢٤ م | ٠٦.١٨ م | ٠٧.٤٢ م |
| ٠٩ أبريل | الخميس | ٠٣.٥٦ ص | ٠٥.٢٣ ص | ١١.٥٠ ص | ٠٣.٢٧ م | ٠٤.٢٥ م | ٠٦.١٩ م | ٠٧.٤٣ م |
| ١٠ أبريل | الجمعة | ٠٣.٥٤ ص | ٠٥.٢٢ ص | ١١.٤٩ ص | ٠٣.٢٧ م | ٠٤.٢٥ م | ٠٦.٢٠ م | ٠٧.٤٤ م |
| ١١ أبريل | السبت | ٠٣.٥٣ ص | ٠٥.٢١ ص | ١١.٤٩ ص | ٠٣.٢٧ م | ٠٤.٢٦ م | ٠٦.٢١ م | ٠٧.٤٥ م |
| ١٢ أبريل | الأحد | ٠٣.٥١ ص | ٠٥.١٩ ص | ١١.٤٩ ص | ٠٣.٢٧ م | ٠٤.٢٦ م | ٠٦.٢١ م | ٠٧.٤٦ م |
| ١٣ أبريل | الإثنين | ٠٣.٤٩ ص | ٠٥.١٨ ص | ١١.٤٩ ص | ٠٣.٢٧ م | ٠٤.٢٧ م | ٠٦.٢٢ م | ٠٧.٤٧ م |
| ١٤ أبريل | الثلاثاء | ٠٣.٤٨ ص | ٠٥.١٧ ص | ١١.٤٨ ص | ٠٣.٢٧ م | ٠٤.٢٧ م | ٠٦.٢٣ م | ٠٧.٤٨ م |
| ١٥ أبريل | الأربعاء | ٠٣.٤٦ ص | ٠٥.١٥ ص | ١١.٤٨ ص | ٠٣.٢٧ م | ٠٤.٢٨ م | ٠٦.٢٤ م | ٠٧.٤٩ م |
| ١٦ أبريل | الخميس | ٠٣.٤٥ ص | ٠٥.١٤ ص | ١١.٤٨ ص | ٠٣.٢٨ م | ٠٤.٢٨ م | ٠٦.٢٥ م | ٠٧.٥٠ م |
| ١٧ أبريل | الجمعة | ٠٣.٤٣ ص | ٠٥.١٣ ص | ١١.٤٨ ص | ٠٣.٢٨ م | ٠٤.٢٨ م | ٠٦.٢٥ م | ٠٧.٥١ م |
| ١٨ أبريل | السبت | ٠٣.٤٢ ص | ٠٥.١١ ص | ١١.٤٧ ص | ٠٣.٢٨ م | ٠٤.٢٩ م | ٠٦.٢٦ م | ٠٧.٥٣ م |
| ١٩ أبريل | الأحد | ٠٣.٤٠ ص | ٠٥.١٠ ص | ١١.٤٧ ص | ٠٣.٢٨ م | ٠٤.٢٩ م | ٠٦.٢٧ م | ٠٧.٥٤ م |
| ٢٠ أبريل | الإثنين | ٠٣.٣٩ ص | ٠٥.٠٩ ص | ١١.٤٧ ص | ٠٣.٢٨ م | ٠٤.٣٠ م | ٠٦.٢٨ م | ٠٧.٥٥ م |
| ٢١ أبريل | الثلاثاء | ٠٣.٣٧ ص | ٠٥.٠٨ ص | ١١.٤٧ ص | ٠٣.٢٨ م | ٠٤.٣٠ م | ٠٦.٢٩ م | ٠٧.٥٦ م |
| ٢٢ أبريل | الأربعاء | ٠٣.٣٦ ص | ٠٥.٠٧ ص | ١١.٤٧ ص | ٠٣.٢٨ م | ٠٤.٣١ م | ٠٦.٢٩ م | ٠٧.٥٧ م |
| ٢٣ أبريل | الخميس | ٠٣.٣٤ ص | ٠٥.٠٥ ص | ١١.٤٦ ص | ٠٣.٢٨ م | ٠٤.٣١ م | ٠٦.٣٠ م | ٠٧.٥٨ م |
| ٢٤ أبريل اليوم | الجمعة | ٠٣.٣٣ ص | ٠٥.٠٤ ص | ١١.٤٦ ص | ٠٣.٢٨ م | ٠٤.٣١ م | ٠٦.٣١ م | ٠٧.٥٩ م |
| ٢٥ أبريل | السبت | ٠٣.٣١ ص | ٠٥.٠٣ ص | ١١.٤٦ ص | ٠٣.٢٩ م | ٠٤.٣٢ م | ٠٦.٣٢ م | ٠٨.٠٠ م |
| ٢٦ أبريل | الأحد | ٠٣.٣٠ ص | ٠٥.٠٢ ص | ١١.٤٦ ص | ٠٣.٢٩ م | ٠٤.٣٢ م | ٠٦.٣٣ م | ٠٨.٠١ م |
| ٢٧ أبريل | الإثنين | ٠٣.٢٨ ص | ٠٥.٠١ ص | ١١.٤٦ ص | ٠٣.٢٩ م | ٠٤.٣٣ م | ٠٦.٣٣ م | ٠٨.٠٣ م |
| ٢٨ أبريل | الثلاثاء | ٠٣.٢٧ ص | ٠٥.٠٠ ص | ١١.٤٥ ص | ٠٣.٢٩ م | ٠٤.٣٣ م | ٠٦.٣٤ م | ٠٨.٠٤ م |
| ٢٩ أبريل | الأربعاء | ٠٣.٢٥ ص | ٠٤.٥٨ ص | ١١.٤٥ ص | ٠٣.٢٩ م | ٠٤.٣٣ م | ٠٦.٣٥ م | ٠٨.٠٥ م |
| ٣٠ أبريل | الخميس | ٠٣.٢٤ ص | ٠٤.٥٧ ص | ١١.٤٥ ص | ٠٣.٢٩ م | ٠٤.٣٤ م | ٠٦.٣٦ م | ٠٨.٠٦ م |
| ٠١ مايو | الجمعة | ٠٣.٢٢ ص | ٠٤.٥٦ ص | ١١.٤٥ ص | ٠٣.٢٩ م | ٠٤.٣٤ م | ٠٦.٣٧ م | ٠٨.٠٧ م |
| ٠٢ مايو | السبت | ٠٣.٢١ ص | ٠٤.٥٥ ص | ١١.٤٥ ص | ٠٣.٢٩ م | ٠٤.٣٥ م | ٠٦.٣٨ م | ٠٨.٠٨ م |
| ٠٣ مايو | الأحد | ٠٣.٢٠ ص | ٠٤.٥٤ ص | ١١.٤٥ ص | ٠٣.٢٩ م | ٠٤.٣٥ م | ٠٦.٣٨ م | ٠٨.٠٩ م |
| ٠٤ مايو | الإثنين | ٠٣.١٨ ص | ٠٤.٥٣ ص | ١١.٤٥ ص | ٠٣.٢٩ م | ٠٤.٣٦ م | ٠٦.٣٩ م | ٠٨.١١ م |
| ٠٥ مايو | الثلاثاء | ٠٣.١٧ ص | ٠٤.٥٢ ص | ١١.٤٥ ص | ٠٣.٣٠ م | ٠٤.٣٦ م | ٠٦.٤٠ م | ٠٨.١٢ م |
معلومات الصلاة لـ شيزوكا
دليل شامل لأوقات الصلاة الإسلامية واتجاه القبلة وجدول العبادة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في شيزوكا باستخدام معادلات فلكية دقيقة وفق طريقة University of Islamic Sciences, Karachi. تأخذ الحسابات في الاعتبار موقع الشمس والإحداثيات الجغرافية لـ شيزوكا والمنطقة الزمنية Asia/Tokyo لضمان دقة مواقيت الصلاة اليومية.
ملخص صلاة اليوم
أوقات الصلاة اليوم في شيزوكا:
ملخص صلاة الغد
أوقات الصلاة غداً في شيزوكا:
الفجر الصلاة في شيزوكا (٠٣.٣٣ ص)
صلاة الفجر تبدأ عند الفجر الصادق وتنتهي عند شروق الشمس. وهي أول صلوات اليوم.
الظهر الصلاة في شيزوكا (١١.٤٦ ص)
صلاة الظهر تبدأ بعد أن تتجاوز الشمس ذروتها وهي صلاة منتصف النهار.
العصر الصلاة في شيزوكا (٠٣.٢٨ م)
صلاة العصر تبدأ في فترة ما بعد الظهر عندما تصبح الظلال أطول.
المغرب الصلاة في شيزوكا (٠٦.٣١ م)
صلاة المغرب تبدأ فور غروب الشمس.
العشاء الصلاة في شيزوكا (٠٧.٥٩ م)
صلاة العشاء تبدأ عندما يختفي الشفق من السماء الغربية.
صلاة الجمعة شيزوكا
صلاة الجمعة تحل محل صلاة الظهر يوم الجمعة للرجال المسلمين وهي مستحبة للنساء.
وقت الجمعة: ١١.٤٦ ص (نفس وقت الظهر)
الأسئلة المتكررة
أسئلة شائعة حول أوقات الصلاة والعبادة الإسلامية
كيف يتم حساب أوقات الصلاة في شيزوكا, اليابان؟
ما هي طريقة الحساب المستخدمة لأوقات الصلاة في شيزوكا, اليابان؟
هل أوقات الصلاة دقيقة لموقعي بالضبط في شيزوكا, اليابان؟
هل تتغير أوقات الصلاة يوميًا في شيزوكا, اليابان؟
ما هو الفرق بين أوقات صلاة العصر الحنفية والشافعية؟
ماذا يجب أن أفعل إذا فاتني وقت صلاة في شيزوكا, اليابان؟
هل يمكن أداء الصلوات الفائتة (القضاء) خلال الأوقات المحرمة؟
هل تتغير أوقات الصلاة خلال رمضان في شيزوكا, اليابان؟
كيف يمكنني العثور على اتجاه القبلة من شيزوكا, اليابان؟
أوقات الصلاة في المواقع القريبة
استكشف أوقات الصلاة في مدن ومواقع أخرى