أوقات الصلاة في كاواساكي
أوقات الصلاة الإسلامية الدقيقة لـ كاواساكي بناءً على حسابات فلكية موثقة
طريقة الحساب
University of Islamic Sciences, Karachi
المنطقة الزمنية
Asia/Tokyo
أوقات الصلاة اليوم
الفجر
الشروق
(ليس وقت صلاة)الظهر
العصر
العصر (حنفي)
المغرب
العشاء
| التاريخ | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠١ أبريل | الأربعاء | ٠٤.٤١ ص | ٠٦.٠٥ ص | ١٢.٢٢ م | ٠٣.٥٥ م | ٠٤.٥١ م | ٠٦.٤٢ م | ٠٨.٠٣ م |
| ٠٢ أبريل | الخميس | ٠٤.٣٩ ص | ٠٦.٠٤ ص | ١٢.٢٢ م | ٠٣.٥٥ م | ٠٤.٥١ م | ٠٦.٤٢ م | ٠٨.٠٤ م |
| ٠٣ أبريل | الجمعة | ٠٤.٣٨ ص | ٠٦.٠٢ ص | ١٢.٢١ م | ٠٣.٥٥ م | ٠٤.٥٢ م | ٠٦.٤٣ م | ٠٨.٠٤ م |
| ٠٤ أبريل | السبت | ٠٤.٣٦ ص | ٠٦.٠١ ص | ١٢.٢١ م | ٠٣.٥٥ م | ٠٤.٥٢ م | ٠٦.٤٤ م | ٠٨.٠٥ م |
| ٠٥ أبريل | الأحد | ٠٤.٣٥ ص | ٠٦.٠٠ ص | ١٢.٢١ م | ٠٣.٥٥ م | ٠٤.٥٣ م | ٠٦.٤٥ م | ٠٨.٠٦ م |
| ٠٦ أبريل | الإثنين | ٠٤.٣٣ ص | ٠٥.٥٨ ص | ١٢.٢٠ م | ٠٣.٥٥ م | ٠٤.٥٣ م | ٠٦.٤٥ م | ٠٨.٠٧ م |
| ٠٧ أبريل | الثلاثاء | ٠٤.٣٢ ص | ٠٥.٥٧ ص | ١٢.٢٠ م | ٠٣.٥٦ م | ٠٤.٥٤ م | ٠٦.٤٦ م | ٠٨.٠٨ م |
| ٠٨ أبريل | الأربعاء | ٠٤.٣٠ ص | ٠٥.٥٦ ص | ١٢.٢٠ م | ٠٣.٥٦ م | ٠٤.٥٤ م | ٠٦.٤٧ م | ٠٨.٠٩ م |
| ٠٩ أبريل | الخميس | ٠٤.٢٩ ص | ٠٥.٥٤ ص | ١٢.٢٠ م | ٠٣.٥٦ م | ٠٤.٥٤ م | ٠٦.٤٨ م | ٠٨.١٠ م |
| ١٠ أبريل | الجمعة | ٠٤.٢٧ ص | ٠٥.٥٣ ص | ١٢.١٩ م | ٠٣.٥٦ م | ٠٤.٥٥ م | ٠٦.٤٨ م | ٠٨.١١ م |
| ١١ أبريل | السبت | ٠٤.٢٦ ص | ٠٥.٥٢ ص | ١٢.١٩ م | ٠٣.٥٦ م | ٠٤.٥٥ م | ٠٦.٤٩ م | ٠٨.١٢ م |
| ١٢ أبريل | الأحد | ٠٤.٢٤ ص | ٠٥.٥١ ص | ١٢.١٩ م | ٠٣.٥٦ م | ٠٤.٥٦ م | ٠٦.٥٠ م | ٠٨.١٣ م |
| ١٣ أبريل | الإثنين | ٠٤.٢٣ ص | ٠٥.٤٩ ص | ١٢.١٩ م | ٠٣.٥٦ م | ٠٤.٥٦ م | ٠٦.٥١ م | ٠٨.١٤ م |
| ١٤ أبريل | الثلاثاء | ٠٤.٢١ ص | ٠٥.٤٨ ص | ١٢.١٨ م | ٠٣.٥٦ م | ٠٤.٥٦ م | ٠٦.٥١ م | ٠٨.١٥ م |
| ١٥ أبريل | الأربعاء | ٠٤.٢٠ ص | ٠٥.٤٧ ص | ١٢.١٨ م | ٠٣.٥٦ م | ٠٤.٥٧ م | ٠٦.٥٢ م | ٠٨.١٦ م |
| ١٦ أبريل | الخميس | ٠٤.١٨ ص | ٠٥.٤٦ ص | ١٢.١٨ م | ٠٣.٥٦ م | ٠٤.٥٧ م | ٠٦.٥٣ م | ٠٨.١٧ م |
| ١٧ أبريل | الجمعة | ٠٤.١٧ ص | ٠٥.٤٤ ص | ١٢.١٨ م | ٠٣.٥٦ م | ٠٤.٥٨ م | ٠٦.٥٤ م | ٠٨.١٨ م |
| ١٨ أبريل | السبت | ٠٤.١٥ ص | ٠٥.٤٣ ص | ١٢.١٧ م | ٠٣.٥٦ م | ٠٤.٥٨ م | ٠٦.٥٤ م | ٠٨.١٩ م |
| ١٩ أبريل | الأحد | ٠٤.١٤ ص | ٠٥.٤٢ ص | ١٢.١٧ م | ٠٣.٥٧ م | ٠٤.٥٨ م | ٠٦.٥٥ م | ٠٨.٢٠ م |
| ٢٠ أبريل | الإثنين | ٠٤.١٣ ص | ٠٥.٤١ ص | ١٢.١٧ م | ٠٣.٥٧ م | ٠٤.٥٩ م | ٠٦.٥٦ م | ٠٨.٢١ م |
| ٢١ أبريل | الثلاثاء | ٠٤.١١ ص | ٠٥.٤٠ ص | ١٢.١٧ م | ٠٣.٥٧ م | ٠٤.٥٩ م | ٠٦.٥٧ م | ٠٨.٢٢ م |
| ٢٢ أبريل | الأربعاء | ٠٤.١٠ ص | ٠٥.٣٩ ص | ١٢.١٧ م | ٠٣.٥٧ م | ٠٤.٥٩ م | ٠٦.٥٧ م | ٠٨.٢٣ م |
| ٢٣ أبريل | الخميس | ٠٤.٠٨ ص | ٠٥.٣٧ ص | ١٢.١٦ م | ٠٣.٥٧ م | ٠٥.٠٠ م | ٠٦.٥٨ م | ٠٨.٢٤ م |
| ٢٤ أبريل اليوم | الجمعة | ٠٤.٠٧ ص | ٠٥.٣٦ ص | ١٢.١٦ م | ٠٣.٥٧ م | ٠٥.٠٠ م | ٠٦.٥٩ م | ٠٨.٢٥ م |
| ٢٥ أبريل | السبت | ٠٤.٠٥ ص | ٠٥.٣٥ ص | ١٢.١٦ م | ٠٣.٥٧ م | ٠٥.٠١ م | ٠٧.٠٠ م | ٠٨.٢٦ م |
| ٢٦ أبريل | الأحد | ٠٤.٠٤ ص | ٠٥.٣٤ ص | ١٢.١٦ م | ٠٣.٥٧ م | ٠٥.٠١ م | ٠٧.٠٠ م | ٠٨.٢٧ م |
| ٢٧ أبريل | الإثنين | ٠٤.٠٣ ص | ٠٥.٣٣ ص | ١٢.١٦ م | ٠٣.٥٧ م | ٠٥.٠١ م | ٠٧.٠١ م | ٠٨.٢٨ م |
| ٢٨ أبريل | الثلاثاء | ٠٤.٠١ ص | ٠٥.٣٢ ص | ١٢.١٥ م | ٠٣.٥٧ م | ٠٥.٠٢ م | ٠٧.٠٢ م | ٠٨.٢٩ م |
| ٢٩ أبريل | الأربعاء | ٠٤.٠٠ ص | ٠٥.٣١ ص | ١٢.١٥ م | ٠٣.٥٧ م | ٠٥.٠٢ م | ٠٧.٠٣ م | ٠٨.٣٠ م |
| ٣٠ أبريل | الخميس | ٠٣.٥٩ ص | ٠٥.٣٠ ص | ١٢.١٥ م | ٠٣.٥٧ م | ٠٥.٠٢ م | ٠٧.٠٤ م | ٠٨.٣١ م |
| ٠١ مايو | الجمعة | ٠٣.٥٧ ص | ٠٥.٢٩ ص | ١٢.١٥ م | ٠٣.٥٧ م | ٠٥.٠٣ م | ٠٧.٠٤ م | ٠٨.٣٢ م |
| ٠٢ مايو | السبت | ٠٣.٥٦ ص | ٠٥.٢٨ ص | ١٢.١٥ م | ٠٣.٥٧ م | ٠٥.٠٣ م | ٠٧.٠٥ م | ٠٨.٣٣ م |
| ٠٣ مايو | الأحد | ٠٣.٥٥ ص | ٠٥.٢٧ ص | ١٢.١٥ م | ٠٣.٥٧ م | ٠٥.٠٣ م | ٠٧.٠٦ م | ٠٨.٣٥ م |
| ٠٤ مايو | الإثنين | ٠٣.٥٣ ص | ٠٥.٢٦ ص | ١٢.١٥ م | ٠٣.٥٧ م | ٠٥.٠٤ م | ٠٧.٠٧ م | ٠٨.٣٦ م |
| ٠٥ مايو | الثلاثاء | ٠٣.٥٢ ص | ٠٥.٢٥ ص | ١٢.١٥ م | ٠٣.٥٧ م | ٠٥.٠٤ م | ٠٧.٠٧ م | ٠٨.٣٧ م |
معلومات الصلاة لـ كاواساكي
دليل شامل لأوقات الصلاة الإسلامية واتجاه القبلة وجدول العبادة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في كاواساكي باستخدام معادلات فلكية دقيقة وفق طريقة University of Islamic Sciences, Karachi. تأخذ الحسابات في الاعتبار موقع الشمس والإحداثيات الجغرافية لـ كاواساكي والمنطقة الزمنية Asia/Tokyo لضمان دقة مواقيت الصلاة اليومية.
ملخص صلاة اليوم
أوقات الصلاة اليوم في كاواساكي:
ملخص صلاة الغد
أوقات الصلاة غداً في كاواساكي:
الفجر الصلاة في كاواساكي (٠٤.٠٧ ص)
صلاة الفجر تبدأ عند الفجر الصادق وتنتهي عند شروق الشمس. وهي أول صلوات اليوم.
الظهر الصلاة في كاواساكي (١٢.١٦ م)
صلاة الظهر تبدأ بعد أن تتجاوز الشمس ذروتها وهي صلاة منتصف النهار.
العصر الصلاة في كاواساكي (٠٣.٥٧ م)
صلاة العصر تبدأ في فترة ما بعد الظهر عندما تصبح الظلال أطول.
المغرب الصلاة في كاواساكي (٠٦.٥٩ م)
صلاة المغرب تبدأ فور غروب الشمس.
العشاء الصلاة في كاواساكي (٠٨.٢٥ م)
صلاة العشاء تبدأ عندما يختفي الشفق من السماء الغربية.
صلاة الجمعة كاواساكي
صلاة الجمعة تحل محل صلاة الظهر يوم الجمعة للرجال المسلمين وهي مستحبة للنساء.
وقت الجمعة: ١٢.١٦ م (نفس وقت الظهر)
الأسئلة المتكررة
أسئلة شائعة حول أوقات الصلاة والعبادة الإسلامية