أوقات الصلاة في متكرر
أوقات الصلاة الإسلامية الدقيقة لـ متكرر بناءً على حسابات فلكية موثقة
طريقة الحساب
University of Islamic Sciences, Karachi
المنطقة الزمنية
Asia/Kolkata
أوقات الصلاة اليوم
الفجر
الشروق
(ليس وقت صلاة)الظهر
العصر
العصر (حنفي)
المغرب
العشاء
| التاريخ | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠١ أبريل | الأربعاء | ٠٥.٠٧ ص | ٠٦.٢٥ ص | ١٢.٣٩ م | ٠٤.٠٨ م | ٠٥.٠٧ م | ٠٦.٥٦ م | ٠٨.١٠ م |
| ٠٢ أبريل | الخميس | ٠٥.٠٦ ص | ٠٦.٢٤ ص | ١٢.٣٩ م | ٠٤.٠٨ م | ٠٥.٠٧ م | ٠٦.٥٦ م | ٠٨.١١ م |
| ٠٣ أبريل | الجمعة | ٠٥.٠٥ ص | ٠٦.٢٣ ص | ١٢.٣٨ م | ٠٤.٠٨ م | ٠٥.٠٧ م | ٠٦.٥٧ م | ٠٨.١١ م |
| ٠٤ أبريل | السبت | ٠٥.٠٤ ص | ٠٦.٢٢ ص | ١٢.٣٨ م | ٠٤.٠٨ م | ٠٥.٠٨ م | ٠٦.٥٧ م | ٠٨.١٢ م |
| ٠٥ أبريل | الأحد | ٠٥.٠٢ ص | ٠٦.٢١ ص | ١٢.٣٨ م | ٠٤.٠٨ م | ٠٥.٠٨ م | ٠٦.٥٨ م | ٠٨.١٣ م |
| ٠٦ أبريل | الإثنين | ٠٥.٠١ ص | ٠٦.٢٠ ص | ١٢.٣٨ م | ٠٤.٠٨ م | ٠٥.٠٨ م | ٠٦.٥٨ م | ٠٨.١٣ م |
| ٠٧ أبريل | الثلاثاء | ٠٥.٠٠ ص | ٠٦.١٩ ص | ١٢.٣٧ م | ٠٤.٠٨ م | ٠٥.٠٨ م | ٠٦.٥٩ م | ٠٨.١٤ م |
| ٠٨ أبريل | الأربعاء | ٠٤.٥٩ ص | ٠٦.١٨ ص | ١٢.٣٧ م | ٠٤.٠٨ م | ٠٥.٠٨ م | ٠٦.٥٩ م | ٠٨.١٥ م |
| ٠٩ أبريل | الخميس | ٠٤.٥٨ ص | ٠٦.١٧ ص | ١٢.٣٧ م | ٠٤.٠٧ م | ٠٥.٠٨ م | ٠٧.٠٠ م | ٠٨.١٥ م |
| ١٠ أبريل | الجمعة | ٠٤.٥٦ ص | ٠٦.١٦ ص | ١٢.٣٦ م | ٠٤.٠٧ م | ٠٥.٠٩ م | ٠٧.٠٠ م | ٠٨.١٦ م |
| ١١ أبريل | السبت | ٠٤.٥٥ ص | ٠٦.١٥ ص | ١٢.٣٦ م | ٠٤.٠٧ م | ٠٥.٠٩ م | ٠٧.٠١ م | ٠٨.١٦ م |
| ١٢ أبريل | الأحد | ٠٤.٥٤ ص | ٠٦.١٤ ص | ١٢.٣٦ م | ٠٤.٠٧ م | ٠٥.٠٩ م | ٠٧.٠١ م | ٠٨.١٧ م |
| ١٣ أبريل | الإثنين | ٠٤.٥٣ ص | ٠٦.١٣ ص | ١٢.٣٦ م | ٠٤.٠٧ م | ٠٥.٠٩ م | ٠٧.٠٢ م | ٠٨.١٨ م |
| ١٤ أبريل | الثلاثاء | ٠٤.٥٢ ص | ٠٦.١٢ ص | ١٢.٣٥ م | ٠٤.٠٧ م | ٠٥.٠٩ م | ٠٧.٠٢ م | ٠٨.١٨ م |
| ١٥ أبريل | الأربعاء | ٠٤.٥١ ص | ٠٦.١١ ص | ١٢.٣٥ م | ٠٤.٠٦ م | ٠٥.٠٩ م | ٠٧.٠٣ م | ٠٨.١٩ م |
| ١٦ أبريل | الخميس | ٠٤.٤٩ ص | ٠٦.١٠ ص | ١٢.٣٥ م | ٠٤.٠٦ م | ٠٥.١٠ م | ٠٧.٠٣ م | ٠٨.٢٠ م |
| ١٧ أبريل | الجمعة | ٠٤.٤٨ ص | ٠٦.٠٩ ص | ١٢.٣٥ م | ٠٤.٠٦ م | ٠٥.١٠ م | ٠٧.٠٤ م | ٠٨.٢٠ م |
| ١٨ أبريل | السبت | ٠٤.٤٧ ص | ٠٦.٠٨ ص | ١٢.٣٤ م | ٠٤.٠٦ م | ٠٥.١٠ م | ٠٧.٠٤ م | ٠٨.٢١ م |
| ١٩ أبريل | الأحد | ٠٤.٤٦ ص | ٠٦.٠٧ ص | ١٢.٣٤ م | ٠٤.٠٦ م | ٠٥.١٠ م | ٠٧.٠٥ م | ٠٨.٢٢ م |
| ٢٠ أبريل | الإثنين | ٠٤.٤٥ ص | ٠٦.٠٦ ص | ١٢.٣٤ م | ٠٤.٠٥ م | ٠٥.١٠ م | ٠٧.٠٥ م | ٠٨.٢٣ م |
| ٢١ أبريل | الثلاثاء | ٠٤.٤٤ ص | ٠٦.٠٥ ص | ١٢.٣٤ م | ٠٤.٠٥ م | ٠٥.١٠ م | ٠٧.٠٦ م | ٠٨.٢٣ م |
| ٢٢ أبريل اليوم | الأربعاء | ٠٤.٤٣ ص | ٠٦.٠٤ ص | ١٢.٣٤ م | ٠٤.٠٥ م | ٠٥.١٠ م | ٠٧.٠٦ م | ٠٨.٢٤ م |
| ٢٣ أبريل | الخميس | ٠٤.٤١ ص | ٠٦.٠٣ ص | ١٢.٣٣ م | ٠٤.٠٥ م | ٠٥.١١ م | ٠٧.٠٧ م | ٠٨.٢٥ م |
| ٢٤ أبريل | الجمعة | ٠٤.٤٠ ص | ٠٦.٠٢ ص | ١٢.٣٣ م | ٠٤.٠٥ م | ٠٥.١١ م | ٠٧.٠٧ م | ٠٨.٢٥ م |
| ٢٥ أبريل | السبت | ٠٤.٣٩ ص | ٠٦.٠١ ص | ١٢.٣٣ م | ٠٤.٠٤ م | ٠٥.١١ م | ٠٧.٠٨ م | ٠٨.٢٦ م |
| ٢٦ أبريل | الأحد | ٠٤.٣٨ ص | ٠٦.٠٠ ص | ١٢.٣٣ م | ٠٤.٠٤ م | ٠٥.١١ م | ٠٧.٠٨ م | ٠٨.٢٧ م |
| ٢٧ أبريل | الإثنين | ٠٤.٣٧ ص | ٠٥.٥٩ ص | ١٢.٣٣ م | ٠٤.٠٤ م | ٠٥.١١ م | ٠٧.٠٩ م | ٠٨.٢٨ م |
| ٢٨ أبريل | الثلاثاء | ٠٤.٣٦ ص | ٠٥.٥٩ ص | ١٢.٣٣ م | ٠٤.٠٤ م | ٠٥.١١ م | ٠٧.٠٩ م | ٠٨.٢٨ م |
| ٢٩ أبريل | الأربعاء | ٠٤.٣٥ ص | ٠٥.٥٨ ص | ١٢.٣٢ م | ٠٤.٠٤ م | ٠٥.١٢ م | ٠٧.١٠ م | ٠٨.٢٩ م |
| ٣٠ أبريل | الخميس | ٠٤.٣٤ ص | ٠٥.٥٧ ص | ١٢.٣٢ م | ٠٤.٠٣ م | ٠٥.١٢ م | ٠٧.١٠ م | ٠٨.٣٠ م |
| ٠١ مايو | الجمعة | ٠٤.٣٣ ص | ٠٥.٥٦ ص | ١٢.٣٢ م | ٠٤.٠٣ م | ٠٥.١٢ م | ٠٧.١١ م | ٠٨.٣١ م |
| ٠٢ مايو | السبت | ٠٤.٣٢ ص | ٠٥.٥٥ ص | ١٢.٣٢ م | ٠٤.٠٣ م | ٠٥.١٢ م | ٠٧.١٢ م | ٠٨.٣١ م |
| ٠٣ مايو | الأحد | ٠٤.٣١ ص | ٠٥.٥٥ ص | ١٢.٣٢ م | ٠٤.٠٣ م | ٠٥.١٢ م | ٠٧.١٢ م | ٠٨.٣٢ م |
| ٠٤ مايو | الإثنين | ٠٤.٣٠ ص | ٠٥.٥٤ ص | ١٢.٣٢ م | ٠٤.٠٣ م | ٠٥.١٢ م | ٠٧.١٣ م | ٠٨.٣٣ م |
| ٠٥ مايو | الثلاثاء | ٠٤.٢٩ ص | ٠٥.٥٣ ص | ١٢.٣٢ م | ٠٤.٠٣ م | ٠٥.١٣ م | ٠٧.١٣ م | ٠٨.٣٤ م |
معلومات الصلاة لـ متكرر
دليل شامل لأوقات الصلاة الإسلامية واتجاه القبلة وجدول العبادة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في متكرر باستخدام معادلات فلكية دقيقة وفق طريقة University of Islamic Sciences, Karachi. تأخذ الحسابات في الاعتبار موقع الشمس والإحداثيات الجغرافية لـ متكرر والمنطقة الزمنية Asia/Kolkata لضمان دقة مواقيت الصلاة اليومية.
ملخص صلاة اليوم
أوقات الصلاة اليوم في متكرر:
ملخص صلاة الغد
أوقات الصلاة غداً في متكرر:
الفجر الصلاة في متكرر (٠٤.٤٣ ص)
صلاة الفجر تبدأ عند الفجر الصادق وتنتهي عند شروق الشمس. وهي أول صلوات اليوم.
الظهر الصلاة في متكرر (١٢.٣٤ م)
صلاة الظهر تبدأ بعد أن تتجاوز الشمس ذروتها وهي صلاة منتصف النهار.
العصر الصلاة في متكرر (٠٤.٠٥ م)
صلاة العصر تبدأ في فترة ما بعد الظهر عندما تصبح الظلال أطول.
المغرب الصلاة في متكرر (٠٧.٠٦ م)
صلاة المغرب تبدأ فور غروب الشمس.
العشاء الصلاة في متكرر (٠٨.٢٤ م)
صلاة العشاء تبدأ عندما يختفي الشفق من السماء الغربية.
صلاة الجمعة متكرر
صلاة الجمعة تحل محل صلاة الظهر يوم الجمعة للرجال المسلمين وهي مستحبة للنساء.
وقت الجمعة: ١٢.٣٤ م (نفس وقت الظهر)
الأسئلة المتكررة
أسئلة شائعة حول أوقات الصلاة والعبادة الإسلامية